mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Ze světa - 13. 01. 2002 10:52

Z našeho archivu

Mistrovství světa juniorů a juniorek 2001

 
V řeckých Aténách se konala letošní MS do 20 let. Konkurence se sjela opravdu reprezentativní, v chlapecké kategorii hráli už tři velmistři, devatenáct mezinárodních mistrů a osm hráčů s titulem mistr FIDE, mezi dívkami pak dokonce čtyři velmistryně, devět mezinárodních mistryň a dvanáct mistryň FIDE. Průměrné elo první dvacítky bylo u chlapců 2508 a u dívek 2339, navíc je třeba si uvědomit, že ela spousty hráčů a hráček jsou hluboce podhodnocena kvůli jejich rychlému výkonnostnímu růstu.

Naše výprava vedená IM Tallou sestávala z aktuálních juniorských přeborníků Lukáše Černouška a Kateřiny Čedíkové společně s našimi největšími talenty Davidem Navarou a Janou Jackovou.

Nejlépe si vedl David Navara, který přes prohru ve třetím kole získal v prvních šesti kolech pět bodů a i nadále si udržoval kontakt s nejvyššími příčkami. Bohužel se mu nevyvedl závěr podle jeho představ (jen půl bodu z posledních tří kol) a propadl se "až" na osmnáctou příčku. Přesto lze jeho výsledek a hlavně jeho výkon označit za výborný, vždyť postupně hrál se všemi hráči první osmičky a (asi) jen těsně neuhrál velmistrovský bal.

Velmi dobře si vedl i náš druhý zástupce v této kategorii Lukáš Černoušek, který v konkurenci papírově mnohem silnějších soupeřů se tentokrát dokázal otřepat z úvodní prohry a jeho konečných sedm bodů z třinácti a zisk třiatřiceti elobodů nese značku nejvyšší kvality.

V kategorii dívek se asi více čekalo od loni stříbrné Jany Jackové, která se letos po dobu celého turnaje držela v druhé desítce, kde nakonec i skončila. Po nejlepším ženském výsledku v Pardubicích a uhrané normě mužského IM v Holandsku si svou daň zřejmě vybrala únava.

Druhá česká reprezentantka Kateřina Čedíková během turnaje bojovala na hranici +1, díky slabším výsledkům v závěrečných kolech skončila na padesáti procentech, ale rozhodně dokázala, že šachy hrát umí.

Juniorským mistrem světa se stal a po bok takových hráčů jako Short či Anand se zařadil maďar Peter Ács, který sice prohrál v prvním kole s "outsiderem" z Bolívie, pak se ale rychle dotáhl do špice extrémně bojovného turnaje (vedoucí hráč se měnil snad po každém kole) a v závěru nejlépe finišoval. Stříbrnou a bronzovou medaili si rozdělili gruzínec Gagunashvili a armén Aronian, kterým by mistrovský titul slušel asi více než maďarovi, ale i oni jsou dozajista spokojeni.

Mezi juniorkami si překvapivé zlato odvezla teprve čtrnáctiletá indka Humpy Koneru, obrovský nástup šachistek z Číny potvrdily šestnáctiletá stříbrná Žao a bramborová Gu, bronz si odváží šestnáctiletá ruska Naděžda Kosinceva. Právě ruska odehrála pozoruhodný turnaj, prvních pět kol vyhrála, pak jednou (a nakonec i jedinkrát) remizovala, z dalších tří kol neudělala ani půlku, aby finišovala tři ze tří.

Turnaj prokázal obrovský nástup mladých šachistů z Asie, v obou turnajích se mohli pyšnit nejvyššími ratingy hráči z Číny, k nepřehlédnutí jsou též hráči a hráčky z Arménie, Gruzie či Indie.

Podrobné výsledky a partie lze nalézt na http://www.greekchess.com/pagosmio.

Gagunashvili,M (GEO)(2444) - Shaposhnikov,E (RUS)(2519) [B48]
MS Juniorů 2001

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 e6 5.Jc3 Dc7 6.Se3 Jf6 7.Sd3 a6 8.0-0 Je5 9.h3 Sc5 10.Kh1 d6 11.f4 Jxd3 12.cxd3 b5 13.Dd2 0-0 14.Vac1 Db6 15.Jce2 b4 16.Jc2 Sxe3 17.Jxe3 Db8









18.f5 Sd7 19.Jg4 Jxg4 20.hxg4 d5 21.f6 De5 22.Jg3 dxe4 23.Jxe4 Vfc8 24.Vce1 Sc6









25.Vf5!! exf5 26.Dg5 Kf8 27.Dxg7+ Ke8 28.Jd6+ Kd7 29.Vxe5 Kxd6 30.Vxf5 Sd5 31.Dg5 Vc5 32.d4 Vb5 33.Df4+ Kd7 34.Ve5 1-0

Ács,P (HUN)(2514) - Karakehajov,K (BUL)(2316) [C48]
MS juniorů 2001

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 Jf6 4.Sb5 Jd4 5.Sa4 c6 6.Jxe5 d6 7.Jf3 Sg4 8.d3 Jd7 9.Se3 Jxf3+ 10.gxf3 Sh5 11.d4 Df6 12.Vg1 Sxf3 13.Dd3 Dh4 14.Vg3 Dxh2 Černý sice získal pěšce a rozbije bílému rošádu, ale jeho ztráta ve vývinu figur se ukáže jako rozhodující.









15.Kd2! Dh5 16.d5 c5 17.Vag1 f6 18.Sxd7+ Kxd7 19.Db5+ Kd8 20.Dxb7 Vc8 21.Vxg7 De8 22.Dxa7 Se7 23.Db6+ Kd7 24.Jb5 1-0

Mkrtchian,L (ARM)(2376) - Koneru,H (IND)(2387) [B17]
MS juniorek 2001

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jd2 dxe4 4.Jxe4 Jd7 5.Jf3 Jgf6 6.Jed2 e6 7.g3 b6 8.Sg2 Sb7 9.Jc4 Se7 10.Jfe5 b5 11.Jxd7 Jxd7 12.Je3 Db6 13.0-0 0-0 14.c4 bxc4 15.Jxc4 Da6 16.Db3 Jb6 17.Je5 c5 18.Se3 Sxg2 19.Kxg2 c4 20.Dc2 Db7+ 21.f3 Vfc8 22.Sd2 Vab8 23.Vfe1 Dd5 24.Sc3 a5 25.Ve2 Sb4 26.Vae1 Vb7 27.Jg4 Dd6 28.Je3 Dc6 29.Vc1 Jd5 30.Jxd5 exd5 31.Vce1 g6 32.Vc1 a4 33.Dd2 Vcb8 34.Sxb4 Vxb4









Následující fáze připomíná hru zkušených ruských mistrů, ale rozhodně bych nevěřil, ze černými hraje čtrnáctiletá dívenka. 35.Dc3 Db6 36.Vcc2 Vb5 37.De3 Df6 38.Vcd2 Dd6 39.Vc2 Va8 40.Vc3 h5 41.h4 Vab8 42.Vcc2 Kg7 43.Kf2 V8b6 44.Kg2 Df6 45.Dc3 Df5 46.Vcd2 Db1 47.Da3 Vb4 48.Vc2 Dd1 49.Vcd2 Da1 50.Vc2 Db1 51.Vcd2 Df5 52.Dc3 Df6 53.Da3 Dd6 54.Vc2 V6b5 55.De3 Vb7 56.Kf2 Kh7 57.Kg2 V4b5 58.Kf2 Dd7 59.Kg2 Df5 60.Vcd2 Dc8 61.Da3 Vb4 62.Dc3 Dc6 63.Vc2 Dd6 64.De3 V4b5 65.Kf2 Kg7 66.Kg2 Kh7 67.Kf2 Va7 68.Vc3 Db6 69.Vcc2 Po dvacetiosmi(!!!) tazích bez tahu pěšcem se černá odhodlává:









69...a3 70.bxa3 Vb1 71.Dc3 Vb7 72.Kg2 Db5 73.Vb2 Da4 74.Vbc2? A černá se dočkala, po správném 74.Vxb7 Vxb7 75.Dc1! nemůže černá pozici zesílit, např.: 75...Db5 (75...Da7 76.De3 Vb1 77.De8) 76.Kf2 Db1 77.Dxb1 Vxb1 78.a4 74...Vd1 75.Vb2 Vd3 76.Dc2 Dxc2 77.Vexc2 Vxb2 78.Vxb2 Vzniklá koncovka je prohraná asi i po Vxd4, černá však soupeřce nedá žádnou šanci. 78...c3! 79.Vb1 Vd2+! 80.Kh3 Vxd4 81.Vc1 Vc4 82.Kg2 d4 83.Kf2 d3 84.Ke3 d2 85.Va1 Vd4! 0-1

Závěrečné pořadí juniorů do 20 let

Poř.Los Příjmení, Jméno         Tit Elo Stát Body Prog Buch   S-B  Perf. Zisk
-----------------------------------------------------------------------------
 1.  7  Acs, Peter               GM 2514 HUN 10.0 64.0  93.0 71.25 2613 +1.55

 2. 26  Gagunashvili, Merab      IM 2444 GEO  9.5 69.5  99.5 70.25 2652 +3.24
     2  Aronian, Levon           GM 2562 ARM  9.5 64.5 105.0 76.50 2617 +0.92

 4.  1  Ni, Hua                  FM 2568 CHN  9.0 66.5 100.5 66.00 2573 +0.16

 5. 23  Azarov, Sergei              2461 BLR  8.5 69.5 103.0 64.00 2562 +1.87
     3  Bu, Xiangzhi             GM 2553 CHN  8.5 67.5 104.5 63.75 2584 +0.57
    15  Izoria, Zviad            IM 2486 GEO  8.5 62.5  99.5 61.50 2534 +0.66
     5  Shaposhnikov,Evgeny      IM 2519 RUS  8.5 60.5  96.0 60.50 2555 +0.70
     6  Miton, Kamil             IM 2516 POL  8.5 60.0  96.0 62.50 2528 +0.31
10.  9  Roiz, Michael            IM 2511 ISR  8.5 58.5  91.5 58.25 2504 -0.08
    12  Horvath, Adam            IM 2504 HUN  8.5 52.0  85.5 57.00 2418 -1.38

12.  8  Sargissian, Gabriel      IM 2514 ARM  8.0 65.5 104.0 60.25 2541 +0.46
    44  Mahesh Chandran, P          2339 IND  8.0 59.5  95.5 55.25 2536 +3.28
    45  Palliser, Richard        FM 2337 ENG  8.0 55.5  98.5 59.25 2554 +3.84
    17  Markos, Jan                 2479 SVK  8.0 55.5  92.5 54.75 2451 -0.58
    25  Schenk, Andreas             2455 GER  8.0 55.0  88.5 53.50 2405 -0.80
    11  Vajda, Levente           IM 2507 ROM  8.0 50.5  85.5 51.00 2430 -1.26

18. 14  Navara, David            IM 2491 CZE  7.5 64.0 106.5 57.25 2512 +0.35
    13  Berg, Emanuel            IM 2496 SWE  7.5 64.0 103.0 56.25 2469 -0.46
20. 19  Korobov, Anton              2470 UKR  7.5 59.0  97.5 50.50 2416 -0.82
    16  Postny, Evgeny           IM 2486 ISR  7.5 57.0  97.5 53.00 2440 -0.82
    28  Stryjecki, Marek         IM 2441 POL  7.5 54.5  93.0 46.75 2428 -0.30
    43  Du, Shan                 FM 2352 CHN  7.5 54.5  88.0 46.75 2483 +2.18
    21  Bakre, Tejas             IM 2462 IND  7.5 53.5  86.5 48.75 2373 -1.60
    29  Mastrovasilis, Dimitrios    2435 GRE  7.5 53.0  87.5 46.25 2421 -0.30
    85  Gomez, John Paul                 PHI  7.5 53.0  93.5 50.50 2493 +1.00
    35  Kristjansson, Stefan     FM 2380 ISL  7.5 51.5  85.5 45.25 2377 -0.05
    33  Schneider, Dmitry        FM 2405 USA  7.5 50.0  85.0 44.00 2354 -0.82
    32  Bar, Roman                  2412 ISR  7.5 49.5  83.0 46.25 2400 -0.21
30. 34  Alvarez, Johan              2382 VEN  7.5 49.0  81.0 46.50 2323 -1.08

31. 30  Neiksans, Artur             2435 LAT  7.0 56.5  92.0 43.75 2390 -0.72
    22  Simutowe, Amon           IM 2462 ZAM  7.0 54.5  91.5 44.25 2351 -1.80
    18  Pert, Nicholas           FM 2475 ENG  7.0 51.5  86.5 45.25 2353 -1.90
    40  Zhao, Zong-Yuan          IM 2359 AUS  7.0 51.5  91.5 45.75 2398 +0.60
    52  Papp, Gabor                 2291 HUN  7.0 49.0  93.0 45.00 2427 +2.45
36. 54  Cernousek, Lukas            2262 CZE  7.0 47.5  83.5 44.00 2384 +2.19
    38  Thorfinnsson, Bragi         2371 ISL  7.0 47.5  89.0 43.75 2365 -0.10
     4  Potkin, Vladimir         IM 2530 RUS  7.0 46.5  80.0 40.50 2317 -2.97
    27  Berkvens, Joost             2444 NED  7.0 45.5  81.0 42.50 2301 -2.12
40. 41  Tomczak, Rafal              2358 POL  7.0 44.5  74.0 34.75 2206 -1.85

41. 37  Kapnisis, Spyridon          2373 GRE  6.5 51.0  90.0 41.50 2428 +0.83
    46  Franco Alonso, Alejandro FM 2332 ESP  6.5 49.5  91.5 44.75 2418 +1.44
    20  Karttunen, Mika          IM 2466 FIN  6.5 49.5  91.0 44.25 2330 -2.34
    24  Sedlak, Nikola           IM 2457 YUG  6.5 49.5  87.5 40.00 2316 -2.14
    42  Venkatesh, M.R.             2356 IND  6.5 48.0  83.0 36.25 2354 +0.00
    56  Hersvik, Daniel             2241 NOR  6.5 47.5  86.5 44.00 2375 +2.18
    31  Flores, Diego               2425 ARG  6.5 47.5  86.0 38.25 2354 -1.18
    36  Djukic, Nikola              2374 YUG  6.5 45.5  77.0 31.75 2268 -1.82
    10  Bunzmann, Dimitrij       IM 2509 GER  6.5 45.0  84.5 40.00 2304 -3.38
50. 51  Zambrana, Oswaldo        FM 2301 BOL  6.5 44.5  92.5 46.75 2377 +1.30
    48  Guidarelli, Laurent      FM 2323 FRA  6.5 44.0  88.5 41.50 2383 +0.94
    60  Kose, Serkan                2217 TUR  6.5 43.5  74.5 28.75 2293 +1.09
    55  Rathnakaran, K              2258 IND  6.5 41.5  82.0 34.50 2290 +0.52
    73  Georgiou, Konstantinos      2142 GRE  6.5 35.5  72.0 32.50 2242 +1.82
    57  Sandhoefner, Florian        2239 AUT  6.5 35.5  77.5 35.00 2262 +0.28

56. 47  Carlsson, Pontus            2330 SWE  6.0 46.0  92.0 39.25 2346 +0.28
    58  Khamzin, Olzhas             2223 KAZ  6.0 45.0  87.5 33.50 2306 +1.28
    65  Collins, Sam                2194 IRL  6.0 40.5  79.0 31.00 2218 +0.30
    73  Sigalas, Fragiskos          2125 GRE  6.0 36.0  75.0 31.25 2242 +2.10
60. 49  Karakehajov, Kalin          2316 BUL  6.0 35.5  82.0 29.25 2184 -1.94
    67  Campuano Neto, Fausto       2191 BRA  6.0 35.0  76.5 31.50 2227 +0.56
    70  Sanchez, Luis               2148 FRA  6.0 30.5  72.5 26.75 2083 -0.74

63. 62  Erturan, Yakup              2211 TUR  5.5 43.5  86.0 31.50 2265 +0.64
    59  Zenklusen, Rico             2220 SUI  5.5 42.5  82.5 32.75 2253 +0.42
    53  Zufic, Miroslav             2289 CRO  5.5 42.5  87.5 33.50 2262 -0.54
    63  Krivousas, Tomas            2204 LTU  5.5 41.0  85.0 34.50 2307 +1.73
    39  Bitansky, Igor              2363 ISR  5.5 40.5  81.5 31.50 2191 -2.78
    61  Tsiamis, Konstaninos        2217 GRE  5.5 38.5  85.5 33.00 2297 +1.16
    74  Parkin, James               2122 SCO  5.5 37.5  79.5 28.50 2161 +0.40
70. 71  Mihailidis, Anastasios      2146 GRE  5.5 36.0  78.5 28.25 2176 +0.42
    66  Vaingorten, Yaqoov          2194 CAN  5.5 35.5  76.0 26.25 2159 -0.38
    76  Phiri, Joseph               2093 ZAM  5.5 31.0  66.0 23.00 2106 +0.21
    75  Zournatsidis, Evgenios      2098 SCO  5.5 27.5  65.5 21.50 2082 -0.14

74. 84  Geirnaert, Steven                BEL  5.0 38.5  84.0 31.75 2233  2233
    83  Babaev, A                        UZB  5.0 35.0  78.5 28.00 2168  2168
    77  Margaritis, Fotios          2067 GRE  5.0 31.5  68.5 21.75 2075 +0.10
    64  Sakelsek, Tadej             2202 SLO  5.0 30.0  67.0 21.75 2095 -1.50
    80  Ribeiro, Luis Landeiro      2035 GRE  5.0 30.0  71.5 21.00 2064 +0.36
    88  Subramanian, Sujey               HKG  5.0 28.5  67.5 19.25 2049  2049
80. 69  Panagiotopoulos, Orestis    2170 GRE  5.0 27.5  66.5 18.50 2014 -1.69

81. 50  Deseatnicov, Ivan           2309 MDA  4.5 38.5  84.0 28.50 2188 -2.26
    87  Sebbar, Ali                      MAR  4.5 36.0  78.5 23.25 2129  2129
    78  Mafra, Kaiser               2063 BRA  4.5 34.0  70.5 19.75 2096 +0.50
    68  Tsanas, Athanasios          2171 GRE  4.5 30.5  75.5 19.75 2209 +0.48
    79  Bensenousi, Isk             2045 GRE  4.5 29.5  67.5 16.00 1978 -0.52
    85  Klaver, Cornelis                 RSA  4.5 25.5  64.0 15.00 1910  1910

87. 81  Gengler, Pierre             2023 LUX  4.0 24.0  65.0 11.25 1816 -1.79

88. 86  Phillips, Gene                   RSA  3.5 24.5  62.5 10.00 1842  1842

89. 89  Subramanian, Saran               HKG  1.5 13.0  59.5  2.75 1685  1685


Závěrečné pořadí juniorek do 20 let

Poř.Los Příjmení, Jméno          Elo Body Prog Buch   S-B  perf. zisk
---------------------------------------------------------------------
 1.  5  Koneru, Humpy            2387 9.5 67.5 102.5 71.50 2470 +1.31
     8  Zhao, Xue                2372 9.5 58.5  94.0 67.00 2389 +0.22

 3. 11  Kosintseva, Nadezhda     2327 9.0 68.5 101.5 67.50 2442 +1.98
    15  Gu, Xiaobing             2300 9.0 65.0 102.5 67.00 2449 +2.36

 5.  6  Mkrtchian, Lilit         2376 8.5 67.0 104.5 65.75 2419 +0.83
     1  Xu, Yuanyuan             2431 8.5 65.0 103.5 66.25 2412 -0.21
    12  Dzagnidze, Nana          2321 8.5 64.0 100.0 60.75 2401 +1.48
    19  Charkhalashvili, Inga    2278 8.5 63.5 104.0 66.75 2441 +2.91

 9. 16  Khukhashvili, Sopiko     2295 8.0 61.0 100.5 58.75 2383 +1.50
    21  Meenakshi, S             2245 8.0 57.5  90.0 52.50 2327 +1.36
    20  Aarthie, Ramaswamy       2249 8.0 57.0  94.5 52.75 2331 +1.36
     9  Jackova, Jana            2350 8.0 56.0  89.5 51.25 2316 -0.58
    18  Calotescu, Cristina      2283 8.0 53.0  94.5 55.50 2307 +0.33
    10  Sergeeva, Maria          2327 8.0 51.5  89.0 52.75 2272 -0.97

15.  3  Kosintseva, Tatiana      2397 7.5 61.5 100.5 57.00 2354 -0.82
     4  Paehtz, Elisabeth        2390 7.5 61.0 101.0 53.50 2343 -0.70
    14  Zimina, Olga             2312 7.5 58.5  97.5 53.25 2325 +0.22
     7  Radziewicz, Iweta        2375 7.5 58.0  93.0 49.75 2327 -0.82
    22  Hryhorenko, Natalia      2236 7.5 53.0  95.0 49.25 2305 +1.22
    47  Klipper, Rebecca         2046 7.5 42.5  79.5 43.75 2191 +2.09

21. 13  Reizniece, Dana          2312 7.0 53.5  89.0 44.50 2260 -0.93
    17  Ubiennykh, Ekaterina     2288 7.0 50.5  83.5 40.25 2200 -1.44
    24  Kaps, Darja              2221 7.0 50.5  81.5 37.00 2220 +0.05
    23  Moshina, Cristina        2228 7.0 47.0  78.5 41.50 2223 -0.16
    39  Gorlin, Yelena           2106 7.0 45.0  77.5 35.75 2185 +0.86

26. 28  Zuriel, Marisa           2202 6.5 52.0  88.0 40.75 2236 +0.50
    26  Jurkiewicz, Katarzyna    2217 6.5 47.5  86.0 39.00 2069 -2.00
    25  Moncayo Romero, Evelyn   2220 6.5 46.5  85.0 35.75 2112 -1.50
    32  Cedikova, Katerina       2142 6.5 44.0  78.0 37.50 2160 +0.22
    36  Buckley, Melanie         2118 6.5 43.5  86.0 38.75 2172 +0.76
    29  Papadopoulou, Vera       2193 6.5 43.5  81.0 37.50 2065 -1.80
     2  Korbut, Ekaterina        2418 6.5 42.5  81.5 37.50 2107 -4.58
    41  Kisonova, Katarina       2092 6.5 42.0  82.5 37.75 2039 -0.65
    57  Mitrovic, Bojana              6.5 35.5  72.0 33.25 1989  1989

35. 27  Khamrakulova, Iroda      2217 6.0 49.0  91.5 41.75 2175 -0.76
    38  Sanchez Castillo, Sarai  2108 6.0 47.0  95.5 41.00 2214 +1.59
    31  Zigangirova, Sofya       2150 6.0 47.0  88.0 36.75 2179 +0.44
    30  Plachkinova, Tatjana     2190 6.0 44.0  82.0 33.00 2054 -2.05
    42  Volosjuk, Julia          2078 6.0 41.5  83.0 35.25 2143 +0.80
    35  Papp, Judit              2121 6.0 39.5  81.5 35.00 2118 +0.04
    43  Kradolfer, Conny         2074 6.0 34.5  77.5 31.00 2090 +0.12
    52  Hersvik, Anita                6.0 32.0  70.5 32.75 2041  2041

43. 33  Sperdokli, Elli          2141 5.5 41.5  87.5 33.25 2095 -0.60
    60  Ramanauskaite, Giedre         5.5 39.5  75.5 29.25 2051  2051
    44  Lip, Catherine           2074 5.5 36.0  81.0 32.25 2078 +0.08
    40  Grzincic, Tihana         2092 5.5 35.5  72.5 22.75 1978 -0.84
    62  Toubal, Wissam                5.5 34.0  71.0 21.50 1971  1971
    46  Zahira, El               2050 5.5 33.5  68.0 23.75 2014 -0.38
    56  Manolaraki, Yvonni            5.5 30.5  70.0 22.50 1857  1857

50. 37  Kasturi, M               2115 5.0 42.5  88.0 30.50 2174 +0.70
    34  Makka, Ioulia            2123 5.0 38.0  83.0 28.25 2022 -1.56
    59  Penas Hernandez, Jolanda      5.0 36.5  78.0 27.00 2004  2004
    61  Topel, Zehra                  5.0 33.5  68.0 20.50 2016  2016
    45  Farhat, Stella de Souza  2053 5.0 31.0  65.5 19.25 1748 -1.72

55. 55  Malokas, Nermina              4.5 25.0  63.5 17.50 1904  1904

56. 53  Kopinits, Anna                4.0 33.5  76.0 20.25 2057  2057
    51  Dritsoula, Evangelia          4.0 23.5  68.0 13.50 1702  1702
    48  Delai, Paula             2024 4.0 23.0  64.5 17.00 2015 -0.04
    49  Breen, Veronica               4.0 22.5  67.5 14.75 1810  1810

60. 54  Li, Ching                     0.5  3.0  66.0  2.00 1690  1690

Pavel Šimáček

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz