mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Ze světa - 24. 10. 1999 10:04

Wichern Open 1999

Kvalitně obsazený open se hrál v německém Hamburku. Dobře si v něm vedli i naši zástupci.

 
Po loňské přestávce se letos ve dnech 15.-22.10.1999 konal již 5. ročník Wichern Openu v německém Hamburgu. Na jeho poslední ročník v roce 1997 máme příjemné vzpomínky díky suverénnímu vítězství Sergeje Movsesjana, který zde získal impozantních 8,5 bodu z 9, když jedinou půlku ztratil v posledním kole v partii s Korčným.

I letos se zde našim zástupcům celkem dařilo. Výborně turnaj začal náš novopečený velmistr Tomáš Oral, který měl po 7 kolech na kontě 6 bodů a dělil první místo. V klíčové partii 8. kola však prohrál s pozdějším vítězem Yemelinem. Když se mu pak nepodařilo v závěrečné partii uplatnit výhodu a pouze remizoval, skončil nakonec na 24. místě. Nejlépe z našich dopadl Vlastimil Jansa, který se také od samého počátku držel mezi nejlepšími a nakonec obsadil se 7 body výborné 6. místo. Dařilo se také Janu Šuráňovi, který skončil se 6 body na 47. místě. S turnajem byl navýsost spokojen také Petr Jirovský, který s 5,5 body obsadil 55. místo a splnil normu mezinárodního mistra. Stejný bodový zisk měl také Pavel Šimáček na 59. místě.

Z vítězství a prémie 4000 marek se radoval Rus Vasily Yemelin, kterému se v Hamburku již tradičně daří. V roce 1997 zde skončil se 7,5 body druhý za suverénním Movsesjanem. Výborně hrál také druhý Rozentalis, třetí Rogers se k bronzové příčce probojoval až díky zlepšenému závěru.

Turnaji by jistě prospělo stanovení vyšší hranice minimálního ratingu. Hráči s nízkým národním ELO velmi dramaticky ovlivňovali průměrné koeficienty hráčů i ve špičce turnaje a závěrečné výsledky jsou tímto zkresleny.

Součástí letošního ročníku byl také zápas Peter Leko-Dimitrij Bunzmann, o kterém vás budeme informovat v samostatném příspěvku.

Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách turnaje.


Poř.Jméno                Tit ELO   Fed Body PrůmELO
---------------------------------------------------
 1. Yemelin, Vasily       GM 2500  RUS  7%   2454
 2. Rozentalis, Eduard    GM 2586  LTU  7    2445
 3. Rogers, Ian           GM 2574  AUS  7    2400
 4. Eingorn, Vereslav     GM 2589  UKR  7    2397
 5. Giorgadze, Giorgi     GM 2602  GEO  7    2389
 6. Jansa, Vlastimil      GM 2442  CZE  7    2373
 7. Bauer, Christian      GM 2490  FRA  7    2367
 8. Lerner, Konstantin    GM 2588  UKR  7    2349
 9. Shabalov, Alexander   GM 2566  USA  7    2348
10. Odeev, Handszar       IM 2407  TKM  7    2340
11. Novikov, Igor A.      GM 2614  UKR  6%   2443
12. Lugovoi, Aleksei      GM 2509  RUS  6%   2441
13. Yakovich, Yuri        GM 2592  RUS  6%   2409
14. Holzke, Frank         IM 2448  GER  6%   2406
15. Levin, Felix          GM 2531  GER  6%   2404
16. Matamoros, Franco     IM 2462  ECU  6%   2394
17. Miezis, Normunds      GM 2524  LAT  6%   2388
18. Baklan, Vladimir      GM 2591  UKR  6%   2377
19. Defirmian, Nicholas   GM 2598  USA  6%   2374
20. Volzhin, Alexander    GM 2569  RUS  6%   2350
22. Ibragimov, Ildar      GM 2554  RUS  6%   2350
22. Georgiev, Vladimir    IM 2519  BUL  6%   2341
23. Kopylov, Michael      IM 2426  UKR  6%   2335
24. Oral, Tomas           GM 2541  CZE  6%   2334
25. Kulaots, Kaido        IM 2478  EST  6%   2326
26. Golubev, Mihail       GM 2532  UKR  6%   2310
27. Slobodjan, Roman      GM 2550  GER  6%   2256
28. Gelashvili, Tamaz     GM 2531  GEO  6%   2249
29. Jakobsen, Ole         IM 2398  DEN  6%   2244
30. Dunsbach, Ralf,Dr.       2234  GER  6%   2190
31. Klovans, Janis        GM 2465  LAT  6    2372
32. Gaprindashvili, Va    IM 2390  GEO  6    2365
33. Rausis, Igors         GM 2496  LAT  6    2354
34. Rustemov, Alexande    GM 2573  RUS  6    2351
35. Tyomkin, Dimitri      IM 2495  ISR  6    2328
36. Ivanov, Michail       GM 2510  RUS  6    2306
37. Saltaev, Michail      GM 2480  UZB  6    2287
38. Breyther, Ruediger    FM 2358  GER  6    2286
39. Gutman, Lev           GM 2471  GER  6    2277
40. Reeh, Oliver          IM 2399  GER  6    2272
41. Gawehns, Klaus        FM 2402  GER  6    2267
42. Joecks, Christian     IM 2397  GER  6    2256
43. Gurieli, Nino (IM)   WGM 2351  GEO  6    2240
44. Cladouras, Panagiot   IM 2335  GER  6    2238
45. Hochgrafe, Markus        2367  GER  6    2234
46. Dischinger, Frank     FM 2260  GER  6    2231
47. Suran, Jan            FM 2338  CZE  6    2230
48. Frohlich, Peter          2314  GER  6    2223
49. Schleicher, Guido        2227  GER  6    2220
50. Richter, Michael      IM 2410  GER  6    2219
51. Hermesmann, Hans      FM 2271  GER  6    2215
52. Grote, Dirk              2191  GER  6    2177
53. Kempinski, Robert     GM 2549  POL  6    2144
54. Nogly, Christoph         2273  GER  6    2132
55. Jirovsky, Petr        FM 2351  CZE  5%   2384
56. Sturua, Zurab         GM 2602  GEO  5%   2376
57. Ftacnik, Lubomir      GM 2589  SVK  5%   2358
58. Aagaard, Jacob        IM 2403  DEN  5%   2337
59. Simacek, Pavel        FM 2346  CZE  5%   2323
60. Reddmann, Hauke       FM 2357  GER  5%   2309
61. Hennig, Dirk          IM 2430  GER  5%   2293
62. Deglmann, Ludwig      FM 2327  GER  5%   2272
63. Hoi, Carsten          IM 2394  DEN  5%   2261
64. Larsen, Steen Skov       2310  DEN  5%   2231
65. Zierke, Oliver           2314  GER  5%   2226
66. Larsen, Karsten          2281  DEN  5%   2224
67. Stanke, Juergen          2323  GER  5%   2220
68. Lindinger, Markus        2317  GER  5%   2219
69. Marxen, Peter            2252  GER  5%   2213
70. Brustkern, Jurgen        2286  GER  5%   2209
71. Weischede, Thomas     FM 2270  GER  5%   2203
72. Vukovic, Ivo          FM 2279  CRO  5%   2196
73. Zacharias, Christia      2197  GER  5%   2187
74. Weeks, Manuel         FM 2245  AUS  5%   2169
75. De Andres Gonalons       2214  ESP  5%   2164
76. Hersvik, Daniel          2165  NOR  5%   2160
77. Lindberg, Bengt       FM 2299  SWE  5%   2158
78. Schargorodskij, Max      2183  GER  5%   2154
79. Dolzhikova, Olga         2236  UKR  5%   2129
80. Berger, Steve            2280  GER  5%   2117
81. Lahlum, Hans Olav        2214  NOR  5%   2109
82. Kjaergaard-Jensen,       2136  DEN  5%   2058
83. Opitz, Frank             2031  GER  5%   1999

atd. celkem 290 hráčů

Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz