Ve dnech 9.-16. února 2002 se konal ve francouzském městě Cappelle la Grande 18. ročník tradičního
mezinárodního openu, který je již řadu let znám početným obsazením účastníků. Letos jich přijelo
celkem 678, rekord z loňského ročníku, kdy hrálo 702 šachistů, však překonán nebyl. Mezi startujícími
bylo celkem 66 hráčů a hráček s velmistrovským titulem a zejména oni měli zálusk na podíl z cenového
fondu turnaje, který činil 15.000 eur. Nejvýše nasazeným hráčem v turnaji byl český velmistr Sergej Movsesian.
Turnaj se nejlépe vydařil Litevci Eduardasovi Rozentalisovi, který se na samostatné první místo vyhoupl díky
drtivému finiši 5 z 5. Druhý v pořadí Ukrajinec Valerij Neverov se na čele turnaje držel téměř po celý jeho
průběh a zaslouženě tak byl díky pomocnému hodnocení nejlepším z jedenáctičlenné skupiny 7 bodových hráčů.
Třetí místo obsadil opět ukrajinský šachista Vladimir Baklan.
Nás však nejvíce těší 10. místo Radka Kaloda, který se po prohře ve 3. kole s celkově čtvrtým Kveinysem řádně
"otřepal" a ve zbývajících 6 kolech povolil svým soupeřům pouze dvě půlky. Díky tomuto výbornému závěru splnil Radek
velmistrovskou normu, ke které mu tímto blahopřejeme.
Dalším Čechem v pořadí byl Sergej Movsesian, který získal 6,5 bodu a tím i 15. místo. K lepšímu umístění to chtělo "jen"
proměnit některou ze tří závěrečných půlek ve vítězství. Na 102. místě dále skončil Petr Velička a na 198. místě pak
Petra Krupková.
Ještě početnější výprava přicestovala do Francie ze Slovenska a jejich bodové zisky byly velmi vzácně vyrovnané.
Nejlepší byl Kotán (113. místo - 5,5 bodu), dále skončili Rigo (114. - 5,5), Markoš (118. - 5,5), Vavrák (143. - 5,5),
Petráň (209. - 5), Pintér (233. - 5), Šturc (246. - 5) a Kajan (273. - 5).
Konečné pořadí:
1. Rozentalis, Eduardas g LTU 2598 7,5 2674
2. Neverov, Valeriy g UKR 2578 7,0 2707
3. Baklan, Vladimir g UKR 2609 7,0 2698
4. Kveinys, Aloyzas g LTU 2555 7,0 2689
5. Kotronias, Vasilios g CYP 2568 7,0 2685
6. Luther, Thomas g GER 2573 7,0 2669
7. Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROM 2608 7,0 2660
8. Nogueiras, Jesus g CUB 2521 7,0 2645
9. Lesiege, Alexandre g CAN 2572 7,0 2643
10. Kalod, Radek m CZE 2462 7,0 2637
11. Winants, Luc g BEL 2488 7,0 2625
12. Sprenger, Jan Michael m GER 2464 7,0 2573
13. Kazhgaleyev, Murtas g KAZ 2561 6,5 2640
14. Burmakin, Vladimir g RUS 2564 6,5 2638
15. Movsesian, Sergei g CZE 2624 6,5 2630
16. Fridman, Daniel g LAT 2571 6,5 2622
17. Dgebuadze, Alexandre g BEL 2544 6,5 2614
18. Gyimesi, Zoltan g HUN 2606 6,5 2598
19. Kengis, Edvins g LAT 2571 6,5 2593
20. Pilgaard, Kim m DEN 2400 6,5 2572
21. Zagrebelny, Sergey g UZB 2503 6,5 2571
22. Rausis, Igors g LAT 2466 6,5 2568
23. Van den Doel, Erik g NED 2585 6,5 2567
24. Halkias, Stelios m GRE 2546 6,5 2566
25. Totsky, Leonid g RUS 2490 6,5 2565
26. Potapov, Alexander1 m RUS 2477 6,5 2564
27. Shneider, Aleksandr g UKR 2501 6,5 2548
28. Vallin, Guillaume m FRA 2356 6,5 2546
29. Belkhodja, Slim m TUN 2506 6,5 2540
30. Khamatgaleev, Alexej m RUS 2400 6,5 2538
31. Iordachescu, Viorel g MDA 2558 6,5 2527
32. Bagheri, Amir m IRI 2410 6,5 2525
33. Legky, Nikolay A g UKR 2485 6,5 2522
34. Belikov, Vladimir g RUS 2483 6,5 2519
35. Zhang Pengxiang g CHN 2522 6,5 2508
36. Nikitin, Andrey g RUS 2506 6,5 2491
37. Mista, Aleksander POL 2419 6,5 2488
38. Matlak, Marek m POL 2488 6,5 2484
39. Apicella, Manuel g FRA 2520 6,5 2448
40. Rizouk, Aimen m ALG 2467 6,5 2438
41. Holzke, Frank m GER 2478 6,5 2408
42. Paragua, Mark m PHI 2469 6,5 2397
43. Degraeve, Jean-Marc g FRA 2591 6,0 2592
44. Stryjecki, Marek m POL 2445 6,0 2584
45. Gormally, Daniel m ENG 2506 6,0 2561
46. Chuchelov, Vladimir g BEL 2600 6,0 2536
47. Solleveld, Maarten m NED 2413 6,0 2536
48. Shaw, John m SCO 2506 6,0 2520
49. Lalic, Bogdan g ENG 2523 6,0 2502
50. Heberla, Bartlomiej POL 2433 6,0 2499
51. Arkell, Keith C g ENG 2463 6,0 2496
52. Fontaine, Robert m FRA 2469 6,0 2496
53. Dumitrache, Dragos m ROM 2506 6,0 2486
54. Pushkov, Nikolai g RUS 2516 6,0 2484
55. Gallagher, Joseph G g SUI 2503 6,0 2480
56. Galdunts, Sergey m ARM 2510 6,0 2474
57. Gdanski, Jacek g POL 2530 6,0 2467
58. Eliet, Nicolas m FRA 2401 6,0 2465
59. Wojtaszek, Radoslaw POL 2427 6,0 2463
60. Czarnota, Pawel POL 2194 6,0 2457
61. Vezzosi, Paolo m ITA 2392 6,0 2450
62. Shirazi, Kamran m USA 2455 6,0 2445
63. Slobodjan, Roman g GER 2527 6,0 2445
64. Timoshenko, Georgy g UKR 2560 6,0 2433
65. Bobras, Piotr f POL 2431 6,0 2432
66. Foisor, Cristina Adela m ROM 2438 6,0 2432
67. Marcelin, Cyril m FRA 2455 6,0 2429
68. Martyn, Rafe ENG 2115 6,0 2425
69. Jenni, Florian m SUI 2525 6,0 2419
70. Jaracz, Pawel g POL 2513 6,0 2417
71. Petrov, Marijan m BUL 2476 6,0 2417
72. Sammalvuo, Tapani m FIN 2433 6,0 2414
73. Jakubowski, Krzysztof f POL 2458 6,0 2411
74. McNab, Colin A g SCO 2425 6,0 2405
75. Nikcevic, Nebojsa g YUG 2457 6,0 2405
celkem 678 hráčů
Jakub Fuksík Související odkazy:
|