9. ledna 2000 byl ve Varšavě velký šachový svátek. Pod záštitou polského premiéra Jerzyho Buzka (který turnaj slavnostně zahajoval i ukončoval) uspořádala firma GSM superturnaj v bleskovkách, srovnatelný snad jen s jediným mistrovstvím světa v bleskovkách, který byl v Kanadě před témeř 20 lety. Po dobré propagaci byl o turnaj obrovský zájem a pořadatelé uzavřeli přihlášky již 3 týdny před startem. I tak se turnaje zúčastnilo 629 účastníků z 22 zemí. Bylo mezi nimi 64 GM (z toho nemálo velmistrů z užší i širší světové špičky), 9 WGM, 42 IM a 6 WIM. Ani nemluvě o mnoha (zejména ruských a polských) šachistech, kteří sice neměli mezinárodní tituly, ale měly v bleskovkách "Vysokou školu kavárenskou". Turnaj se hrál švýcarským systémem na 11 dvojkol (se svým soupeřem jste hráli bílými i černými).
Konečné ýsledky:
1 Anand, Viswanathan IND 2769 GM 17.5 137.5
2 Gelfand, Boris ISR 2692 GM 17 136.5
3 Karpov, Anatoly RUS 2696 GM 17 136.0
4 Akopian, Vladimir ARM 2660 GM 17 132.5
5 Ivanchuk, Vassily UKR 2709 GM 17 132.0
6 Adams, Michael ENG 2715 GM 17 129.0
7 Epishin, Vladimir RUS 2667 GM 17 125.5
8 Tkachiev, Vladislav FRA 2670 GM 16.5 134.5
9 Kozul, Zdenko CRO 2597 GM 16.5 133.0
10 Svidler, Peter RUS 2672 GM 16.5 132.5
11 Shirov, Alexei ESP 2751 GM 16.5 132.5
12 Shchekachev, Andrei RUS 2509 GM 16.5 128.5
13 Manik, Mikulas SVK 2469 IM 16.5 128.0
14 Vaganian, Rafael ARM 2618 GM 16.5 125.5
15 Kempinski, Robert POL 2528 GM 16.5 125.5
16 Korotylev, Alexey RUS 2477 IM 16.5 122.0
17 Georgiev, Kiril BUL 2677 GM 16 134.5
18 Aleksandrov, Aleksej BLR 2606 GM 16 124.0
19 Kasparov, Sergey BLR 2465 IM 16 123.0
20 Blehm, Pawel POL 2494 IM 16 123.0
21 Miton, Kamil POL 2425 IM 16 122.0
22 Gdanski,Jacek POL 2535 GM 16 120.0
23 Socko, Bartosz POL 2556 GM 15.5 136.5
24 Brodsky, Michail UKR 2514 GM 15.5 130.0
25 Ehlvest, Jaan EST 2622 GM 15.5 129.5
26 Tukmakov, Vladimir UKR 2574 GM 15.5 129.0
27 Vysochin, Spartak UKR 2494 IM 15.5 127.0
28 Van Wely, Loek NED 2646 GM 15.5 127.0
29 Krasenkow, Michal POL 2661 GM 15 132.0
30 Bareev, Evgeny RUS 2709 GM 15 130.5
31 Jaracz, Pawel POL 2490 IM 15 130.5
32 Rozentalis, Eduardas LTU 2553 GM 15 129.5
33 Tregubov, Pavel RUS 2615 GM 15 128.5
34 Cvitan, Ognjen CRO 2489 GM 15 127.0
35 Korchnoi, Viktor SUI 2659 GM 15 125.5
36 Adamski, Jan POL 2382 IM 15 124.0
37 Pavlovic, Milos YUG 2481 GM 15 123.5
38 Cyborowski, Lukasz POL 2404 IM 15 123.0
39 Grabarczyk, Miroslaw POL 2522 IM 15 121.5
40 Gorin, Leonid RUS 2413 15 121.5
41 Markowski, Tomasz POL 2531 GM 15 120.5
42 Petkevich, Jusefs LAT 2459 IM 15 119.5
43 Gross, Stefan CZE 2362 IM 15 117.0
44 Krivonosov, Oleg LAT 2442 IM 15 116.5
45 Mohr, Georg SLO 2488 GM 14.5 131.5
46 Volkov, Sergey RUS 2582 GM 14.5 129.0
47 Annakov, Babakuli TKM 2600 GM 14.5 128.5
48 Gritsak, Orest UKR 2522 IM 14.5 127.5
49 Chernin, Alexander HUN 2583 GM 14.5 127.0
50 Jirovsky, Milos CZE 2474 IM 14.5 125.0
51 Blatny, Pavel CZE 2512 GM 14.5 125.0
52 Schmidt, Wlodzimierz POL 2428 GM 14.5 124.5
53 Hnydiuk, Aleksander POL 2352 14.5 124.5
54 Urban, Klaudiusz POL 2467 IM 14.5 124.0
55 Stryjecki, Marek POL 2381 14.5 122.5
56 Michalchishin, Ad. SLO 2552 GM 14.5 121.0
57 Lobejko, Rafal POL 2389 FM 14.5 120.0
58 Koziak, Vitali UKR 2460 IM 14.5 119.5
59 Gusev, Vladimir A RUS 2350 14.5 119.0
60 Przedmojski, Rafal POL 2359 14.5 118.5
61 Bernard,Ryszard POL 2364 FM 14.5 118.0
62 Wojtaszek, Radoslaw POL 2217 14.5 118.0
63 Bielczyk, Jacek POL 2366 IM 14.5 117.5
64 Sakalauskas, Vaidas LTU 2403 IM 14.5 117.0
65 Toczek, Grzegorz POL 2237 14.5 117.0
66 Kolosowski, Pawel POL 2223 14.5 116.0
67 Nowak, Ignacy POL 2367 FM 14.5 115.5
68 Moiseenko, Alexander UKR 2573 IM 14.5 115.5
69 Chernyshov, Konst. RUS 2544 IM 14.5 115.0
70 Szymanski, Marcin POL 2335 14.5 114.5
71 Socko (Bobrowska), M POL 2417 WGM 14.5 113.5
72 Masternak, Grzegorz POL 2371 IM 14.5 112.5
73 Pokojski, Patryk POL 2004 14.5 105.0
74 Bologan, Viktor MDA 2589 GM 14 133.5
75 Kharlov, Andrei RUS 2616 GM 14 130.5
76 Ivanisevic, Ivan YUG 2460 IM 14 128.5
77 Poluljahov,Aleksandr RUS 2526 GM 14 125.5
78 Mikhaletz, Lubomir UKR 2513 IM 14 125.5
79 Malakhatko, Vadim UKR 2568 GM 14 122.5
80 Pavasovic, Dusko SLO 2544 GM 14 122.5
81 Lukinov, Petr RUS 14 119.5
82 Kolesnik, Eduard BLR 2412 14 119.0
83 Poley, Vladimir BLR 2325 IM 14 118.5
84 Kuczynski, Robert POL 2451 GM 14 118.0
85 Galliamova, Alisa RUS 2515 WGM 14 116.0
86 Bednarek, Sylwester POL 2360 14 115.5
87 Stempin, Pawel POL 2392 IM 14 114.5
88 Meczynski, Waldemar POL 2208 14 114.0
89 Zawadzki, Stanisław POL 2250 14 114.0
90 Ginzburg, Mikhail BLR 2262 14 113.0
91 Rudolf, Michal POL 2291 14 111.5
92 Jakubowski, Krzyszto POL 2353 FM 14 108.0
93 Jedynak, Radoslaw POL 2299 14 108.0
94 Mietus, Klaudiusz POL 2259 14 107.0
95 Swól, Michal POL 2248 FM 14 104.0
96 Macieja, Bartlomiej POL 2538 GM 13.5 127.0
97 Wojtkiewicz, Aleks POL 2563 GM 13.5 126.0
Do velkého úspěchu nám sice něco scházelo, za svůj výsledek se ale stydět nemusíme a krásně jsme si zahráli v nevídaně silném turnaji (kéž by se podobné akce staly tradicí). Celá akce byla společensky i organizačně dokonalá, blahopřejeme a děkujeme polským kolegům!
Štefan Gross
|