Ve dnech 11. - 22. dubna 2000 byla chorvatská Pula svědkem bojů o
7 postupových míst na světový šampionát FIDE, která byla stanovena
pro zónu 1.2. Extrémně silného 11 kolového openu se zúčastnilo 34
hráčů, z nichž více než polovina byla nositelem velmistrovského titulu.
V turnaji kraloval Slovinec Aleksander Beliavski, který získal 8 bodů.
Z jednobodovou ztrátou následovala trojice izraelských pronásledovatelů
Psakhis, Sutovsky a Smirin. Za zmínku stojí zejména výkon Emila Sutovského,
který dokázal postoupit i přes prohry v úvodních dvou kolech. Sedmičku
postupujících doplnili hráči se 6,5 body Zaja, Dizdarevic a Lutz. Nejméně
šťastným účastníkem byl zřejmě Nikola Mitkov, který sice také získal 6,5 bodu,
ovšem díky nejhoršímu pomocnému hodnocení se mezi kvalifikanty nedostal.
Konečné pořadí:
1 BELIAVSKY, Aleksander (3) SLO 2640 8
2-4 PSAKHIS, Lev (5) ISR 2599 7
SUTOVSKY, Emil (7) ISR 2586 7
SMIRIN, Ilia (1) ISR 2665 7
5-8 ZAJA, Ivan (27) CRO 2452 6.5
DIZDAREVIC, Emir (18) BIH 2520 6.5
LUTZ, Christopher (6) GER 2587 6.5
MITKOV, Nikola (15) FRM 2547 6.5
9-11 MILOV, Vadim (2) SUI 2653 6
HUZMAN, Alexander (8) ISR 2574 6
GALLAGHER, Joseph (13) SUI 2558 6
12-22 AVRUKH, Boris (4) ISR 2620 5.5
HERTNECK, Gerald (9) GER 2571 5.5
PALAC, Mladen (10) CRO 2571 5.5
GABRIEL, Christian (12) GER 2564 5.5
HICKL, Joerg (14) GER 2556 5.5
KURAJICA, Bojan (17) BIH 2530 5.5
SERMEK, Drazen (19) SLO 2517 5.5
HULAK, Krunoslav (21) CRO 2495 5.5
MOHR, Georg (22) SLO 2488 5.5
NEDEV, Trajce (23) FRM 2483 5.5
JAKUBOVIC, Nedzad (33) BIH 2368 5.5
23-29 PAVASOVIC, Dusko (16) SLO 2544 5
STANEC, Nikolaus (24) AUT 2479 5
FORSTER, Richard (26) SUI 2462 5
SLOBODJAN, Roman (11) GER 2566 5
FELETAR, Darko (31) CRO 2410 5
PELLETIER, Yannick (25) SUI 2478 5
EKSTROEM, Roland (20) SUI 2498 5
30-31 GROSAR, Aljosa (29) SLO 2449 4.5
BOSNJAK, Damir (34) BIH 2000 4.5
32-33 KUTUZOVIC, Branko (30) CRO 2432 4
WEINZETTL, Ernst (32) AUT 2402 4
34 GOLUBOVIC, Boris (28) CRO 2449 1.5
Beliavsky,A (2640) - Hickl,J (2556) [B06]
zt 1.2 Pula CRO (8), 19.04.2000
1.d4 d6 2.e4 g6 3.Jc3 Sg7 4.f4 a6 5.Jf3 b5 6.Sd3 Sb7 7.e5 Jd7 8.Jg5 Jf8 9.De2 b4 10.Jce4 f5 11.Sb5+ c6 12.Dc4 Kd7 13.Df7 cxb5 14.Dxg7 Sxe4 15.Jxe4 fxe4 16.f5 gxf5 17.Dxh8 Je6 18.d5 Jc7 19.Dxh7 1-0
Jakub Fuksík
|