V Budapešti byl v neděli zakončen pásmový turnaj naší zóny 1.4. Vítězná pětice
šestibodových hráčů Pinter, Macieja, Chernin, Blehm a Nevednichy se o 4 postupová
místa poperou ještě v dnešním rapidu. Na jednoho z nich čeká nepopulární "Černý Petr".
Do závěrečných bojů se neprobojoval nikdo z našich zástupců, ani hráči ze Slovenska.
Zvláště šance Martina Mrvy byly velmi vysoké. Po vítězství v 7. kole nad Delchevem
byl z 5,5 body samostatně na první příčce a stačila mu alespoň půlka na postup či alespoň
na účast v užších bojích o postup. Závěr mu však nevyšel a po dvou porážkách skončil
na 6. místě. Těšit ho ale jistě bude i "pouhý" získ velmistrovské normy.
Díky výbornému závěru (4 ze 4) se na 7. místo vyhoupl Pavel Blatný, který z počátku turnaje
okupoval poslední stoly. Osmý skončil hlavní favorit náš Zbyněk Hráček, kterému turnaj
také příliš nevyšel, ale o možnost postupu ho definitivně připravila až porážka v posledním
kole od Macieji. Zlepšený závěr měl také Michal Konopka, který po kontumační výhře v 6. kole
získal ještě 2,5 ze 3 a vyskočil na velmi solidní 11. příčku. Na 50% nakonec po nadějném začátku
skočili Mikuláš Maník a Tomáš Polák, o půl bodu méně získal ještě Tomáš Balogh a Eduard Meduna.
Konečné pořadí:
Poř.Los. Jméno Body Buch SB Prog. ELO Perf. W-We
-------------------------------------------------------------------------
1. 8 Pinter, Jozsef 6.0 46.0 29.75 34.0 2555 2625 +0.78
11 Macieja, Bartlomiej 6.0 45.0 28.50 29.0 2538 2656 +1.41
3 Chernin, Alexander 6.0 44.5 29.25 29.5 2594 2615 +0.24
19 Blehm, Pawel 6.0 41.5 27.25 26.0 2494 2618 +1.50
5 Nevednichy, Vladislav 6.0 38.0 24.75 25.5 2589 2593 +0.06
6. 26 Mrva, Martin 5.5 46.0 25.00 30.0 2442 2631 +2.35
16 Blatny, Pavel 5.5 37.5 22.75 21.5 2512 2602 +1.09
8. 1 Hracek, Zbynek 5.0 44.0 22.25 27.0 2620 2523 -1.21
12 Markowski, Tomasz 5.0 43.5 23.00 24.5 2531 2530 -0.04
10 Acs, Peter 5.0 43.0 24.00 26.0 2542 2521 -0.31
25 Konopka, Michal 5.0 42.0 19.00 20.0 2442 2513 +0.80
4 Spasov, Vasil 5.0 40.0 21.00 23.0 2590 2528 -0.76
7 Socko, Bartosz 5.0 37.5 19.75 23.5 2556 2531 -0.31
14. 23 Manik, Mikulas 4.5 45.5 20.25 24.5 2455 2521 +0.70
17 Polak, Tomas 4.5 44.5 21.25 26.0 2503 2533 +0.36
30 Bratanov, Zsivko 4.5 42.5 19.50 25.0 2332 2553 +2.52
14 Grigore, George 4.5 42.0 19.25 26.5 2523 2510 -0.18
6 Delchev, Aleksander 4.5 41.5 19.00 27.0 2560 2484 -0.90
22 Vajda, Levente 4.5 38.5 17.75 23.5 2459 2530 +0.90
20. 27 Balogh, Tomas 4.0 42.5 19.00 23.5 2434 2495 +0.76
9 Horvath, Jozsef 4.0 41.0 17.00 24.0 2552 2451 -1.22
18 Meduna, Eduard 4.0 39.5 14.25 21.5 2495 2453 -0.50
24 Ionescu, Constantin 4.0 38.5 16.25 20.5 2448 2468 +0.31
15 Horvath, Csaba 4.0 37.5 12.25 17.5 2519 2351 -1.88
28 Radulski, Julian 4.0 35.0 10.75 18.5 2421 2423 -0.04
26. 21 Badea, Bela 3.5 38.0 11.50 16.5 2489 2357 -1.42
20 Jaracz, Pawel 3.5 36.0 10.50 14.0 2490 2349 -1.50
28. 29 Janev, Evgeni 3.0 35.5 8.50 12.0 2339 2314 -0.24
13 Varga, Zoltan 3.0 32.0 7.75 15.0 2525 2258 -2.80
30. 2 Sax, Gyula 0.0 36.5 16.00 0.0 2609 1826 -0.64
Jakub Fuksík
|