mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Ze světa - 05. 08. 1999 09:56

Open Recklinghausen 1999

V německém Recklinghausenu se konal silně obsazený open. Vítězem se stal domácí velmistr Klaus Bischoff. Z našich si dobře vedli Petr Jirovký a Josef Přibyl.

 
Ve dnech 24.7.-1.8.1999 se v německém Recklinghausenu konaly tradiční šachové dny. Jejich součástí byl také kvalitně obsazený otevřený turnaj, kterého se zúčastnilo 15 velmistrů. Po vyrovnaném průběhu se z vítězství radoval domácí Klaus Bischoff se 7,5 body. Na 2. místě skončil se stejným počtem bodů Ukrajinec Konstantin Lerner a 3. místo se 7 body obsadil další Němec Felix Levin. Z našich hráčů si nejlépe vedl Petr Jisrovský, který skončil se 6,5 body na 16. místě. O půlku méně získal Josef Přibyl, který obsadil 21. místo.

Další informace o turnaji lze získat na jeho WWW stránkách.


Konečné pořadí:

 1. Bischoff,Klaus             GM 2509 GER  7.5  51.0   42.00
 2. Lerner,Konstantin          GM 2588 UKR  7.5  49.0   40.00
 3. Levin,Felix                GM 2531 GER  7.0  52.5   39.00
 4. Mainka,Romuald             GM 2476 GER  7.0  49.0   37.50
 5. Gutman,Lev                 GM 2471 GER  7.0  48.0   37.00
 6. Gausel, Einar              GM 2500 NOR  7.0  47.5   39.50
 7. Visser,Yge                 FM 2378 NED  7.0  46.5   39.00
 8. Muse,Mladen                IM 2472 GER  7.0  45.0   36.50
 9. Bagaturov, Giorgi          IM 2532 GEO  6.5  51.0   37.25
10. Glek,Igor                  GM 2536 RUS  6.5  49.5   36.25
11. Zagrebelny, Sergey         GM 2521 UZB  6.5  49.0   37.50
12. Kishnev,Sergei             GM 2495 RUS  6.5  48.0   34.75
13. Saltaev,Michail            GM 2480 UZB  6.5  47.0   35.00
14. Iuldachev, Saidali         GM 2491 UZB  6.5  46.5   35.00
15. Hillarp Persson, Tiger     IM 2507 SWE  6.5  45.0   33.75
16. Jirovsky,Petr              FM 2351 CZE  6.5  44.0   32.25
17. Friedrichs,Klaus              2148 GER  6.5  40.0   28.00
18. Eingorn,Vereslav           GM 2589 UKR  6.0  50.0   33.25
19. Torres Kuckel, Rafael         2238 GER  6.0  49.5   32.50
20. Klyuner,Vyacheslav            2334      6.0  48.5   32.25
21. Pribyl,Josef               IM 2384 CZE  6.0  48.0   33.25
22. Bagirov,Vladimir           GM 2471 LAT  6.0  47.5   30.25
23. Schmittdiel,Eckhard        GM 2505 GER  6.0  46.5   31.75
24. Feigin, Mihail             IM 2500 UKR  6.0  45.5   29.75
25. Kedziora,Claus                2266 GER  6.0  45.0   31.00
26. Bakhmatov,Eduard              2261 UKR  6.0  45.0   30.75
27. Beckmann,Klaus                2284 GER  6.0  45.0   29.50
28. Husari, Sate                  2307 SYR  6.0  45.0   29.25
29. Galdunts,Sergey            IM 2464 ARM  6.0  44.0   28.25
30. Wegener,Olaf                  2313 GER  6.0  43.0   28.00
31. Rotshtein,Efim                2339 UKR  6.0  42.0   29.25
32. Madl,Ildiko               WGM 2435 HUN  6.0  41.5   29.00
33. Kern,Guido                 IM 2390 GER  6.0  41.5   28.75
34. Wolter,Kai                    2344 GER  6.0  41.5   28.00
35. Kuhn,Manfred                  2240 GER  6.0  40.5   28.25
36. Genkin,Michael                2176      6.0  39.5   27.00
37. Woller,Rainer                 2238 GER  6.0  39.0   26.50
38. Stolte,Alexander              2267 GER  6.0  36.5   27.25

Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz