mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Ze světa - 20. 04. 1999 00:07

Neckaropen Deizisau 1999

V německém Deizisau se začátkem dubna konal zajímavý šachový festival. Vysoký cenový fond přilákal na start několik silných hráčů, mezi nimiž se neztratili také naši zástupci.

 
V době od 1. - 5. dubna 1999 se v německém Deizisau konal 3. ročník šachového festivalu. Nejedná se o žádnou gigantickou akci, letos se pořádaných turnajů zúčastnilo 250 šachistů. Hlavní pozornost poutal hlavní open, který se mohl pyšnit slušným cenovým fondem 11.600 DM. Zejména díky tomu se na turnaji představilo několik silných velmistrů, byť ne z absolutní světové špičky. Organizátoři však zřejmě zanedbali propagaci své akce, jelikož se mi nezdá, že by o velmi zajímavé ceny "neprojevilo zájem" více silnějších šachistů.

Vítězem turnaje se stal Holanďan Van Del Noel, druhý byl Chuchelov z Belgie, třetí pak Američan Benjamin. Neztratila se ani Číňanka Chen Zhu na 6. místě. Turnaj se vydařil našemu Pavlu Zabystrzanovi, který se 6 body (stejně jako např. GM Bagirov) obsadil 16. místo. Druhý náš zástupce Jiří Hrtánek skončil s 5 body na 32. místě.

Konečné pořadí:

 1.  Van Den Doel, Erik     GM  2547   NED  6 3 0  7.5  53.0
 2.  Chuchelov,Vladimir     GM  2534   BEL  6 2 1  7.0  52.0
 3.  Benjamin, Joel         GM  2593   USA  5 3 1  6.5  53.0
 4.  Farago,Ivan            GM  2533   HUN  4 5 0  6.5  52.0
 5.  Zeller,Frank               2441   GER  6 1 2  6.5  51.5
 6.  Zhu, Chen              WGM 2487 W CHN  5 3 1  6.5  49.5
 7.  Rabiega,Robert         IM  2498   GER  5 3 1  6.5  48.0
 8.  Loeffler,Markus            2420   GER  6 1 2  6.5  45.5
 9.  Gerstner,Wolfgang      FM  2365   GER  4 4 1  6.0  53.5
 10. Ivanov,Michail         GM  2495   RUS  4 4 1  6.0  52.5
 11. Gheng,Josef            FM  2326   GER  4 4 1  6.0  50.5
 12. Dittmar,Peter          FM  2352   GER  4 4 1  6.0  50.0
 13. Bagirov,Vladimir       GM  2493   LAT  3 6 0  6.0  49.0
 14. Gustafsson,Jan             2416   GER  4 4 1  6.0  48.5
 15. Kekelidse,Michail      IM  2439   GEO  5 2 2  6.0  47.5
 16. Zabystrzan,Pavel           2325   CZE  4 4 1  6.0  46.5
 17. Haub,Thorsten-Michael  IM  2388   GER  6 0 3  6.0  44.5
 18. Duppel,Matthias            2314   GER  5 2 2  6.0  44.0
 19. Miricanac,Alan             2205   GER  5 2 2  6.0  37.5
 20. Lomineischvili,Maja    WGM 2397 W GEO  5 2 2  6.0  36.5
 21. Vuckovic,Aleksandar    FM  2320   GER  3 5 1  5.5  51.0
 22. Namyslo,Holger             2229   GER  4 3 2  5.5  49.5
 23. Lindemann,Stefan           2325   GER  5 1 3  5.5  44.0
 24. Gerstenberger,Heinz        2186   GER  4 3 2  5.5  44.0
 25. Szenetra,Werner            2228   GER  5 1 3  5.5  43.0
 26. Jurkic,Bosiljko            2022   CRO  5 1 3  5.5  42.0
 27. Kottke,Markus              2235   GER  5 1 3  5.5  39.5
 28. Koch,Hans-Jürgen           2155   GER  5 1 3  5.5  39.0


Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz