mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Ze světa - 05. 09. 2000 10:34

Mistrovství Evropy do 20 let

Ve Španělsku se konalo mistrovství Evropy do 20 let. Turnaj se vydařil Davidu Navarovi, ktery v kategorii chlapců obsadil 8. místo.

 
Ve dnech 16.-26.8.2000 se ve španělském Aviles konal evropský šampionát chlapců a dívek do 20 let. V obou kategoriích jsme měli své zástupce (David Navara a Lucie Hodová), stejně jako naši východní sousedé (Zsolt Rigo a Regina Pokorná).

V těžké pozici obhájkyně loňského prvenství v kategorii dívek byla Regina Pokorná, letos nasazená jako číslo 2. Od začátku se pohybovala v čelní skupině, ale dvě porážky v závěrečné části turnaje ji odsunuly až na konečné 6. místo. Naše Lucie Hodová získávala na mistrovství cenné zkušenosti a se 4,5 body skončila na 28. místě. Zaslouženou vítězkou se s 9 body stala anglická mistryně Jovanka Houska, která jako jediná neokusila hořkost porážky. Druhou příčku obsadila Viktorija Cmilyte z Litvy a třetí skončila Gruzínka Ana Matnadze (obě 8 bodů).

V silné konkurenci chlapců se mistrem Evropy stal trochu překvapivě Maďar Adam Horvath nasazený až jako číslo 21. Ani jednou nezaváhal a i přes pomalý rozjezd byl už od poloviny turnaje na čele a v závěru svou pozici i s trochou štěstí udržel. O půl bodu méně získal jeden z favoritů domácí velmistr Francisco Vallejo Pons, kterého připravila o prvenství porážka v posledním kole. Jeho přemožitelem byl u nás dobře známý Polák Pawel Blehm, kterému naopak toto vítězství vyneslo bronzovou medaili. Většina účastníků bojujících v čele turnaje se pohybovala ve věkové hranici 18-20 let, ze které vybočovala pouze dvě jména - Teymur Radjabov a David Navara. Oba získali 7,5 bodu. Ázerbajdžánský třináctiletý talent Radjabov obsadil výborné 6. místo, když zaváhal pouze s vítězem. Náš David Navara skončil o dvě příčky níže a jistě byl také se svým výkonem spokojen. Slovák Zsolt Rigo obsadil 39. místo.

Další informace o webu získáte na webu serveru Ajedrez 21.

Konečné pořadí:

Chlapci

 1. Horvath, Adam                 m  HUN 2425  8.5  2546
 2. Vallejo Pons, Francisco       g  ESP 2554  8.0  2619
 3. Blehm, Pawel                  m  POL 2518  8.0  2592
 4. Jenni, Florian                m  SUI 2440  8.0  2599
 5. Radjabov, Teimour             m  AZE 2476  7.5  2541
 6. Berg, Emanuel                 m  SWE 2456  7.5  2559
 7. Antoniewski, Rafal            m  POL 2446  7.5  2525
 8. Navara, David                 m  CZE 2433  7.5  2537
 9. Pert, Nicholas                f  ENG 2455  7.0  2538
10. Doettling, Fabian             f  GER 2473  7.0  2494
11. Sedlak, Nikola                f  YUG 2423  6.5  2478
12. Kallio, Heikki                m  FIN 2451  6.5  2448
13. Moiseenko, Alexander          g  UKR 2582  6.5  2470
14. Hunt, Adam                       ENG 2392  6.5  2470
15. Iljushin, Alexei              m  RUS 2509  6.5  2399
16. Halkias, Stelios              m  GRE 2502  6.5  2382
17. Smirnov, Pavel                m  RUS 2487  6.5  2413
18. Bitansky, Igor                   ISR 2359  6.5  2340
19. Atakisi, Umut                    TUR 2258  6.5  2309
20. Stryjecki, Marek                 POL 2405  6.0  2444
21. Jakovenko, Dmitrij            m  RUS 2506  6.0  2447
22. Cheparinov, Ivan                 BUL 2189  6.0  2409
23. Guseinov, Kadir               f  AZE 2421  6.0  2373
24. Andres Gonzalez, Alberto         ESP 2362  6.0  2328
25. Mastrovasilis, Dimitrios         GRE 2386  6.0  2363
26. Karttunen, Mika               f  FIN 2399  6.0  2411
27. Mah, Karl                     m  ENG 2411  6.0  2366
28. Reinaldo Castineira, Roi      f  ESP 2416  6.0  2275
29. Vink, Nico                       NED 2296  6.0  2379
30. Izoria, Zviad                    GEO 2450  6.0  2375
31. Mateuta, Gabriel              m  ROM 2409  6.0  2414
32. Fernandez Romero, Ernesto        ESP 2383  6.0  2356
33. Dovliatov, Sanan                 AZE 2360  6.0  2325
34. Poliakov, Dmitry                 BLR 2262  5.5  2354
35. Colin, Vincent                   FRA 2294  5.5  2419
36. Fluvia Poyatos, Joan             ESP 2403  5.5  2304
37. Biti, Ozren                      CRO 2323  5.5  2258
38. Bekker-Jensen, Simon          m  DEN 2388  5.5  2279
39. Rigo, Zsolt                      SVK 2224  5.0  2343
40. Romon Poves,Raul                 ESP ----  5.0  2243
41. De Vreugt, Dennis             m  NED 2511  5.0  2267
42. Bursteinas, Romanas              LTU 2391  5.0  2274
43. Gomez Gomez, Salvador            ESP 2095  5.0  2245
44. Ortega Ruiz, Jose Migues         ESP 2255  5.0  2247
45. Vanparys,Philip                  BEL ----  5.0  2231
46. Perez Candelario, Manuel         ESP 2300  5.0  2226
47. Bucher, Denis                    SUI 2350  5.0  2126
48. Navarro Cia, Miguel              ESP 2307  5.0  2227
49. Tomic, Bosko                     BIH 2151  5.0  2189
50. Suarez Real, Alberto             ESP 2116  4.5  2220
51. Zenklusen, Rico                  SUI 2221  4.5  2235
52. Sanchez Aller, Fernando          ESP 2137  4.5  2213
53. Andres Gonzalez, Ivan            ESP 2176  4.5  2148
54. Castaldo, Folco                  ITA 2227  4.5  2214
55. Parkin, James                    SCO 2140  4.5  2154
56. Jimenez Lopez,Antonio            ESP ----  4.0  2091
57. Gonzalez Menendez, Ivan          ESP 2242  4.0  2095
58. Srebrnic, Marko                  SLO 2096  4.0  2124
59. Bruned, Yvalin                   FRA 2012  4.0  2076
60. Kobler, Mario                    LIE 2166  4.0  2056
61. Moreno Tejera, Emilio            ESP 2139  3.5  2142
62. Fluvia, Jordi                    ESP 2261  3.5  2114
63. Isik, Engin Yasar                TUR 2120  3.5  2040
64. Landeiro Ribeiro,Luis Miguel     POR ----  3.5  2001
65. Magalhaes, Pedro                 ESP 2131  3.5  2042
66. Weber, Tom                       LUX 2067  3.5  2025
67. Van Lishout,Francois             BEL ----  2.5  1885
68. Bruned, Boris                    FRA 2004  2.0  1875



Dívky

 1. Houska, Jovanka               wm ENG 2279  9.0  2514
 2. Cmilyte, Viktorija            wg LTU 2335  8.0  2422
 3. Matnadze, Ana                 wm GEO 2282  8.0  2413
 4. Khukhashvili, Sopiko          wf GEO 2272  7.5  2395
 5. Chasovnikova, Eugenia         wf RUS 2251  7.5  2301
 6. Pokorna, Regina               wm SVK 2363  7.0  2339
 7. Ionica, Iulia                 wm ROM 2160  7.0  2278
 8. Radziewicz, Iweta             wg POL 2379  6.5  2289
 9. Rohonyan, Katerina               UKR 2194  6.5  2280
10. Reizniece, Dana               wm LAT 2275  6.0  2254
11. Jurkiewicz, Katarzyna            POL 2184  6.0  2218
12. Paehtz, Elisabeth             wm GER 2343  6.0  2234
13. Iwaniuk, Dorota               wm POL 2220  6.0  2226
14. Vega Gutierrez, Sabrina          ESP 2131  6.0  2174
15. Hamelink, Desiree                NED 2176  6.0  2134
16. Visschedijk, Marijn              NED ----  6.0  2139
17. Potikha, Liza                    ISR 2068  6.0  2155
18. De los Santos Honrubia, M.       ESP 2059  6.0  2153
19. Srebrnic, Ana                 wf SLO 2174  5.5  2183
20. Grzincic,Tihana                  CRO ----  5.5  2089
21. Rodriguez Vinuesa, Azahara       ESP 2121  5.0  2115
22. Gomez-Cabrero L., Maria          ESP 2118  5.0  2063
23. Sanchez Martin, Vanessa          ESP 2039  5.0  2081
24. Calotescu, Cristina           wf ROM 2222  5.0  2078
25. David, Gundula                wf GER 2091  5.0  2090
26. Sperdokli, Elli                  GRE 2118  5.0  2091
27. Machalova, Maria                 SVK 2063  5.0  2101
28. Hodova,Lucie                     CZE ----  4.5  2023
29. Stojanovic, Nadezda           wf YUG 2146  4.5  2048
30. Palotai, Piroska                 HUN 2039  4.5  2003
31. Gurbanova,Kamala                 AZE ----  4.0  1935
32. Goi, Veronika                    ITA ----  4.0  1972
33. Huseyinkulu,Gunes                TUR ----  4.0  1931
34. Redondo Arguelles, Lucia         ESP ----  3.5  1927
35. Ornstein, Petra                  SWE 2095  3.5  1930
36. Alvarez Vila,Aroa                ESP ----  3.5  1918
37. Fernandez Blanco, Rula Olga      ESP 2096  3.5  1959
38. Bardin,Yolene                    FRA ----  2.5  1868
39. Colin,Stephanie                  FRA ----  0.0

Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz