Arménská metropole Jerevan byla ve dnech 18.9.-2.10.2000 dějištěm letošního Mistrovství světa juniorů a juniorek.
V kategorii juniorů suverénně zvítězil Kubánec Lazaro Bruzon, který sérií tří výher v závěru mistrovství utekl
svým soupeřům a s náskokem 1,5 bodu získal zlatou medaili. Druhou příčku obsadil překvapivě Polák Kamil Milton
a třetí skončil Armén Karen Asrian. Jediný slovenský zástupce v Jerevanu Tomáš Petrík získal 6,5 bodu a dělil se
o 27. místo. Turnaj se příliš nevyvedl našemu Jiřímu Jirkovi, který skončil se 4,5 body v dolních patrech výsledkové
tabulky.
Kategorie juniorek měla také jednoznačnou vítězku, kterou se stala Číňanka Yuanyuan Xu. O jejím prvenství nebylo
pochyb od samého počátku, když vyhrála prvních 7 partií. V 8. kole sice zaváhala s Gruzínkou Javakhishvili, což
ji však nevyvedlo z míry a závěr měla opět výborný (4 z 5). Celkově tak získala úctyhodných 11 bodů a potvrdila
rostoucí kvalitu čínských šachistů a zejména šachistek. Druhá skončila trochu překvapivě Ruska Olga Zimina s 9 body,
bronz patří další Číňance Wang Yu. Naše Jana Jacková se od počátku pohybovala mezi nejlepšími a nakonec obsadila
se 7,5 body 5.-11. místo. O lepší umístění ji připravila porážka v závěrečném kole s vítězkou turnaje. Druhá naše
zástupkyně Magdaléna Dvořáková získala pouhé 3 body a skončila až na chvostu tabulky.
Další informace o mistrovství hledejte na webu Arménského šachového
svazu.
Konečné pořadí (nesetříděno podle pomocného hodnocení):
Junioři
1. Bruzon, Lazaro g CUB 2534 10.0
2. Asrian, Karen g ARM 2566 8.5
3. Miton, Kamil m POL 2443 8.5
4. Gershon, Alik m ISR 2502 8.5
5. Solak, Dragan m YUG 2490 8.5
6. Simutowe, Amon m ZAM 2322 8.5
7. Bunzmann, Dimitrij m GER 2484 8.5
8. Malakhov, Vladimir g RUS 2605 8.5
9. Sasikiran, Krishnan g IND 2573 8.0
10. Ghaem Maghami, Ehsan m IRI 2488 8.0
11. Svetushkin, Dmitry m MDA 2472 8.0
12. De Vreugt, Dennis m NED 2511 8.0
13. Aronian, Levon g ARM 2551 7.5
14. Jobava, Baadur m GEO 2480 7.5
15. Acs, Peter g HUN 2497 7.5
16. Ganguly, Surya Shekhar IND 2498 7.5
17. Fedorchuk, Sergey A m UKR 2408 7.5
18. Sargissian, Gabriel m ARM 2474 7.0
19. Jakovenko, Dmitrij m RUS 2506 7.0
20. Iljushin, Alexei m RUS 2509 7.0
21. Harikrishna, P f IND 2500 7.0
22. Zhang Pengxiang m CHN 2525 7.0
23. Senff, Martin GER 2354 7.0
24. Berg, Emanuel m SWE 2456 7.0
25. Arutunian, Davit GEO 2309 7.0
26. Akobian, Varuzhan ARM 2438 7.0
27. Jenni, Florian m SUI 2440 6.5
28. Lopez Martinez, Josep Manuel m ESP 2477 6.5
29. Izoria, Zviad GEO 2450 6.5
30. Halkias, Stelios m GRE 2502 6.5
31. Blehm, Pawel m POL 2510 6.5
32. Mateuta, Gabriel m ROM 2409 6.5
33. Petrik, Tomas SVK 2289 6.5
34. Perelshteyn, Eugene f USA 2424 6.5
35. Fontaine, Robert m FRA 2449 6.5
36. Wegener, Olaf f GER 2336 6.5
37. Mahjoob, Morteza IRI 2337 6.0
38. Felgaer, Ruben f ARG 2390 6.0
39. Kallio, Heikki m FIN 2451 6.0
40. Haznedaroglu, Kivanc TUR 2249 6.0
41. Gagunashvili, Merab GEO 2321 6.0
42. Fernando, Diogo POR 2257 6.0
43. Kabanov, Nikolai RUS 2385 6.0
44. Pridorozhni, Aleksei RUS 2396 6.0
45. Skytte, Rasmus f DEN 2323 6.0
46. Varela, Gaston f ARG 2249 6.0
47. Kozhuharov, Spas BUL 2196 5.5
48. Saric, Ibro f BIH 2345 5.5
49. Goldenberg, Danny f CAN 2310 5.5
50. Jakic, Ivan CRO 2272 5.5
51. Ovcina, Dennis RSA ---- 5.5
52. Asauskas, Henrikas LTU 2245 5.0
53. Ginzburg, Mikhail BLR 2276 4.5
54. Croad, Nicolas NZL ---- 4.5
55. Jirka, Jiri CZE 2302 4.5
56. Gombac, Jan SLO 2215 4.5
57. Kruger, Peter Helentus RSA 2085 4.0
58. Kose, Serkan TUR 2200 3.5
59. Al Sayed, Mohamad N f QAT 2370 3.5
60. Taylor, Leon AUS ---- 1.5
Juniorky
1. Xu Yuanyuan wf CHN 2396 11.0
2. Zimina, Olga wf RUS 2263 9.0
3. Paehtz, Elisabeth wm GER 2343 8.0
4. Wang Yu wf CHN 2401 8.0
5. Jackova, Jana wm CZE 2358 7.5
6. Javakhishvili, Lela wm GEO 2301 7.5
7. Mkrtchian, Lilit wg ARM 2312 7.5
8. Aarthie, Ramaswamy wf IND 2319 7.5
9. Mohota, Nisha wm IND 2275 7.5
10. Kaps, Darja wf SLO 2180 7.5
11. Khukhashvili, Sopiko wf GEO 2272 7.5
12. Radziewicz, Iweta wg POL 2379 7.0
13. Pina, Sulennis wm CUB 2312 7.0
14. Gasparian, Mariana ARM 2090 7.0
15. Galojan, Lilit ARM 2114 7.0
16. Gvetadze, Sopio GEO 2196 7.0
17. Ushenina, Anna UKR ---- 6.5
18. Calotescu, Cristina wf ROM 2222 6.5
19. Moshina, Cristina wf MDA 2191 6.5
20. Ionica, Iulia wm ROM 2160 6.5
21. Batyte, Daiva LTU 2164 6.5
22. Babataeva, Indira KAZ 2077 6.0
23. Plachkinova, Tatjana BUL 2171 6.0
24. Sorokina, Anastasia BLR 2189 5.5
25. Aginian, Nelly ARM 2205 5.5
26. Leclair, Marie FRA 2050 5.5
27. Dedijer, Mira BIH ---- 5.0
28. Khaziyeva,Dinara CAN ---- 4.5
29. Minnaar, Michelle RSA 2062 4.0
30. Cavusoglu, Yildiz TUR ---- 4.0
31. Dvorakova, Magdalena CZE 2026 3.0
32. Horn, Emilia SWE 2052 3.0
Jakub Fuksík
|