Na Štěpána v úterý 26. prosince 2000 se v Grygově konal Vánoční turnaj v rapid šachu, hraný současně jako
otevřený přebor okresu Olomouc. Zúčastnilo se ho pouze 50 hráčů, když vyšší účast překazilo nečekané náledí
na silnicích celé střední Moravy.
V turnaji hraném na netradičních 10 kol se z vítězství zaslouženě radoval Pavel Šimáček s 8 body. Těsně druhý
skončil Tomáš Cagašík, kterému přálo štěstí nejvíce ze všech medailistů. Třetí místo obsadil Jan Sosna ze Zlína.
Konečné pořadí:
Por.Prijmeni Jmeno Oddil VT ELO body Bchs Bch
-------------------------------------------------------------------
1. Simacek Pavel Grygov M 2320 8 51% 64%
2. Cagasik Tomas Bzenec KM 2115 8 51% 64
3. Sosna Jan Zlin M 2340 7% 54 67%
4. Beil Zdenek Grygov IM 2308 7 51% 64%
5. Strasil Pavel Zabreh 1 2112 7 49% 62
6. Zilka Stepan Sumperk KM 2029 7 49 61%
7. Adamcik Martin Prostejov KM 2196 6% 53% 65%
8. Obsivac Josef Grygov M 2309 6% 45% 57%
9. Muller Rudolf Olomouc 1 1932 6% 44 53%
10. Svancara Petr Grygov 1 2069 6 48 60
11. Kozak Petr ASK Olomouc 1 2026 6 45 56%
12. Kuba Jindrich Bruntal 1 1843 6 44 53
13. Prikryl Tomas Grygov 1 1937 6 43% 55%
14. Krejci st. Jan Litovel KM 2098 6 43 54
15. Pokorny Milan Grygov 1 2050 6 42 54
16. Smekal Zdenek Olomouc 1 1836 6 41 52
17. Kolmas Oldrich ASK Olomouc 2 1712 6 39 46%
18. Zatloukal Petr Grygov KM 2111 5% 53% 66%
19. Musil Vitezslav Grygov KM 2070 5% 43% 54%
20. Rickardt Roman Grygov 1 1851 5% 41% 48%
21. Fuksikova Iva Grygov W2 1703 5% 41 50
22. Urbasek Oleg Mohelnice 2 1770 5% 40 49
23. Beil Martin Grygov 1 2009 5 46% 56%
24. Valenta ml. Vit Grygov M 2200 5 43% 55
25. Formanek Martin Mohelnice 1 1949 5 41% 51%
26. Baca Vaclav Zlin 1 1900 5 41% 49%
27. Zilkova Helena Sumperk W1 1812 5 36 47
28. Zapletal Petr Litovel 2 1651 5 34% 40%
29. Kryst Konrad Sternberk 2 1640 5 34 42
30. Stojan Frantisek Zlin 2 1740 4% 42% 54%
31. Strojil Jiri Zlin 2 1792 4% 42 52%
32. Axman Oldrich Unicov 1 1988 4% 40% 51
33. Valenta st. Vit Grygov 1 1850 4% 38% 49%
34. Kucera Stanislav Libina 1 1726 4% 37 47
35. Vasek Rostislav Olomouc 1 1764 4% 35% 43%
36. Krejci ml. Jan Litovel 4 1252 4% 34% 42%
37. Zapletal Milan Litovel 3 1550 4% 28% 35%
38. Malinovsky Leo Olomouc 2 1750 4 40 48%
39. Navratil Jiri Unicov 1 2090 4 39 48%
40. Beil Ondrej Grygov 3 1537 4 34% 40%
41. Obsivacova Hana Grygov W2 1640 4 30% 37%
42. Kohout Josef Grygov 5 1250 4 30% 36%
43. Skarabela Michal Grygov 5 1250 4 29 35
44. Sevcik Petr ASK Olomouc 2 1696 3% 38% 48%
45. Hufnagel Jaroslav Grygov 5 1250 3 31% 37
46. Murcek Jan Prerov 5 1250 3 30% 37
47. Hejhal Jiri Grygov 4 1350 2 32% 39
48. Sedlacek Petr Slatinice 5 1250 2 28% 34%
49. Hroch Vratislav Grygov 5 1250 1 27 33
50. Hroch Radek Grygov 5 1250 0 29% 36
Jakub Fuksík
|