Konečné pořadí
Poř.Jméno FELO EloN Klub Body MBuch
--------------------------------------------------------------------------
1 Smirin, Ilia 2670 Izrael 8.5 44.0
2 Holemář, David 2340 ŠK Duras BVK 7.5 41.0
3 Dydyshko, Viacheslav 2556 Bělorusko 7.5 40.5
4 Veselovski, Serguei 2409 Rusko 7.5 39.5
5 Kovalev, Andrei 2572 Bělorusko 7 45.5
6 Mudrák, Josef 2387 Slavoj Poruba 7 41.0
7 Vrátný, Radim 2211 ŠKSvinov 7 40.0
8 Kičmer, Petr 1000 Havířov 7 37.5
9 Zatloukal, Petr 2076 Agentura 64 Grygov 7 36.5
10 Strašil, Pavel 2154 Loko Zábřeh 6.5 44.0
11 Štoček, Jiří 2545 Sokol Ingem Plzeň 6.5 41.0
12 Meduna, Eduard 2432 ŠK Sokol Vyšehrad VISUS 6.5 40.5
13 Velička, Petr 2439 IPM Color Ostrava 6.5 40.5
14 Karlík, Vladimír 2296 TJ Jäkl Karviná 6.5 39.0
15 Blümel, Otto 2215 Slavia Kroměříž 6.5 38.0
16 Frnka, René 2196 TJ Sokol Lázně Velké Losiny 6.5 36.5
17 Krejčí, Jan jr. 2172 Tatran Litovel 6.5 36.0
18 Matoušek, Petr 2139 Agentura 64 Grygov 6.5 36.0
19 Kaňovský, David 2298 Agentura 64 Grygov 6 43.5
20 Novotný, Michal 2191 Polabiny Pardubice 6 41.0
21 Zelenka, Milan 2165 TJ Mořkov 6 39.5
22 Smištíková, Ksenija 2124 Rusko 6 39.5
23 Bureš, Vít 2177 Duras BVK Brno 6 39.0
24 Vrána, František 2305 ŠK Staré Město 6 38.0
25 Navrátil, Jiří sr. 2185 TJ UNEX Uničov ŠK 6 37.5
26 Urbanec, Ladislav 2242 Brno 6 37.0
27 Orgoň, Dušan 2167 Slovensko 6 36.0
28 Sojka, Aleš 2131 MKS Holešov 6 35.5
29 Holušová, Táňa 2170 BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek 6 34.5
30 Slaměník, Jan 2063 TJ Břidličná 6 33.5
31 Bartoníček, Zdeněk 2128 Beseda Plzeň 6 33.5
32 Píše, Jan 2015 Loko Brno 6 33.0
33 Reichl, Roman 1822 Loko Zábřeh 6 31.5
34 Blümelová, Zdeňka 2071 Slavia Kroměříž 6 31.5
35 Staněk, Stanislav 2088 Brno 6 30.5
36 Michenka, Jozef 2339 Slezan Opava 5.5 45.0
37 Přidal, Ondřej 2210 Duras BVK Brno 5.5 44.0
38 Bělunek, Vladimír 2305 Tatran Litovel 5.5 40.5
39 Novosák, Jiří 2305 ŠK Frýdek-Místek 5.5 40.5
40 Krejčí, Jan sr. 2190 Tatran Litovel 5.5 40.0
41 Vyskočil, Neklan 2335 Duras BVK Brno 5.5 39.5
42 Dittrich, Pavel 2182 TJ Náměšť nad Oslavou 5.5 39.0
43 Karhánek, Pavel 2159 TJ Mořkov 5.5 35.5
44 Valenta, Vít jr. 2184 A64 Grygov 5.5 34.0
45 Mičulka, Petr 2093 TJ Náměšť nad Oslavou 5.5 33.5
46 Najdzionek, Boleslaw 2011 Polsko 5.5 32.5
47 Smištík, Milan 2303 Uherský Ostroh 5 37.5
48 Vicenec, Roman 1951 ŠK Šumperk 5 37.5
49 Štec, František 2116 Spartak Přerov 5 37.0
50 Růžička, Zdeněk 2137 Lokomotiva Praha 5 36.5
51 Stratil, Ladislav 2202 ŠK Šumperk 5 36.5
52 Ondrejka, Pavel 1855 TJ Kovohutě Břidličná 5 36.0
53 Stehlík, Jiří 2155 Sokol Kolín 5 35.0
54 Šnyta, Zdeněk 2097 TJ Respekt Frenštát 5 35.0
55 Matl, Rostislav 1913 SK Prostějov 5 35.0
56 Vaněk, Ladislav 1972 TJ Kovohutě Břidličná 5 34.5
57 Tejkal, Jiří 2063 Loko Praha 5 34.0
58 Macíček, Jan 2223 ŠK Frýdek-Místek 5 34.0
59 Kozák, Karel 1853 TJ Kovohutě Břidličná 5 33.0
60 Káňa, Pavel 2164 Jäkl Karviná 5 32.5
61 Košťál, Otakar 2113 NH Ostrava 5 32.5
62 Ratolístka, Josef 2083 Mládí Praha 5 32.0
63 Smékal, Zdeněk 1805 Sigmia Olomouc 5 32.0
64 Lejsal, Slavomil 1997 TJ Velké Losiny 5 32.0
65 Pán, Vladimír 2101 TJ Kovohutě Břidličná 5 31.0
Kopkan, Pavel 1807 Gordic Jihlava 5 31.0
Růžička, Milan 2060 Loko Zábřeh 5 31.0
68 Odstrčil, Martin 1825 ŠK Loštice 5 30.5
69 Pravec, Vojtěch 1505 BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek 5 29.5
70 Koleniak, Marek 1577 ŠK Loštice 5 29.0
71 Kažmierski, Zbygněv 1800 Polsko 5 28.0
72 Směták, Václav 1960 TJ Sokol Praha-Vršovice 5 26.5
73 Motyka, Michal 2237 Polsko 4.5 39.0
74 Holík, Jiří 1000 TJ Respekt Frenštát 4.5 38.5
75 Zemánek, Filip 1649 TJ Kovohutě Břidličná 4.5 35.0
76 Komprda, Pavel 2037 OREL Ořechov 4.5 34.5
77 Trávníček, Petr 2248 Tatran Litovel 4.5 34.0
78 Malina, Tomáš 1669 Unie Hlubina Ostrava 4.5 33.5
79 Volek, Karel 1895 DDM Mohelnice 4.5 33.0
80 Till, Eduard 1644 TJ Řetězárna Česká Ves 4.5 31.5
81 Milián, Milan 1927 Slavoj Bruntál 4.5 31.5
82 Valenta, Vít sr. 1857 A64 Grygov 4.5 31.0
83 Mathon, Dimitrij 1873 SK Přerov 4.5 30.5
84 Hradský, Aleš 1545 SK Prostějov 4.5 30.0
85 Šikula, František 1578 BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek 4.5 30.0
86 Škovroň, Josef 1731 TJ Zlaté Hory 4.5 29.5
87 Řehůřek, Jiří 1711 Průkopník-Petria Brno 4.5 29.5
88 Vašut, Pavel 1250 VMS Sosnová – Lichnov 4.5 29.0
89 Korycji, Jozef 1933 Polsko 4.5 28.5
90 Porč, Pavel 1573 OREL Ořechov 4.5 27.5
91 Ondruch, Jiří 1250 Sigmia Olomouc 4.5 27.0
92 Koukolík, Antonín 1570 První Brněnská 4.5 26.5
93 Bělunek, Zdeněk 1791 TJ Hutisko Solanec 4 36.0
94 Vymětal, Milan 1839 MKS Holešov 4 35.5
95 Růžičková, Radka 1848 Loko Krnov 4 33.5
96 Bálek, Jiří 1100 ŠK Loštice 4 32.5
97 Kubelová, Soňa 1514 Loko Krnov 4 32.5
98 Prucek, Ladislav 1799 Sokol Přemyslovice 4 32.0
99 Drtil, Lubomír 1723 Jiskra Rýmařov 4 32.0
100 Nepožitek, Svatomír 1847 TJ Kovohutě Břidličná 4 31.5
101 Kropáč, Zdeněk 1648 Sokol Štíty 4 31.5
102 Nytrová, Adéla 1600 BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek 4 31.0
103 Kořínek, Jaroslav 1756 ŠKSvinov 4 30.5
104 Klus, Jan 1581 VMS Sosnová – Lichnov 4 30.5
105 Navrátilová, Alena 1697 TJ UNEX Uničov ŠK 4 30.5
106 Staněk, Petr 1789 Sokol Postoupky 4 30.0
107 Klaban, Roman 1701 TJ Sokol Lázně Velké Losiny 4 30.0
108 Menčík, Pavel 1000 Duras BVK Brno 4 29.0
109 Berger, Oldřich 1250 ŠK Šumperk 4 27.5
110 Hrbáček, Jaromír 1747 TJ Sokol Lázně Velké Losiny 4 27.5
111 Naučuk, Igor 1000 VMS Sosnová – Lichnov 4 27.5
112 Zatylny, Jan 1800 Polsko 4 27.0
113 Gronych, Bořek 1460 ŠK Šumperk 4 27.0
114 Kolář, Zdeněk 1000 VMS Sosnová – Lichnov 4 27.0
115 Kymperger, Vojtěch 1633 Spartak PS Přerov 4 25.0
116 Zahradníček, Petr 1250 ŠK Stavenice 4 24.5
117 Štukner, Šimon 1587 BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek 3.5 34.5
118 Kozák, Vladimír 1674 Slavoj Bruntál 3.5 31.5
119 Kubíček, Pavel 1852 OREL Ořechov 3.5 30.0
120 Müller, Daniel 1250 TJ Zlaté Hory 3.5 29.0
121 Ciffra, Petr 1250 ŠK Šumperk 3.5 29.0
122 Cagašík, Petr 2106 Holešov 3.5 28.5
123 Stabrava, Lukáš 1250 TJ Řetězárna Česká Ves 3.5 28.0
124 Lipčák, Jiří 1100 Sokol Štíty 3.5 28.0
125 Müller, Michal 1250 TJ Zlaté Hory 3.5 27.5
126 Hanousek, Vojtěch 1649 ŠK SDH Stavenice 3.5 27.5
127 Mach, Tomáš 1502 TJ Řetězárna Česká Ves 3.5 26.5
128 Motyka, Joanna 1400 Polsko 3.5 25.5
129 Vránová, Jarmila 1610 ŠK Staré Město 3.5 25.5
130 Grmela, Kamil 1000 Loko Krnov 3.5 25.0
131 Hetcl, Zdeněk 1250 ŠK Stavenice 3.5 24.0
132 Juchelka, Lubomír 1250 TJ Sokol Lázně Velké Losiny 3 32.0
133 Motyka, Elžbieta 1600 Polsko 3 30.5
134 Milfort, Václav 1531 Loko Zábřeh 3 29.5
135 Gronych, Leoš 1100 ŠK Šumperk 3 27.5
136 Mikolášek, Pavel 1000 VMS Sosnová – Lichnov 3 27.0
137 Tomášková, Tereza 1528 BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek 3 26.5
138 Crhák, Petr 1250 Velké Losiny 3 26.0
139 Ciffra, Michal 1250 ŠK Šumperk 3 25.5
140 Sedlák, Jiří 1000 ŠK Loštice 3 25.0
141 Kosour, Karel 1548 První Brněnská 3 24.5
142 Hájek, Jan 1250 ŠK Stavenice 3 23.5
143 Navrátil, Jiří jr. 1100 TJ UNEX Uničov ŠK 3 23.5
144 Kolář, Hynek 1250 TJ Velké Losiny 3 23.5
145 Šnevajs, Matěj 1100 Agentura 64 Grygov 3 22.0
146 Blažek, Adam 1250 Agentura 64 Grygov 3 22.0
147 Dvořák, Libor 1000 TJ Řetězárna Česká Ves 3 21.5
148 Košelová, Jana 1000 VMS Sosnová – Lichnov 3 21.0
149 Zbránek, Miloš 1000 Šumperk 2.5 27.0
150 Špirka, Josef 1250 TJ Velké Losiny 2.5 26.0
151 Gawlas, Roman 1100 TJ Řetězárna Česká Ves 2.5 25.5
152 Kostecký, Jan 1000 ŠK Šumperk 2.5 22.5
153 Nádvorníková, Jana 1100 Agentura 64 Grygov 2.5 21.5
Mocko, Štefan 1000 TJ Řetězárna Česká Ves 2.5 21.5
155 Wrožina, František 1000 TJ Řetězárna Česká Ves 2.5 20.5
156 Pišl, Ondřej 1000 DDM Mohelnice 2 23.5
157 Till, Jakub 1000 TJ Řetězárna Česká Ves 2 22.0
158 Procházka, Josef 1000 DDM Mohelnice 2 21.5
159 Chabroň, Jaroslav 1000 VMS Sosnová – Lichnov 2 20.0
160 Byrtus, Vladimír 1000 VMS Sosnová – Lichnov 2 20.0
161 Snášelová, Kamila 1000 Jihlava nereg. 1.5 23.5
162 Vršan, Jakub 1000 TJ Řetězárna Česká Ves 1.5 20.0
163 Kopkan, Patrik 1000 Jihlava nereg. 1 20.5
164 Dobrotová, Lenka 1240 Loko Zábřeh 0 17.0
Startovní listina
1. Smirin, Ilia ISR 2670 gm Izrael
2. Kovalev, Andrei BLR 2572 gm Bělorusko
3. Dydyshko, Viacheslav BLR 2556 gm Bělorusko
4. Štoček, Jiří 2545 gm Sokol Ingem Plzeň
5. Velička, Petr 2439 im IPM Color Ostrava
6. Meduna, Eduard 2432 gm ŠK Sokol Vyšehrad VISUS
7. Veselovski, Serguei RUS 2409 im Rusko
8. Mudrák, Josef 2387 fm Slavoj Poruba
9. Holemář, David 2340 fm ŠK Duras BVK
10. Michenka, Jozef 2339 im Slezan Opava
atd.
Jakub Fuksík Související odkazy:
|