mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 05. 06. 2002 09:19

Slovak Open Hlohovec

V Hlohovci se od 17. do 25. května uskutečnil další tradiční mezinárodní turnaj na Slovensku.

 

Letos se jednalo už o desátý ročník Slovak Openu pod vedením zkušeného organizátora pana Františka Bišča. V tradičních prostorách Slovakofarmy se nakonec na startu sešlo 60 hráčů převážně ze Slovenska (53), částečně z ČR (5) a čestně i z Ukrajiny a Německa (po jednom). Elový průměr prvních šesti nasazených hráčů byl krásných 2396 bodů.

V turnaji zaslouženě zvítězil Peter Vavrák z Bratislavy, který odehrál nejvíce partií na prvním stole a při turnaji stíhal kvalitně plnit i své studentské povinnosti. Jedinkrát zaváhal v předposledním kole s celkově druhým Pavlem Šimáčkem, který zaváhal nejvíce svou absencí při prvním kole. Oba nasbírali 7 bodů. O půl bodu zpět skončil Marián Kantorík, který sice neprohrál, ale jen čtyřikrát vyhrál.

Velmi dobře se také v turnaji prezentovali Alexander Számos z Lučence, Jozef Mokoš z Nitry a Michaela Svobodová z Brna, kteří přes papírově slabší ela dokazovali svoji kvalitu i s očekávanými favority. Naopak se příliš nedařilo nasazené jedničce Tomáši Likavskému - dvě prohry jsou přece jen moc - a moc kvalitní výkony nepředvedl ani jediný velmistr na startu Jiří Lechtýnský.

Turnaj proběhl v přátelské atmosféře a všichni se už určitě těší na příští ročník.

Poř. Příjmení, Jméno (Los)   Feder FIDE Nár. Klub                    Body  Buch
  1 Vavrak, Peter (5)         SVK  2395 2440 Slovan Bratislava        7    53.5
  2 Simacek, Pavel (4)        CZE  2398 2410 Slovakofarma HC          7    49.0
  3 Kantorik, Marian (6)      SVK  2335 2340 Softip Raj. Teplice      6.5  56.0
  4 Dovzik, Jurij (3)         UKR  2399      Zemplin Michalovce       6.5  53.5
  5 Szamos, Alexander (8)     SVK  2244 2240 Laurex Lucenec           6.5  50.5
  6 Lechtynsky, Jiri (2)      CZE  2413 2399 Infinity Pardubice       6.5  50.5
  7 Mokos, Jozef (7)          SVK  2245 2248 Nitra                    6    52.0
  8 Likavsky, Tomas (1)       SVK  2433 2433 Rajecke Teplice          6    52.0
  9 Spik, Peter (21)          SVK  2075 2025 Duslo Sala               6    47.5
 10 Cvicela, Anton (13)       SVK  2158 2143 Slovakofarma HC          6    44.0
 11 Kovacik, Emil (10)        SVK  2197 2203 Dubnica                  5.5  48.5
 12 Svobodova, Michaela (12)  CZE  2170      Lokomotiva Brno          5.5  47.5
 13 Bojda, Lubomir (11)       SVK  2171 2098 CVC Topolcany            5.5  47.0
 14 Podoba, Milan (15)        SVK  2128 2109 Dubnica                  5.5  46.0
 15 Belan, Jozef (17)         SVK  2102 2145 CVC Topolcany            5.5  45.5
 16 Skreno, Vladimir (19)     SVK  2082 2130 Slovakofarma HC          5.5  44.5
 17 Veselsky, Jozef (9)       SVK  2224 2257 Slovakofarma HC          5.5  44.0
 18 Djubek, Boris (14)        SVK  2153 2171 Slovan Bratislava        5.5  42.5
 19 Orgon, Dusan (22)         SVK       2128 Dubnica                  5    47.5
 20 Kolovratnik, Milos (16)   CZE  2116 2152 Rychnov nad Kneznov      5    43.5
 21 Seitler, Andrej (24)      SVK       2105 SK Kupele PN             5    42.5
 22 Szocs, Ladislav (27)      SVK       1854 Velky Kyr                5    42.0
 23 Martin, Petr (23)         CZE       2119 Slavie Turnov            5    41.5
 24 Skapikova, Lubica (18)    SVK  2094 2043 SH Senica                5    41.5
 25 Feranec, Milan (35)       SVK       1777 SK Pluton Vrbove         5    39.5
 26 Slamena, Michal (39)      SVK       1717 Slovakofarma HC          5    36.5
 27 Illas, Milan (38)         SVK       1719 YMCA Nitra               5    36.5
 28 Hertel, Ondrej (40)       SVK       1714 Slovakofarma HC          5    36.0
 29 Bednar, Jan (20)          SVK  2076 2036 TJ Druzstevnik Podhajska 4.5  46.0
 30 Gajarsky, Roman (30)      SVK       1808 Slovakofarma HC          4.5  41.0
 31 Rabara, Frantisek (26)    SVK       1932 Strojar Nitra            4.5  40.0
 32 Diviak, Rastislav (45)    SVK       1629 SK Osuske                4.5  37.5
 33 Karlik, Lubomir (46)      SVK       1613 SK Osuske                4.5  37.0
 34 Varga, Alexander (33)     SVK       1797 Duslo Sala               4.5  36.0
 35 Marcin, Vladimir (32)     SVK       1802 Dubnica                  4    46.0
 36 Vagovsky, Jozef (28)      SVK       1838 Hydina Cifer             4    41.0
 37 Marko, Jan (31)           SVK       1804 SK TV Karlova Ves        4    40.5
 38 Jambrich, Miroslav (29)   SVK       1815 SPU Nitra                4    39.0
 39 Blatnicky, Miroslav (44)  SVK       1629 Pluton Vrbove            4    38.0
 40 Podjavorinsky, Peter (36) SVK       1774 Pluton Vrbove            4    38.0
 41 Pales, Dusan (25)         SVK       1963 YMCA ZSR Nitra           4    37.5
 42 Blazkova, Barbora (41)    SVK       1712 SK Osuske                4    33.5
 43 Racik, Marek (43)         SVK       1695 Slovakofarma HC          4    31.0
 44 Zelovic, Marek (34)       SVK       1786 Strojar Nitra            3.5  40.5
 45 Krucay, Jozef (37)        SVK       1749 Strojar Nitra            3.5  38.0
 46 Olos, Stanislav (50)      SVK       1535 SK Hydina Cifer          3.5  37.5
 47 Mikudik, Ivan (57)        SVK       1350 Pluton Vrbove            3.5  35.0
 48 Pericka, Tomas (47)       SVK       1608 SK Osuske                3.5  35.0
 49 Peska, Juraj (49)         SVK       1554 Slovakofarma HC          3.5  31.5
 50 Bojo, Miroslav (48)       SVK       1562 Jelenec                  3    39.5
 51 Skocik, Jozef (51)        SVK       1514 Slovakofarma HC          3    38.5
 52 Preiser, Henrik (58)      GER       1350 Zelechovice              3    32.0
 53 Jancicka, Viliam (42)     SVK       1708 Slovakofarma HC          3    31.0
 54 Barca, Michal (53)        SVK       1350 Slovakofarma HC          3    31.0
 55 Rosina, Julius (60)       SVK       1350 Slovakofarma HC          3    29.0
 56 Racik, Ondrej (59)        SVK       1350 Slovakofarma HC          3    25.5
 57 Kuruc, Marek (55)         SVK       1350 Slovakofarma HC          2.5  37.0
 58 Karaba, Marek (54)        SVK       1350 Slovakofarma HC          1.5  28.5
 59 Javor, Jozef (52)         SVK       1408 Slovakofarma HC          1    28.0
 60 Magalova, Gabika (56)     SVK       1350 Slovakofarma HC          1    28.0

IM Pavel Šimáček

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz