mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 17. 01. 2002 10:52

Silvestrovský blicák v Klatovech

Stanislav Kuba se stal vítězem silvestrovského bleskového turnaje v Klatovech.

 
V neděli 30.12.2001 se v klatovské restauraci Na bidle uskutečnil 10. ročník Silvestrovského turnaje - Matoušova memoriálu. V důsledku sněhové kalamity se pořadatelé obávali malé účasti startujících. Jejich obavy se však ukázaly jako zbytečné, protože do Klatov přijel rekordní počet 78 hráčů. Po úvodních technických problémech s výpočetní technikou se podařilo všechny nesnáze vyřešit a hráči tak mohli v 17 kolech bojovat a pěkné věcné a finanční ceny.

Konečné pořadí:

P. Příjmení        ELO   Body   BH     SB    
 1 Kuba            2215  12,5   180.0  131.25
 2 Kalivoda        2213  12,5   176.0  128.25
 3 Hostička        2214  12,5   175.0  127.25
 4 Česal           2250  12     182.5  125.75
 5 Pfeifer         2201  11,5   174.0  111.00
 6 Herejk          2094  11,5   170.5  107.75
 7 Novák P         2221  11     172.0  106.00
 8 Novák M         2063  11     165.5  100.75
 9 Schmid          2083  11     165.0  101.50
10 Tochor          2050  11     165.0  101.00
11 Palek           2200  10,5   183.0  107.25
12 Savkov          2085  10,5   182.0  110.75
13 Vaindl          2100  10,5   178.0  103.00
14 Rožmberský      2186  10,5   173.5  101.25
15 Roj             2188  10,5   157.0   91.00
16 Pokrupa         2068  10     177.5  100.00
17 Nováček         2065  10     159.0   89.25
18 Kríž L          2108  10     158.0   88.00
19 Brunát          1454  10     156.5   86.50
20 Graf            1800  10     155.0   87.00
21 Muhlbauer W sen 1900  10     150.5   82.25
22 Pech            1738  10     150.0   84.25
23 Samec           2127   9,5   166.0   85.75
24 Sládek          1867   9,5   164.5   86.25
25 Randa           1981   9,5   159.0   84.50
26 Vlk             1950   9,5   153.5   76.75
27 Muhlbauer G     1400   9,5   146.5   81.00
28 Houška          2060   9,5   146.5   76.00
29 Hašpl           2100   9     167.0   85.75
30 Baumruk         2052   9     158.5   79.25
31 Tejkal          2058   9     155.5   75.25
32 Palková H       1950   9     155.0   74.00
33 Buldrová        1975   9     150.5   71.00
34 Háva J          1775   9     147.5   68.25
35 Tolar           1702   9     146.5   68.25
36 Schodelbauer    1769   9     146.5   68.00
37 Muhlbauer H R   1800   9     133.0   61.25
38 Spurný          1974   8,5   169.5   77.50
39 Muhlbauer A     2040   8,5   155.5   71.50
40 Král            1731   8,5   155.5   70.00
41 Vojta           1750   8,5   151.5   68.50
42 Kántor          1912   8,5   149.0   65.00
43 Novák J         2053   8,5   145.5   67.50
44 Háva P          1475   8,5   137.0   62.00
45 Kokaisl         1790   8,5   132.0   56.25
46 Podlešák        1858   8,5   126.5   50.75
47 Chmelař         1750   8,5   123.0   57.25
48 Pučelík J       1864   8     144.0   59.50
49 Jenč            1818   8     141.5   58.75
50 Brousek         1879   8     141.0   64.50
51 Nováková        1520   8     115.5   44.00
52 Šíma            1850   7,5   146.5   55.75
53 Fastová         1581   7,5   145.5   56.50
54 Pučelík P       1550   7,5   143.0   59.50
55 Bouček          1766   7,5   137.0   54.25
56 Kašpar J        1730   7,5   133.5   52.00
57 Jonáš           1324   7,5   127.5   50.50
58 Kríž D          1391   7,5   127.5   43.00
59 Polomis         1720   7,5   125.0   43.75
60 Hořejší         1780   7,5   124.5   44.50
61 Karafiát        1550   7,5   109.0   31.25
62 Kufner          1782   7     139.5   50.00
63 Vaněk J         1752   7     139.0   50.00
64 Palková K       1463   7     128.0   42.50
65 Suchý           1383   7     123.5   39.00
66 Kampoš          1390   7     121.5   40.50
67 Háva R          1350   6,5   123.5   38.75
68 Šobr            1350   6,5   114.5   33.25
69 Klesa           1250   6,5   113.5   34.50
70 Kojan           1250   6,5   111.5   26.00
71 Škut            1250   6,5   104.5   29.75
72 Vopat           1320   6,5   104.5   24.50
73 Muhlbauer W jun 1250   6,5   103.5   23.75
74 Škutova         1250   6     111.5   25.50
75 Koukolík        1350   3     109.0    8.00
76 Palková N       1250   3     107.0    4.50
77 Škorvagová J    1250   1     105.5     .50
78 Škorvagová M    1250   0,5   103.5    3.75

Karel Nováček
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz