mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 11. 02. 2002 15:16

PragoNet Open 2002

Polák Jerzy Slaby vyhrál pražský open konaný v rámci seriálu Czech Tour 2001/2002.

 
V sobotu 9.2.2002 skončil v pražském hotelu Tourist mezinárodní šachový turnaj Pragonet Open 2002, který byl součástí seriálu CZECH TOUR 2001/2002. Zúčastnilo se ho 104 hráčů z 20 zemí.

Vítězem turnaje se stal Slaby (Pol.), když v posledním kole udržel černými remízu se Smištíkem (ČR), pro kterého tento výsledek znamenal stříbro. Největší favorit Četverik (Rus.) se po neúspěšném začátku dotáhl výhrou nad Walkuszem (Pol.) na třetí příčku.

Z výsledků 9. kola:

Smištík - Slaby (Pol.)             1/2
Četverik (Rus.) - Walkusz (Pol.)   1-0
Mužik - Štross                     1/2
Zolnierowicz (Pol.) - Cziko (Rum.) 1/2
Gasik (Pol.) - Ciruk (Pol.)        1/2
Grete (Dán.) - Mitura              1/2
Matras - Zickelbein (Něm.)         1-0
Konečné pořadí:
Poř.  Los Tit Jméno                   ELO  FED Body Prog.BH
------------------------------------------------------------
   1    8     Slaby Jerzy             2244 POL   7½  40½ 51
   2   12     Smistik Milan           2199 CZE   7   37  52
   3    1 FM  Chetverik Maxim         2321 RUS   7   35½ 50
   4    3     Muzik Martin Ing.       2270 CZE   6½  35½ 52
   5   10     Matras Ondrej Ing.      2215 CZE   6½  34½ 49
   6    9     Walkusz Witoslaw        2230 POL   6½  33½ 48
   7    6     Stross Frantisek        2246 CZE   6½  32½ 48
   8   11     Vavruska Antonin        2202 CZE   6   33½ 50
   9    7     Schulz Michael          2244 GER   6   33½ 48½
  10   21     Soergel Frank           2151 GER   6   32½ 51½
  11    2 IM  Zolnierowicz Krzysztof  2273 POL   6   31  49
  12   25     Cziko Eduard Carol      2120 ROM   6   31  46½
  13   32     Branding Volker         2104 GER   6   30½ 49
  14   14     Paulovic Martin         2184 CZE   6   30½ 45
  15    4 FM  Ciruk Jerzy             2258 POL   6   30  42½
  16   18     Gasik Piotr             2158 POL   6   29½ 44½
  17    5     Mitura Vaclav           2257 CZE   6   29  46½
  18   70     Grete Morgens           1826 DEN   6   28  41½
  19   15     Burdova Ksenija         2177 RUS   6   27½ 41½
  20   38     Albers Andreas          2065 GER   6   26½ 40
  21   13     Ilandzis Spyridon       2188 GRE   6   25  39½
  22  104     Pleshkovskij Andrey     1250 UKR   5½  31½ 44
  23   26     Koper Stefan            2119 CZE   5½  29½ 46½
  24   17     Zickelbein Eva-Maria    2160 GER   5½  29  45
  25   27     Krischke Arnold         2115 CZE   5½  28  45
  26   37     Costello Colin          2077 ENG   5½  26½ 47½
  27   57     Corso Roberto           1939 ITA   5½  26½ 46½
  28   72     Rynt Pavel              1782 CZE   5½  26  40½
  29   24     Kucera Tomas            2126 CZE   5   32  50½
  30   20     Svarc Roman             2153 CZE   5   32  49½
  31   49     Stric Dusan             2001 SVK   5   30  47½
  32   52     Bolsakovs Vadims        1950 LAT   5   27½ 45½
  33   33     Balabaev Farit          2099 KAZ   5   26  45
  34   23     Benes Petr              2126 CZE   5   26  44
  35   31     Belousek Michal         2104 CZE   5   26  43
  36   54     Simkin Alexander        1950 RUS   5   25½ 46½
  37   42     Mrna Vladimir           2036 CZE   5   25  41½
  38   46     Katajainen Kimmo        2018 FIN   5   25  39½
  39   36 WFM Sosnowska Elzbieta      2079 POL   5   25  39½
  40   34     Ziabari Morteza         2089 GER   5   24½ 39½
  41   63     Splichal Petr Mgr.      1890 CZE   5   23½ 40½
  42   19     Cvicela Anton           2156 SVK   4½  29½ 49
  43   44     Warnk Torsten           2024 GER   4½  28½ 47
  44   50     Liska Jiri Ing.         1996 CZE   4½  25½ 45½
  45   16     Calugi Francesco        2173 ITA   4½  25½ 42½
  46   69     Briza Milos             1830 CZE   4½  24½ 43½
  47   43     Marjanovic Slavko       2034 SLO   4½  24½ 42
  48   47     Kidzinski Lukasz        2001 POL   4½  24  42
  49   41     Kalvach Ladislav        2039 CZE   4½  24  41
  50   60     Kabat Josef Ing.        1915 CZE   4½  23½ 44
  51   48     Petersen Frank          2050 DEN   4½  23½ 40½
  52   30     Pesola Jyrki            2107 FIN   4½  23  40
  53   35     Marsalek Lubos          2085 CZE   4½  22½ 43
  54   61     Cizinsky Jiri           1898 CZE   4½  21  39
  55   59     Olesen Tommy S.         1927 DEN   4½  21  38½
  56   64     Rozumberska Jitka       1879 CZE   4½  20½ 37½
  57   78     Auwens Michel           1757 NED   4½  20  39
  58   73     Worms Roel              1782 NED   4½  20  34½
  59   55     Soltys Dariusz          1950 POL   4½  19½ 39½
  60   86     Kosar Milan             1679 CZE   4½  18½ 34½
  61   53     Gevorkyan Ernest        1950 GEO   4½  18  36
  62   88     Flock Sebastian         1628 GER   4½  17  35
  63   85     Seher Karl-Heinz Dr.di. 1690 AUT   4½  16  32½
  64   40     Gutdeutsch Otto         2041 AUT   4   22½ 36½
  65   28     Hebelka Milos           2113 SVK   4   20½ 38
  66   67     Kralovsky Martin        1846 CZE   4   20  40
  67   74     Dahlhaus Martijn        1775 NED   4   20  39½
  68   71     Nelli Carlo             1791 ITA   4   20  38½
  69   80     Bar-Or Ornan            1750 ISR   4   20  38
  70   58     Wenzel Andreas          1936 GER   4   19  40½
  71   39     Kyeck Christopher       2044 GER   4   19  34½
  72   65     Gasik Anna              1850 POL   4   18½ 39
  73   56     Vretenar Denis          1950 CRO   4   18½ 39
  74   77     Pisa Ivo                1759 CZE   4   18½ 37½
  75   76     Notegger Peter          1768 AUT   4   16½ 34½
  76   29     Lakatos Vladimir Mudr.  2111 SVK   3½  22  42
  77   66     Skurzak Joanna          1850 POL   3½  21½ 43
  78   22     Heinlein Reinhold       2145 GER   3½  21  39
  79   51     Spurny Ondrej Ing.      1972 CZE   3½  19½ 41½
  80   62     Bleek Jan Magnus        1891 GER   3½  18½ 38½
  81   45     Maliszewski Jaroslaw    2020 POL   3½  18  38½
  82   87     Hansen Marc             1637 GER   3½  17½ 41
  83   90     Neldner Martin          1590 GER   3½  17½ 33½
  84   81     Preiser Henrik          1750 CZE   3½  17  38
  85   75     Hermes Frank            1769 GER   3½  16  36½
  86   84     Andersen Carsten        1691 DEN   3½  16  33
  87   89     Hansen Uwe              1613 DEN   3½  14½ 35½
  88   96     Petersen Broder         1448 DEN   3½  12  30½
  89   68     Schuettler Thomas       1837 GER   3   17  38
  90   82     Sabol Frantisek         1750 CZE   3   16½ 37
  91   83     Kottnauerova Libuse     1716 CZE   3   15  38½
  92   91     Chmelar Josef           1562 CZE   3   14  35½
  93   93     Horak Karel             1517 CZE   3   13  32
  94   94     Lehner Martin           1511 AUT   3   12½ 33½
  95   92     Ruzicka Vaclav          1546 CZE   3   11  29
  96   97     Reisinger Thomas        1356 AUT   3    9½ 25
  97   79     Hajas Ladislav Ing.     1754 SVK   2½  12½ 36
  98  102     Molnar Jiri             1250 CZE   2½  11  31
  99  100     Bonelli Fabrizio        1250 ITA   2½   8½ 32
 100  101     Fassino Filippo         1250 ITA   2½   8½ 27½
 101   95     Jensen Henry            1453 DEN   2   10  30
 102   99     Pedersen Niels Thygesen 1305 DEN   2    8  26½
 103  103     Nielsen Finn            1250 DEN   2    5½ 26½
 104   98     Skalicky Jindrich       1350 CZE   ½    1½ 29½
I. ročník seriálu CZECH TOUR 2001/2002 se vydařil. Jeho součástí byly kromě pražského openu i turnaje v Pardubicích, Olomouci, Znojmě, Peci pod Sněžkou a Mariánských Lázních. Celkem se na startu sešlo 2597 hráčů ze 42 zemí. Díky tomu, že více než polovina startujících byla ze zahraničí, přispěl tento seriál výrazně k propagaci České republiky.

Jakub Fuksík

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz