Mezinárodní šachový turnaj OPEN ČESKÉ HORY 2002, který hrál současně jako
Otevřený přebor Čech skončil vítězstvím favorizovaného mezinárodního
mistra Michala Konopky, který v posledním kole remizoval s teprve dvanáctiletým Falko
Bindrichem (Něm.). Konopka se tak stal vítězem celého openu i mistrem Čech.
Na třetí místo se výhrou s Oswaldem Bindrichem probojoval mezinárodní
mistr Vasil Tričkov (ČR). Postup na Mistrovství ČR si kromě Konopky a
Tričkova vybojoval ještě překvapivě Josef Kopal, když v posledním kole
vyhrál s Grigorovou z Ruska. Těsně za branami postupu skončil mezinárodní
mistr Josef Juřek, kterému k postupu nestačila ani výhra černými s mistrem
FIDE Karlíkem.
Z výsledků 9. kola:
1. Konopka (ČR) - Bindrich Falko (Něm.) 0,5:0,5
2. Tričkov (ČR) - Bindrich Oswald (Něm.) 1 : 0
3. Karlík (ČR) - Juřek (ČR) 0 : 1
4. Döring (ČR) - Maršálek (ČR) 0,5 : 0,5
5. Vaculík (ČR) - Zelený (ČR) 0,5 : 0,5
6. Kopal (ČR) - Grigorova (Rus.) 1 : 0
Závěrečné pořadí:
1 1 IM Konopka Michal 2449 CZE 7 37
2 16 Bindrich Falko 2172 GER Dresdner SC 1898 7 34
3 4 IM Trichkov Vasil 2283 CZE 7 33,5
4 19 Bindrich Oswald 2157 GER SC 1994 Oberland 6,5 39,5
5 9 Kopal Josef 2232 CZE Slavie Trutnov 6,5 33,5
6 2 IM Jurek Josef 2350 CZE 6,5 31,5
7 20 Zeleny Tomas 2154 CZE Union Plzen 6 34,5
8 7 Doring Robert 2240 CZE SO NH Ostrava 6 33,5
9 3 FM Karlik Vladimir 2318 CZE 6 32,5
10 6 Vaculik Martin 2250 CZE Zikuda Turnov 6 31
11 8 Valenta Vit 2237 CZE 6 30
12 5 Marsalek Zdenek Ing. 2276 CZE TJ Slavie Turnov 6 29
13 12 Petr Martin 2206 CZE Sokol Hradec Kralove 5,5 30
14 13 Kozak Milos 2204 CZE Csob 5,5 30
15 11 Sykora Ondrej 2222 CZE Zikuda Turnov 5,5 30
16 15 Mojzis Jan 2193 CZE 5,5 28,5
17 37 Hollmann Zdenek 2018 CZE Spartak Rokytnice n/Jiz 5,5 26
18 39 Janocko Petr 1987 CZE Sakal Kozolupy 5,5 24,5
19 14 Dobrotka Martin 2198 SVK SK Banik Prievidza 5 28,5
20 22 Kaderabek Jiri 2143 CZE Nisa Prosec 5 27,5
21 17 Tuma Jiri 2172 CZE Havlickuv Brod 5 27,5
22 25 Jirasek Pavel 2124 CZE 5 27
23 10 WFM Grigorova Irina 2229 RUS 5 27
24 31 Vladyka Vaclav 2086 CZE Ceska Lipa 5 25
25 18 Vyhnalek Bohuslav 2164 CZE TJ Autobrzdy Jablonec 5 24,5
26 24 Cakl Zdenek 2129 CZE Desko Liberec 5 23,5
27 40 Titera Libor 1974 CZE Ateso Jablonec 5 22,5
28 47 Peniska Pavel 1912 CZE Desko Liberec 5 22
29 34 Czarnik Josef 2059 GER KS Haltern 5 21
30 45 Fales Anatolij 1943 CZE Jiskra Tanvald 5 19,5
31 27 Muehlbach Peter 2105 GER 4,5 29
32 21 Chalupecky Vladimir 2147 CZE Spartak Vrchlabi 4,5 28,5
33 28 Svendsen Mads B 2103 DEN Laeseforeningens Skakklub 4,5 24,5
34 30 Breindl Petr 2095 CZE TJ Ostrov 4,5 24,5
35 29 Holub Jan Ing. 2101 CZE Tesla Karlin 4,5 23,5
36 52 Jina Lubos 1754 CZE TJ Prosec 4,5 23
37 26 Vecerka Pavel 2110 CZE SK Melnik 4,5 22,5
38 54 Zakoucka Adela 1736 CZE Union Plzen 4,5 21,5
39 44 Soltys Dariusz 1950 POL 4,5 20
40 33 Benda Robert 2059 GER Schachhaus LV Jicin 4 25
41 46 Zamboch Roman 1934 CZE SK Easy English Kralupy 4 21,5
42 43 Bar-Or Ornan 1950 ISR ASA Tel-Aviv 4 21
43 50 Micka Vladislav 1777 CZE SK Line 4 20,5
44 35 Hajek Jaroslav 2040 CZE 4 20,5
45 23 Blahacek Evzen Ing. 2134 CZE Desko Liberec 4 20,5
46 36 Kracik Dobroslav 2032 CZE SK Line 4 20,5
47 38 Kupka Frantisek 2007 CZE Lokomotiva Plzen 4 20
48 49 Hruby Vaclav Ing. 1807 CZE Stropnik Osek 4 20
49 60 Huebner Petr 1622 CZE Slavia Liberec 4 17,5
50 59 Philipp Gerhard 1687 GER 4 17
51 53 Schindler Gerhard Mag. 1754 AUT Wolkersdorf 4 17
52 56 Konicek Josef 1709 CZE Bizuterie Jablonec n/N 4 16,5
53 62 Martinek Lubomir 1584 CZE Sokol Rovensko 4 14,5
54 32 Heyl Thomas 2079 GER 3,5 22,5
55 48 Cervinka Vladimir 1856 CZE Spartak Rokytnice 3,5 19,5
56 42 Zdrazil Bohumir 1954 CZE Slovan Bratislava 3,5 19,5
57 55 Novak Vladimir 1713 CZE 3,5 17
58 67 Alaverdyan Argam 1548 CZE SK Easy English Kralupy 3,5 14
59 58 Haluska Alois Ing. 1699 CZE 3,5 13,5
60 68 Milfort Vaclav 1533 CZE 3,5 12,5
61 61 Volf Michal 1617 CZE TJ Dvur Kralove n/L 3,5 12
62 41 Zeman Martin 1955 CZE Jiskra Litomysl 3 19
63 51 Benes Daniel Ing. 1761 CZE Infinity Pardubice 3 15
64 57 Mraz Pavel 1701 CZE 3 14,5
65 64 Duda Antonin 1550 CZE TJ Bizuterie Jablonec n/N 3 13
66 71 Braun Marek 1404 CZE Desko Liberec 3 12,5
67 69 Braun Tomas 1514 CZE Desko Liberec 3 10,5
68 65 Vancl Jakub 1550 CZE Desko Dom Liberec 3 10
69 72 Farkas Zdenek 1250 CZE TJ Koberovy 2,5 16
70 70 Hanus Jan 1512 CZE Spartak Rokztnice n/Jiz 2 11
71 63 Alaverdyan Tigran 1569 CZE SK Easy English Kralupy 2 7,5
72 66 Zamboch Jiri 1550 CZE English Easy Kralupy 1,5 6,5
Jan Mazuch Související odkazy:
|