V pátek 1.2.2002 skončil v hotelu Evropa v Mariánských Lázních mezinárodní šachový turnaj Open Mariánské Lázně 2002.
Tento turnaj byl pátým turnajem v seriálu CZECH TOUR 2001/2002.
Vítězem se stal Jan Turner (Česká republika), který získal 7 bodů z 9 možných. Na 2. a 3. místě se umístili němečtí šachisté Schulz a Heinzel. Vynikající výkon podával 11-letý norský talent Carlsen, který byl nejmladším z 66 účastníků a obsadil 10. místo.
Nejlepší ženou byla Češka Michaela Svobodová, která po pětileté přestávce zapříčiněné mateřskými povinnostmi obsadila 15. místo.
Konečné pořadí:
Poř. Los Jméno ELO FED Body Prog.BH.
-----------------------------------------------------------
1 2 Turner Jan 2340 CZE 7 36 50
2 8 Schulz Michael 2244 GER 61 34 50
3 1 FM Heinzel Olaf 2378 GER 61 331 501
4 6 Vojtek Vladimir 2277 SVK 61 311 471
5 4 IM Volodin Viktor 2298 RUS 6 34 501
6 3 FM Chetverik Maxim 2321 RUS 6 34 501
7 11 Jacko Vladimir 2201 SVK 6 331 511
8 21 Gritsch Christoph 2127 GER 6 331 50
9 5 FM Golda Harald 2289 GER 6 33 51
10 20 Carlsen Magnus 2127 NOR 6 32 501
11 7 Juricek Stanislav 2250 CZE 6 31 491
12 13 Scheidt Karlheinz 2173 GER 6 27 411
13 12 Blodig Reinhard 2199 GER 51 321 47
14 23 Vojtech Jaroslav 2112 CZE 51 301 431
15 14 Svobodova Michaela 2170 CZE 51 30 45
16 9 Schmidt Ralf 2213 GER 51 291 461
17 19 Pohl Walter 2128 GER 51 291 46
18 22 Straub Peter 2120 GER 51 261 421
19 17 Hastik Svatopluk 2141 CZE 51 24 401
20 29 Breindl Petr 2056 CZE 5 29 471
21 32 Bildt Thomas 2022 GER 5 261 43
22 27 Costello Colin 2077 ENG 5 261 421
23 24 Groh Jiri 2106 CZE 5 26 46
24 25 Balabaev Farit 2099 KAZ 5 251 46
25 30 Schoen Rudolf 2053 GER 5 251 42
26 33 Husak Antonin 2004 CZE 5 251 40
27 31 Haller Manfred 2017 GER 5 25 401
28 28 Johansson Anders 2067 SWE 5 25 38
29 15 Kolovratnik Milos 2152 CZE 5 241 411
30 16 Mueller Thomas 2149 GER 5 23 371
31 35 Kohl Jaroslav 1978 CZE 5 201 40
32 26 Ziabari Morteza 2089 GER 41 25 43
33 34 Folta Jaroslav 1997 CZE 41 241 381
34 10 Vavra Pavel 2210 CZE 41 24 43
35 18 Pronold Helmut 2133 GER 41 231 351
36 39 Carlsen Henrik 1884 NOR 41 21 421
37 40 Pokora Lubomir 1856 CZE 41 21 42
38 56 Suliga Eckhard 1649 GER 41 20 381
39 50 Seher Karl-Heinz Dr.di. 1690 AUT 41 191 38
40 41 Zemanek Jaroslav 1832 CZE 41 17 34
41 42 Hubka Roland 1815 CZE 4 231 46
42 44 Hecht Manfred 1785 GER 4 20 40
43 38 Sulc Jiri 1895 CZE 4 20 39
44 59 Panos Jan 1550 CZE 4 18 36
45 58 Kratochvil Jakub 1550 CZE 4 171 37
46 53 Philipp Gerhard 1664 GER 4 17 35
47 43 Klempan Thomas 1800 GER 4 161 301
48 57 Katte Isabel 1550 GER 4 16 301
49 46 Rosenthal Falk 1740 GER 31 191 391
50 36 Soltys Dariusz 1950 POL 31 19 401
51 51 Vojir Vaclav 1684 CZE 31 17 411
52 66 Rolfsen Rolf 1222 NOR 31 141 331
53 37 Maly Antonin 1942 CZE 31 131 351
54 54 Schweitzer Paul 1657 GER 31 111 301
55 63 Molnar Jiri 1250 CZE 31 111 271
56 49 Fuetterer Robert 1703 GER 3 21 451
57 52 Voith Walter 1674 GER 3 171 381
58 62 Jankovsky Josef 1250 CZE 3 17 34
59 48 Meissl Robert 1708 GER 3 151 35
60 47 Novak Vladimir 1730 CZE 3 121 31
61 55 Vojir Vaclav 1650 CZE 21 13 351
62 45 Prokupek Vaclav 1750 CZE 21 10 32
63 65 Siry Milan 1250 SVK 2 11 301
64 60 Reinhard Ralf-Peter 1383 GER 2 91 30
65 64 Schaal Wulf 1250 GER 2 6 25
66 61 Katte Nicolas 1369 GER 1 31 30
Jan Mazuch
|