mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 28. 12. 2003 12:16

Open Lilie Litomyšl 2003 - I.

V Litomyšli se po 5-leté přestávce koná 5. ročník vánočního šachového turnaje. O cenový fond 60.000 Kč přijeli bojovat mj. velmistři Tomáš Polák a Ján Plachetka.

 
Ve dnech 26.12.2003-1.1.2004 se v Litomyšli koná tradiční vánoční turnaj Open Lilie Litomyšl 2003. Nehraje se v tradičních prostorách místního zámku, jehož prostory procházejí rekonstrukcí, nýbrž v nové budově internátu Střední pedagogické školy, která nabízí všem účastníkům komfortní podmínky. Na startu letošního ročníku se sešlo pouze 44 hráčů. Nižší počet účastníků ovlivnila letošní epidemie chřipky a hlavně 5-leté přerušení turnajové tradice. Kvantitu však kompenzuje kvalita - mezi účastníky jsou 2 velmistři (Tomáš Polák a Ján Plachetka) a 5 mezinárodních mistrů.

Průběžné výsledky turnaje můžete sledovat denně na internetu na stránkách turnaje.

Průběžné pořadí po 3. kole:

Rk.     Name                         FED  Rtg  Pts.   TB1   TB2 
  1 IM  Priehoda Vitezslav           SVK 2372   3.0   6.0   5.0 
  2 IM  Bernasek Jan                 CZE 2365   2.5   5.5   6.0 
  3 GM  Polak Tomas                  CZE 2482   2.5   5.5   5.5 
  4 FM  Kulhanek Tomas               CZE 2362   2.5   5.5   5.5 
  5 FM  Mudrak Josef                 CZE 2387   2.5   5.5   5.5 
  6 IM  Konopka Michal               CZE 2451   2.5   5.5   5.0 
  7     Cernousek Lukas              CZE 2302   2.5   5.5   3.5 
  8     Stehno Pavel                 CZE 2310   2.5   5.0   4.0 
  9 GM  Plachetka Jan                SVK 2455   2.5   4.5   4.5 
 10     Herbold Manfred              GER 2129   2.5   4.5   4.5 
 11 WIM Krupa Monika                 POL 2221   2.0   5.0   5.5 
 12     Sabol Marian                 CZE 2302   2.0   4.0   5.0 
 13 FM  Groetz Harald                AUT 2359   2.0   4.0   5.0 
 14 FM  Luch Michal                  POL 2268   2.0   4.0   5.0 
 15     Kanovsky David               CZE 2298   2.0   4.0   4.5 
 16     Srba Milan                   CZE 2186   2.0   4.0   4.5 
 17     Zeleny Tomas                 CZE 2262   2.0   4.0   4.0 
 18 FM  Karlik Vladimir              CZE 2296   2.0   4.0   3.5 
 19     Valenta Vit                  CZE 2184   1.5   4.0   6.0 
 20 IM  Gross Stefan                 CZE 2310   1.5   4.0   5.0 
 21     Tuvshinbayar Dorjkhuu        MGL 2050   1.5   4.0   4.0 
 22     Vales Vaclav                 CZE 2213   1.5   3.5   4.0 
 23     Csefalvay Stefan             SVK 1911   1.5   2.5   2.5 
 24     Mejzlik Vojtech              CZE 2114   1.5   2.0   5.0 
 25     Kastner Vojtech              CZE 1919   1.5   2.0   4.0 
 26     Prachar Josef                CZE 2009   1.5   2.0   3.0 
 27     Adamkova Stepanka            CZE 2079   1.5   2.0   3.0 
 28     Stolc Martin                 CZE 1700   1.0   3.0   4.0 
 29     Benda Robert                 GER 2038   1.0   2.0   5.5 
 30     Stodolova Kristyna           CZE 2000   1.0   2.0   5.0 
 31     Schirmbeck Hannes            AUT 2117   1.0   2.0   5.0 
 32     Batyte Daiva                 LTU 2170   1.0   2.0   4.5 
 33     Snyta Zdenek                 CZE 2097   1.0   2.0   4.5 
 34     Nemec Otakar                 CZE 2056   1.0   2.0   4.5 
 35     Kastner Kamil                CZE 2127   1.0   1.0   3.5 
 36     Konicek Josef                CZE 1693   1.0   1.0   3.0 
 37     Dolezal Jiri                 CZE 1690   1.0   1.0   2.5 
 38     Pekar Vaclav                 CZE 1763   0.5   1.5   5.5 
 39     Bartosova Lucie              CZE 1357   0.5   1.5   5.5 
 40     Fiser Jiri                   CZE 2128   0.5   1.0   5.5 
 41     Kunes Jan                    CZE 1944   0.5   1.0   5.0 
 42     Mejzlik Ondrej               CZE 2029   0.0   0.0   4.5 
 43     Nisztuk Michal               POL 2000   0.0   0.0   4.0 
 44     Badacova Irena               CZE 1919   0.0   0.0   4.0 
 45     Dolezal Jiri                 CZE 2202   0.0   0.0   1.0 

Jakub Fuksík

Související odkazy:

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz