mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 24. 09. 1999 10:01

O putovní pohár Makkabi

V tradičním blicáku v Boskovicích zvítězil Fera Vrána.

 
Řadu speciálních cena připravily pro účastníky tradičního bleskového turnaje, který se konal v neděli 19.9.1999 v Boskovicích, místní pořadatelé. Např. prvních pět hráčů před polední přestávkou obdrželo poukazy do místní pizzérie, kde si mohli zdarma pochutnat na některé z nabízených italských specialit. Vyplatilo se tedy bojovat od začátku do konce. Samotný turnaj měl velmi vyrovnaný průběh, o čemž svědčí minimální odstupy hráčů a také relativně nízký počet získaných bodů (na první místo stačilo "jen" 11,5 bodu z 15 partií).

Díky zlepšenému závěru a zakolísání největších protivníků si vítězství a prémii 2000 Kč odváží Fera Vrána. V těsném závěsu za ním pak skončila trojice Zpěvák, Dobrovolský a Sabol. Dlouho vedoucí Petr Pisk skončil po prohře v poslední partii nakonec až pátý. K finančním prémiím obdrželo těchto 5 hráčů také ještě poukaz na večeři zdarma ve zdejší restauraci.


Konečné pořadí:

Pořadí Jméno                Body      SBch Buch
-----------------------------------------------
   1   VRANA,F (8)          11.5      122% 139%
 2-4   ZPEVAK,P (3)         11.0      122  141%
       DOBROVOLSKY,L (1)    11.0      121  140%
       SABOL,M (6)          11.0      121  139%
 5-6   PISK,P (2)           10.5      123% 142
       JURKA,M (4)          10.5      121% 139
   7   CHYTILEK,R (5)       10.0      114  132
 8-10  CAGASIK,T (18)        9.5      114% 132%
       VOLF,J (9)            9.5      112  129
       MAREK,J (22)          9.5       98% 114%
11-14  VYSKOCIL,N (7)        9.0      114  130%
       SOLIL,R (23)          9.0      112  128%
       JAROS,M (16)          9.0      108  125
       PTACEK,L (29)         9.0       97  114
15-23  DUBANSKY,B (10)       8.5      121  139
       STRASIL,P (13)        8.5      119  136
       MELICH,J (21)         8.5      114  132
       STEFL,V (17)          8.5      113  130%
       SOJKA,A (27)          8.5      113  129%
       HRUBES,P (12)         8.5      110% 129
       SOCHOR,S (19)         8.5      102% 118
       TOMES,Z (20)          8.5       98  113
       HABINA,M (28)         8.5       96% 111%
24-33  UHMANN ST,J (14)      8.0      117% 136
       DOBES,D (36)          8.0      107  124%
       ZIKMUND,D (32)        8.0      105% 120%
       HARASIMOVIC,P (31)    8.0      105% 119
       ROUSAR,Z (35)         8.0      103  118
       POUL,S (51)           8.0       99  116
       PINKAVA,J (48)        8.0       94% 109
       ZPEVAKOVA,K (37)      8.0       88% 103%
       KALOUSEK,V (24)       8.0       88  101%
       SUSTR,R (34)          8.0       86%  99
34-36  POHORSKY,P (25)       7.5      103% 119
       SEKANINA,J (11)       7.5       99% 114
       PRIKRYL,T (30)        7.5       98% 113%
37-48  BARANEK,T (44)        7.0      101% 114
       TOMES,P (15)          7.0      101  115%
       SUDRICH,R (57)        7.0       99% 114%
       IZAK,M (49)           7.0       96  110%
       BURIAN,M (39)         7.0       96  109%
       PALAS,M (53)          7.0       94% 108%
       HUBENY,P (40)         7.0       91  107
       KASPAROVSKY,P (50)    7.0       91  103%
       RAFAJA,M (43)         7.0       87% 102
       UHMANN ML,J (33)      7.0       81%  96
       ZEMANEK,J (55)        7.0       78%  90
       NEMEC,K (46)          7.0       77%  89
49-51  SNYTA,Z (26)          6.5       93  107
       KONECNY,L (52)        6.5       83   97%
       KUBICEK,M (66)        6.5       75%  86%
52-56  KUCERA,B (42)         6.0       92  109
       SEVCIK,L (47)         6.0       90  103%
       HLOUSEK,Z (45)        6.0       89% 102
       RUMIAN,L (68)         6.0       87   99%
       REICHL,R (38)         6.0       75%  89
57-60  LIEBL,P (63)          5.5       90  103
       SUTERA,Z (64)         5.5       87  100%
       SPICAK,P (67)         5.5       83%  96
       FERUS,J (61)          5.5       83   94%
61-65  SLAVIK,V (41)         5.0       89% 102
       DVORACEK,J (60)       5.0       81   92
       HASNIK,V (62)         5.0       78   89%
       SMUTNY,V (56)         5.0       77%  90
       BUSINA,V (59)         5.0       74%  85%
   66  VRANOVA,J (54)        4.0       77   88%
   67  KUBIN,A (58)          3.5       77%  88%
   68  WALETZSKY,R (65)      3.0       74%  86

Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz