mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 28. 07. 1999 09:55

Neverov vítězem Czech Openu

Ukrajinec Valery Neverov se stal vítězem hlavního turnaje Komerční banka Open. Se stejným počtem bodů skončili také naši Miloš Jirovský a Zbyněk Hráček.

 
Jubilejní 10. ročník největšího tuzemského šachového festivalu Czech Open 1999 skončil. Zúčastnilo se ho rekordních 1535 šachistů z 35 zemí, kteří bojovali v několika pořádaných turnajích.

Největší pozornost poutal hlavní velmistrovský open Komerční banka Open, kterého se zúčastnilo 260 hráčů. O síle tohoto turnaje svědčí i průměrné ELO jeho účastníků - 2328. V turnaji se přiliš nedařilo hlavním favoritům. Překvapivé výsledky přineslo hned první kolo, ve kterém prohrál jak Hráček, tak i na druhém stole Sax a zvítězit nedokázal ani třetí nasazený Rogozenko. Na první stoly se z nich v průběhu turnaje dokázal vrátit pouze Hráček, který nakonec obsadil 7. místo. Sax ani Rogozenko jistě se svým výkonem spokojeni nebudou. Celkovým vítězem turnaje se stal Ukrajinec Valery Neverov, který měl nejlepší pomocné hodnocení (průměr ELO soupeřů). Za ním skončila trojice Rusů v pořadí Chernyshov, Popov a Sherbakov. Překvapivé 5. místo obsadil náš Miloš Jirovský, který svůj výborný výkon korunoval ziskem velmistrovské normy. Do vedoucí skupiny hráčů se 7 body se vešel ještě Bulhar Dimitrov, který přišel o lepší umístění svým pozdním příjezdem k 1. kolu (hrál v něm s jediným hráčem bez FIDE ELA v turnaji a to mu při pomocném hodnocení v závěru chybělo) a náš Zbyněk Hráček, který se vracel na čelní místa velmi pomalu. V následující skupině 6,5 bodových hráčů byl nejlepší náš Jan Votava, který nám udělal radost a splnil také velmistrovskou normu. Dalším Čechem se 6,5 body byl Petr Hába. O půl bodu méně získal po výborné hře po celý turnaj David Navara a s přehledem splnil svou další normu mezinárodního mistra. Ze zisku normy IM se radoval také Petr Buchníček a s 5,5 body i Petr Virostko. S 5,5 body se umístil i Radek Kalod, který do posledního kola bojoval o velmistrovskou normu, ale prohra v 7. a pak i v posledním kole ho o ni nakonec připravila. V turnaji bylo splněno celkem 17 norem - 4 x GM, 12 x IM a 1 x WIM.

V nejpočetněji obsazeném B turnaji SPT Telecom Open zvítězil Rus Gennady Kopjonkin, v céčku - Kiekert Open - kraloval náš Pavel Hadač z Chrudimi (s 8 body nejlepší individuální výsledek na celém festivalu) a v D turnaji Minolta Open pak další Čech Matyáš Novák.

Součástí Czech Openu však nejsou pouze hlavní turnaje, ale na své si přijdou i příznivci rapidu či bleskovek. V turnaji SPT Telecom Rapid Open, který měl výborné obsazení, zvítězil Sergej Movsesian, který v průběhu festivalu odlétal do Las Vegas na Mistrovství světa a proto se nemohl zúčastnit hlavního turnaje. Movsesian vyhrál i bleskový turnaj Autocont Open a výborně se tak rozehrál před blížícím se šampionátem. Vítězem bleskového maratónu se stal Ukrajinec Evgeny Miroshnicenko. V turnaji družstev dospělých se na prvním místě vystřídalo v průběhu soutěže hned několik týmů. V závěru se na něj dostalo překvapivě domácí družstvo Infinity Pardubice A a těsně zvítězilo. V turnaji družstev mládeže zvítězilo družstvo Sharjah ze Spojených arabských emirátů.

Jak již bývá na Czech Openu zvykem, konala se také řada doprovodných nešachových akcí. Do turnaje v malé kopané se přihlásilo rekordních 36 družstev a vítězství patřilo pořadajícímu Ave-Kontaktu. V ping-pongu dospělých zvítězil Holanďan Auwens a mezi mládeží pak Jan Pochylný.

Kompletní výsledky turnajů a další informace o festivalu se dočtete na jeho webových stránkách.


A - KOMERČNÍ BANKA OPEN

por. Prijmeni        Jmeno           Fed VT  EloF  body Elo str
---------------------------------------------------------------
  1. NEVEROV         VALERY          UKR GM  2549  7     2454
  2. CHERNYSHOV      KONSTANTIN      RUS IM  2483  7     2445
  3. POPOV           VALERIJ         RUS IM  2523  7     2437
  4. SHERBAKOV       RUSLAN          RUS GM  2541  7     2425
  5. JIROVSKY        MILOS           CZE IM  2458  7     2396
  6. DIMITROV        VLADIMIR        BUL GM  2464  7     2388
  7. HRACEK          ZBYNEK          CZE GM  2629  7     2344
  8. VOTAVA          JAN             CZE IM  2497  6%    2446
  9. GRETARSSON      HELGI           ISL GM  2521  6%    2424
 10. TESKE           HENRIK          GER GM  2515  6%    2417
 11. KABANOV         NIKOLAI         RUS KM  2265  6%    2409
 12. LUTHER          THOMAS          GER GM  2507  6%    2406
 13. HABA            PETR            CZE GM  2544  6%    2406
 14. GAVRILOV        ALEXEI          RUS IM  2440  6%    2387
 15. EL-TAHER        FOUAD           EGY IM  2446  6%    2377
 16. IONESCU         CONSTANTIN      ROM GM  2434  6%    2377
 17. FAIBISOVICH     VADIM           RUS IM  2400  6%    2365
 18. KHOLMOV         RATMIR          RUS GM  2464  6%    2363
 19. MIROSCHNICHENKO EVGENIJ         UKR IM  2483  6%    2330
 20. SAX             GYULA           HUN GM  2588  6%    2329
 21. VAJDA           LEVENTE         ROM IM  2462  6%    2308
 22. NAVARA          DAVID           CZE M   2406  6     2423
 23. ZONTAKH         ANDREY          UKR GM  2535  6     2411
 24. ORAL            TOMAS           CZE IM  2541  6     2405
 25. MRVA            MARTIN          SVK IM  2441  6     2382
 26. SCHLOSSER       PHILIPP         GER GM  2512  6     2360
 27. GROSZPETER      ATTILA          HUN GM  2480  6     2354
 28. ODESSKIJ        ILIA            RUS IM  2425  6     2352
 29. SHTYRENKOV      VENIAMIN        RUS IM  2503  6     2352
 30. ROGOZENKO       DORIAN          ROM GM  2576  6     2346
 31. STOCEK          JIRI            CZE GM  2532  6     2341
 32. POTAPOV         ALEXANDER       RUS IM  2468  6     2335
 33. HASANGATIN      RAMIL           RUS IM  2449  6     2325
 34. BUCHNICEK       PETR            CZE M   2413  6     2320
 35. TIBENSKY        ROBERT          SVK IM  2432  6     2299
 36. LAMPRECHT       FRANK           GER IM  2408  6     2293
 37. KODINETS        KONSTANTIN      RUS M   2410  6     2276
 38. GLIENKE         MANFRED         GER FM  2389  5%    2461
 39. KALOD           RADEK           CZE IM  2440  5%    2453
 40. KOROBOV         ANTON           UKR M   2336  5%    2449
 41. VIROSTKO        PETR            CZE KM  2253  5%    2446
 42. MANIK           MIKULAS         SVK IM  2447  5%    2428
 43. GORIN           LEONID          RUS M   2388  5%    2425
 44. BOKROS          ALBERT          HUN FM  2405  5%    2424
 45. SHULMAN         YURI            BLR GM  2559  5%    2421
 46. KERNAZHITSKY    LEONID          UKR IM  2438  5%    2410
 47. MIROVSHCHIKOV   SERGEI          RUS KM  2358  5%    2405
 48. TOTSKY          LEONID          RUS IM  2521  5%    2394
 49. PRANDSTETTER    EDUARD          CZE IM  2385  5%    2386
 50. OVSEJEVITSCH    SERGEI          UKR IM  2515  5%    2383

atd. celkem 260 hráčů



B - SPT TELECOM OPEN

por. Prijmeni     Jmeno           Fed VT   EloF   body Progres
--------------------------------------------------------------
  1. KOPJONKIN    GENNADY         RUS IM   2308   7%     40
  2. SCERBIN      DMITRIJ         RUS M    2408   7%     39%
  3. STAROSTIS    ILMARS          LAT M    2358   7      37
  4. LUKINOV      PETR            RUS KM   2303   7      37
  5. YAKYMOV      VOLODYMYR       UKR KM   2259   7      37
  6. MASLAK       ALEXANDER       RUS KM   2272   7      36%
  7. CHETVERIK    MAXIM           RUS FM   2273   7      36
  8. KOZLOV       OLEG            RUS IM   2424   7      35%
  9. DEBNAR       LUBOS           SVK KM   2281   7      35
 10. DOLEZAL      RADOSLAV        CZE M    2299   7      35
 11. KUTYNEC      VLADIMIR        RUS KM   2357   7      31
 12. DROZDOV      ALEXANDRE       RUS FM   2298   7      29%
 13. VARITSKI     IGOR            UKR M    2352   6%     38
 14. SITNIK       IGOR            SLO M    2332   6%     36
 15. RUDOLF       MICHAL          POL KM   2237   6%     35%
 16. BERZINSH     IVARS           LAT KM   2206   6%     35%
 17. MASLAK       KONSTANTIN      RUS KM   2245   6%     35
 18. SKUJA        AIVARS          LAT KM   2229N  6%     34
 19. PACOVSKY     JIRI            CZE KM   2350   6%     34
 20. VORISEK      JAROSLAV        CZE KM   2226   6%     32%

atd. celkem 328 hráčů



C - KIEKERT OPEN

por. Prijmeni        Jmeno           Fed VT   EloN  body Progres
----------------------------------------------------------------
  1. HADAC           PAVEL           CZE 1    1901  8      42
  2. GRIEZNE         EDVINS          LAT KM   2175  7%     41%
  3. BUJAK           MICHAL          CZE 2    1831  7%     35%
  4. REUCKIJ         SERGEI          RUS 1    1950  7%     32%
  5. JANECEK         JOSEF           CZE 1    2007  7      38
  6. KESKEL          MARKO           EST 1    2111  7      36
  7. SENFTLEBEN      OLIVER          GER 1    1906  7      35
  8. JINOVA          LUCIE           CZE W1   1917  6%     38%
  9. PETRZELA        PAVEL           CZE 1    1949  6%     36%
 10. MUELLER         KARL-HEINZ      GER 1    1963  6%     36%
 11. CAGASIK         TOMAS           CZE 1    2042  6%     35
 12. CERJAK          ANDREJ          SLO 1    2104  6%     34%
 13. KUZNETSOV       VIKTOR          RUS KM   2047  6%     32%
 14. JADUD           OTTO            SVK 1    1885  6%     32%
 15. ZADORIN         VLADIMIR        RUS KM   2150  6%     32

atd. celkem 206 hráčů



D - MINOLTA OPEN

por. Prijmeni        Jmeno           Fed VT   EloN  body Progres
----------------------------------------------------------------
  1. HADAC           PAVEL           CZE 1    1901  8      42
  2. GRIEZNE         EDVINS          LAT KM   2175  7%     41%
  3. BUJAK           MICHAL          CZE 2    1831  7%     35%
  4. REUCKIJ         SERGEI          RUS 1    1950  7%     32%
  5. JANECEK         JOSEF           CZE 1    2007  7      38
  6. KESKEL          MARKO           EST 1    2111  7      36
  7. SENFTLEBEN      OLIVER          GER 1    1906  7      35
  8. JINOVA          LUCIE           CZE W1   1917  6%     38%
  9. PETRZELA        PAVEL           CZE 1    1949  6%     36%
 10. MUELLER         KARL-HEINZ      GER 1    1963  6%     36%

atd. celkem 248 hráčů



E - HOTEL LABE OPEN (turnaj 4-členných družstev)

Poradi Los  Druzstvo                   Stat   Body
--------------------------------------------------
  1.    6   INFINITY PARDUBICE A        CZE   25,5
  2.    1   SHISHMATE CHELIABINSK A     RUS    25
  3.    3   QATAR A                     QAT   23,5
  4.    4   JAMAL NOJABRSK              RUS   23,5
  5.    2   ZABAJKALEC CHITA            RUS   22,5
  6.    8   TRANSPORTA CHRUDIM          CZE    21
  7.    10  INFINITY PARDUBICE B        CZE    19
  8.    16  INFINITY PARDUBICE C        CZE    19
  9.    9   SHARJAH A                   UAE   18,5
 10.    14  SHARJAH B                   UAE   18,5

atd. celkem 19 družstev



F - EUROTEL OPEN (turnaj 4-členných družstev mládeže)

 1. SHARJAH                  UAE  29,5
 2. QATAR A                  QAT  29,5
 3. TJ SOKOL KOBYLISY        CZE  27
 4. DDM TJ NAMEST            CZE  25,5
 5. SOKOL HRADEC KRALOVE     CZE  23,5
 6. INFINITY PARDUBICE A     CZE  18,5
 7. QATAR B                  QAT  11
 8. TREPTOWER SV             GER   6,5
 9. SC MOSAIK BERLIN         GER   4,5
10. INFINITY PARDUBICE B     CZE   4,5



G - SPT TELECOM RAPID OPEN

Por. Prijmeni         Jmeno           Fed  VT   EloF   Body Progres
-------------------------------------------------------------------
  1. MOVSESJAN        SERGEJ          CZE  GM   2659   8      42
  2. CHERNYSHOV       KONSTANTIN      RUS  IM   2483   7%     34%
  3. KHARLOV          ANDREI          RUS  GM   2615   7      39
  4. IONESCU          CONSTANTIN      ROM  GM   2434   7      38%
  5. LECHTYNSKY       JIRI            CZE  GM   2365   7      38%
  6. KOROBOV          ANTON           UKR  M    2336   7      37%
  7. STOHL            IGOR            SVK  GM   2600   7      34%
  8. POPOV            VALERIJ         RUS  IM   2523   7      34
  9. RODIN            DMITRY          RUS  KM   2281   7      33%
 10. NEVEROV          VALERY          UKR  GM   2549   7      32%
 11. KUTUZOVIC        BRANKO          CRO  IM   2480   7      32
 12. VAJDA            LEVENTE         ROM  IM   2462   6%     40
 13. SHARIF           MEHRSHAD        FRA  IM   2491   6%     36
 14. CSISZAR          CSABA           HUN  IM   2421   6%     34
 15. HASANGATIN       RAMIL           RUS  IM   2449   6%     33%
 16. ONOPRIENKO       VLADIMIR        RUS  FM   2337   6%     30
 17. KERNAZHITSKY     LEONID          UKR  IM   2438   6      35
 18. MIROSCHNICHENKO  EVGENIJ         UKR  IM   2483   6      33%
 19. TIMAGIN          PIOTR           RUS  KM   2318   6      33
 20. IZSAK            GYULA           HUN  IM   2439   6      32%

atd. celkem 160 hráčů



H - HARMONY CLUB OPEN (bleskový maratón)

Por Los Jmeno                     ELO   Body     Vyher
------------------------------------------------------
 1   4  Miroshnicenko Evgeny      2483  70.5      68
 2   1  Popov Valerij             2523  67.5      67
 3   7  Kostin Alexey             2446  65        62
 4   5  Chernyshov Konstantin     2483  64.5      62
 5   3  Shtyrenkov Veniamin       2503  64        60
     6  Manik Mikulas             2447  64        62
 7  10  Czebe Attila              2414  63        62
 8   8  Izsak Gyula               2439  59        55
 9  22  Rodin Dmitry              2281  58.5      58
10  20  Turner Jan                2285  58        57



I - AUTOCONT OPEN (bleskový turnaj)

1. MOVSESJAN SERGEJ       CZE  GM  2659
2. HASANGATIN RAMIL       RUS  IM  2449
3. MASLAK KONSTANTIN      RUS  KM  2245
4. KABANOV NIKOLAI        RUS  KM  2265
5. HAUB THORSTEN MICHAEL  GER  IM  2364
6. PRIDOROZNI ALEKSEI     RUS   M  2325
7. POPOV VALERIJ          RUS  IM  2523
8. ROPPEL KONSTANTIN      RUS   M  2321
9.-16. MANIK MIKULAS (CZE), JIROVSKY MILOS (CZE), KHOLMOV RATMIR (RUS),
KROUZEL JAROSLAV (CZE), KOZLOV OLEG (RUS), GROSS STEFAN (CZE), KOSTIN
ALEXEY (RUS), VASUT KAREL (CZE)


Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz