mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 02. 10. 2000 10:38

Moravskoslezská liga 2000/2001

Přinášíme vám rozpis Moravskoslezské šachové ligy družstev.

 
Pořadí družstev podle čísla losu (průměrné ELO zákl.sestavy):
 1. A64 Mipap Grygov        (2232)
 2. VOKD Poruba             (2167)
 3. Jakl Karviná            (2376)
 4. Jiskra Staré Město      (2246)
 5. Slavoj Poruba           (2246)
 6. Brno-Žabovřesky         (2399)
 7. Lokomotiva Brno         (2221)
 8. Agro Vnorovy            (2190)
 9. VP Frýdek-Místek        (2290)
10. H Fuchs Ostrava         (2390)
11. Thermop. Hustopeče      (2198)
12. Duras BVK Kr.Pole       (2269)

Průměrný koeficient soutěže: 2269

Rozlosování soutěže

1. kolo - 15.10.00 -  9:00

 1.   A64 Mipap Grygov   -   Duras BVK Kr.Pole
 2.   VOKD Poruba        -   Thermop. Hustopeče
 3.   Jakl Karviná       -   H Fuchs Ostrava
 4.   Jiskra Staré Město -   VP Frýdek-Místek
 5.   Slavoj Poruba      -   Agro Vnorovy
 6.   Brno-Žabovřesky    -   Lokomotiva Brno


2. kolo - 29.10.00 -  9:00

 7.   Duras BVK Kr.Pole  -   Lokomotiva Brno
 8.   Agro Vnorovy       -   Brno-Žabovřesky
 9.   VP Frýdek-Místek   -   Slavoj Poruba
10.   H Fuchs Ostrava    -   Jiskra Staré Město
11.   Thermop. Hustopeče -   Jakl Karviná
12.   A64 Mipap Grygov   -   VOKD Poruba


3. kolo - 12.11.00 -  9:00

13.   VOKD Poruba        -   Duras BVK Kr.Pole
14.   Jakl Karviná       -   A64 Mipap Grygov
15.   Jiskra Staré Město -   Thermop. Hustopeče
16.   Slavoj Poruba      -   H Fuchs Ostrava
17.   Brno-Žabovřesky    -   VP Frýdek-Místek
18.   Lokomotiva Brno    -   Agro Vnorovy


4. kolo - 26.11.00 -  9:00

19.   Duras BVK Kr.Pole  -   Agro Vnorovy
20.   VP Frýdek-Místek   -   Lokomotiva Brno
21.   H Fuchs Ostrava    -   Brno-Žabovřesky
22.   Thermop. Hustopeče -   Slavoj Poruba
23.   A64 Mipap Grygov   -   Jiskra Staré Město
24.   VOKD Poruba        -   Jakl Karviná


5. kolo - 10.12.00 -  9:00

25.   Jakl Karviná       -   Duras BVK Kr.Pole
26.   Jiskra Staré Město -   VOKD Poruba
27.   Slavoj Poruba      -   A64 Mipap Grygov
28.   Brno-Žabovřesky    -   Thermop. Hustopeče
29.   Lokomotiva Brno    -   H Fuchs Ostrava
30.   Agro Vnorovy       -   VP Frýdek-Místek


6. kolo -  7.01.01 -  9:00

31.   Duras BVK Kr.Pole  -   VP Frýdek-Místek
32.   H Fuchs Ostrava    -   Agro Vnorovy
33.   Thermop. Hustopeče -   Lokomotiva Brno
34.   A64 Mipap Grygov   -   Brno-Žabovřesky
35.   VOKD Poruba        -   Slavoj Poruba
36.   Jakl Karviná       -   Jiskra Staré Město


7. kolo - 21.01.01 -  9:00

37.   Jiskra Staré Město -   Duras BVK Kr.Pole
38.   Slavoj Poruba      -   Jakl Karviná
39.   Brno-Žabovřesky    -   VOKD Poruba
40.   Lokomotiva Brno    -   A64 Mipap Grygov
41.   Agro Vnorovy       -   Thermop. Hustopeče
42.   VP Frýdek-Místek   -   H Fuchs Ostrava


8. kolo - 18.02.01 -  9:00

43.   Duras BVK Kr.Pole  -   H Fuchs Ostrava
44.   Thermop. Hustopeče -   VP Frýdek-Místek
45.   A64 Mipap Grygov   -   Agro Vnorovy
46.   VOKD Poruba        -   Lokomotiva Brno
47.   Jakl Karviná       -   Brno-Žabovřesky
48.   Jiskra Staré Město -   Slavoj Poruba


9. kolo -  4.03.01 -  9:00

49.   Slavoj Poruba      -   Duras BVK Kr.Pole
50.   Brno-Žabovřesky    -   Jiskra Staré Město
51.   Lokomotiva Brno    -   Jakl Karviná
52.   Agro Vnorovy       -   VOKD Poruba
53.   VP Frýdek-Místek   -   A64 Mipap Grygov
54.   H Fuchs Ostrava    -   Thermop. Hustopeče


10. kolo - 18.03.01 -  9:00

55.   Duras BVK Kr.Pole  -   Thermop. Hustopeče
56.   A64 Mipap Grygov   -   H Fuchs Ostrava
57.   VOKD Poruba        -   VP Frýdek-Místek
58.   Jakl Karviná       -   Agro Vnorovy
59.   Jiskra Staré Město -   Lokomotiva Brno
60.   Slavoj Poruba      -   Brno-Žabovřesky


11. kolo -  1.04.01 -  9:00

61.   Brno-Žabovřesky    -   Duras BVK Kr.Pole
62.   Lokomotiva Brno    -   Slavoj Poruba
63.   Agro Vnorovy       -   Jiskra Staré Město
64.   VP Frýdek-Místek   -   Jakl Karviná
65.   H Fuchs Ostrava    -   VOKD Poruba
66.   Thermop. Hustopeče -   A64 Mipap Grygov


Soupisky družstev

1. A64 Mipap Grygov

1 Šimáček Pavel    790428 2341F 10 Sochor Stanisl   751101 2119F
2 Obšívač Josef    680602 2309F 11 Valenta Vít      780309 2375F
3 Biolek Richard V 700929 2420F 12 Kovář Jan        740304 2107F
4 Novosák Jiří   H 790324 2147F 13 Diviš Josef      630709 2230F
5 Fuksík Jakub     760808 2278F 14 Švancara Petr    681124 2069
6 Adamčík Martin H 650908 2196  15 Šobáň Jaroslav   720614 2019
7 Matoušek Petr    710805 2084  16 Děcká Eliška     825706 2067F
8 Zatloukal Petr   690509 2077F 17 Dopita Bohumil   840511 1920
9 Musil Vítězsla   520415 2204F 18 Novotný Jiří     600215 2307F


2. VOKD Poruba

1 Bělunek Vladim H 730629 2258F  7 Václavík Marti   830526 2107F
2 Kačmařík Lukáš   840723 2168F  8 Dobeš Luděk      630528 2155F
3 Hrivnák Daniel   661222 2308F  9 Malík Jan        850603 1919
4 Tauš Martin    H 761216 2129F 10 Svoboda Petr     720324 2142F
5 Adámek Jiří      861218 2042  11 Dostál Radim     780403 2042F
6 Holeček Vladim H 360531 2165F 12 Albertovič Luk   770630 2048F


3. Jakl Karviná

1 Matlak Marek   C 660321 2469F  9 Raszka Janusz  C 550722 2259F
2 Veselovsky Ser   520126 2417F 10 Tomeček Jan      561113 2167F
3 Antoniewski Ra C 801230 2446F 11 Antošík Alois    490226 2202F
4 Jaworski Miros C 640403 2421F 12 Walowy Bohumír   441004 2200F
5 Michenka Jozef H 550921 2340F 13 Zimniok Lubomí   650924 2215F
6 Olšar Jaroslav   590302 2350F 14 Káňa Pavel       650524 2148F
7 Karlík Vladimí   510105 2285F 15 Čujdík Jiří      610825 2138F
8 Sobek Jaroslav   551008 2282F 16 Szotek Josef     540730 2118F


4. Jiskra Staré Město

1 Zpěvák Pavel     580329 2358F  8 Omelka Marek     791123 2124F
2 Sosna Jan      H 601014 2357F  9 Rachůnek Marti   740603 2127F
3 Bažant Petr    H 821021 2274F 10 Staufčík Rober   690131 2058
4 Bažant Petr    H 570317 2329F 11 Omelka Roman     670825 1994
5 Vavruška Anton   440308 2208F 12 Ingr Michal      801021 1662
6 Blaha Petr       420930 2183F 13 Šmíd Jan         670214 1802
7 Blaha Vojtěch    470927 2136


5. Slavoj Poruba

1 Dobrovolský La H 501224 2400F  8 Bolacký Jiří     751129 2157F
2 Krejčí Jakub     800829 2206F  9 Vacek Antonín    490523 2201F
3 Mudrák Josef     610505 2319F 10 Svozil Jarosla   731205 2083
4 Potomák Vladim H 540306 2235F 11 Oborný Lubor     670727 1930
5 Kaňok Jaroslav   590918 2222F 12 Dostál Petr      670208 1925
6 Kufa Pavel     H 701204 2219F 13 Horáková Dana    646119 2137F
7 Řehák Pavel      770601 2206F 14 Šimek Jiří       310731 2123


6. Brno-Žabovřesky

1 Babula Vlastim H 731002 2582F 10 Mičánek Tomáš  H 790719 2174F
2 Polák Tomáš    H 740424 2499F 11 Nepomucký Ondř   800816 2058
3 Pisk Petr      H 740628 2400F 12 Provazník Mich   770302 2158
4 Ramík Zdeněk     580209 2314F 13 Macharáček Šim H 800928 2088F
5 Sluka Radek      760128 2302F 14 Hrabě Petr     H 731003 2223F
6 Buchníček Petr   740626 2398F 15 Richterová Vla   766005 2030F
7 Chytilek Roman H 760224 2344F 16 Michálek Miros   591126 1874
8 Jurásek Mirosl   760719 2355F 17 Vránová Jarmil   626115 1689
9 Vrána Františe   600505 2285F 18 Kratochvílová    715817 1681


7. Lokomotiva Brno

1 Augustin Josef   420518 2380F  8 Švihel Karel   H 550527 2104
2 Blažková Petra   785622 2222F  9 Řehůřek Lukáš    801106 2154F
3 Smištík Milan    810211 2168F 10 Matějka Pavel  H 741215 2254F
4 Blatný Františ   330402 2262F 11 Vykydal Franti   321005 2221F
5 Pospíšil Dušan   360402 2232F 12 Kubíček Robert H 760430 2106F
6 Riška Lubomír    680409 2232F 13 Pakosta Mirosl   690723 2119F
7 Mališ Jiří       450321 2167F 14 Píše Jan         390326 2036


8. Agro Vnorovy

1 Kňazovčík Ladi   720907 2267F  7 Plšek Miroslav   600424 2094
2 Věchet Stanisl   490913 2245F  8 Sochna Dušan   H 630815 2135
3 Harašta Vladim C 390710 2200F  9 Symerský Petr    740519 2111F
4 Laštovička Jiř H 331120 2216F 10 Šilhavík Anton H 650430 2033
5 Petrželka Jose   710129 2206F 11 Šafařík Vojtěc   551225 2034
6 Buráň Jaroslav   730807 2160F 12 Šmach Karel      480413 1798


9. VP Frýdek-Místek

1 Berezjuk Serge H 600210 2343F 10 Plasgura Petr    850426 2177F
2 Jacková Jana     825806 2358F 11 Lahner Jakub     840114 2043F
3 Kubala Martin    770128 2308F 12 Jacko Tomáš      810805 2163F
4 Virostko Petr  H 810123 2323F 13 Mohyla Tomáš     800415 2151
5 Jasný Stanisla   780909 2289F 14 Slanina Mirosl   751220 2191F
6 Lys Josef        570608 2210F 15 Sysala Stanisl   780930 2129F
7 Dvořák Tomáš     820916 2222F 16 Kubala Karel     510908 2006
8 Pastor Karel     740504 2269F 17 Surma Martin     700307 1890
9 Kubala Petr      780801 2282F


10. H Fuchs Ostrava

1 Jakubiec Artur C 731203 2488F 10 Mesiarik Rudol   410310 2244F
2 Čičak Slavko   C 691025 2543F 11 Hájek Michal     690122 2260F
3 Velička Petr   H 670226 2464F 12 Bachořík Otto    620731 2181
4 Ostrowski Lesz C 610603 2375F 13 Kolář Jaroslav H 661202 2085
5 Dobrowolski Pi C 760401 2348F 14 Kovář Oldřich    530606 2054
6 Fiřt Stanislav   620926 2329F 15 Kander Ladisla   710120 1953
7 Kleberc Karel    640307 2299F 16 Štverka Josef    400902 1921
8 Krajina Aleš     580802 2272F 17 Pastorek Bedři   440101 -.VT
9 Pacl Václav      440901 2278F


11. Thermop. Hustopeče

1 Orság Milan    H 640108 2387F  8 Mlénský Dalibo   651227 2080
2 Holemář David    731119 2172F  9 Uhmann Jan     H 491231 2222F
3 Urbanec Ladisl   690404 2234F 10 Kuchynka Luboš   660609 1931
4 Markovič Ivan    661128 2276F 11 Urban Vlastimi   640112 1910
5 Šaljová Silvie H 756003 2157F 12 Šedý Ctirad      630524 1882
6 Markovič Milan   630713 2150F 13 Soukup Pavel     590410 1821
7 Budinský Tomáš   690429 2129  14 Michna Jan       460817 1784


12. Duras BVK Kr.Pole

1 Vyskočil Nekla   721023 2330F  9 Bureš Vít        760614 2157F
2 Píza Vlastimil   610212 2316F 10 Tomeš Zdeněk     730729 2098F
3 Skácelík Petr    670409 2268F 11 Tomeš Pavel      770816 2082F
4 Jurka Miroslav   640603 2358F 12 Fuchs Luděk      730720 2203F
5 Švanda Pavel   H 570329 2251F 13 Donnert Milan    470422 2183
6 Mlýnek Petr      430806 2200F 14 Fencl Václav     460602 2067
7 Lacko Jan        810802 2199F 15 Pospíšil Vladi   361014 2064
8 Hladík Josef   H 580816 2227F

Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz