mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 07. 07. 2000 10:31

Mistrovství Moravy v Rýmařově - po 5. kole

Po pěti kolech vede trojice hráčů s plným bodovým ziskem - Kovalev, Ciora a Mirumian.

 
Početné pole šachistů a velmi slabé obsazení, to jsou hlavní charakteristiky letošního Mistrovství Moravy a Slezska v šachu v Rýmařově. O titul přeborníka, ale také o postup na mistrovství republiky přijelo bojovat celkem 162 hráčů. Nejvýše nasazeni jsou Vigen Mirumian a Andrei Kovalev, s ratingovým odstupem pak trojice moravských IM Pisk, Cvek a Dobrovolský. Následuje další výkonnostní skok, když první desítku nasazených již uzavírá hráč s ELO pod 2300. Jednou z příčin slabé účasti je jistě souběžně probíhající open v Karviné, kde startuje devadesátka hráčů. O důvodech tohoto stavu bych se nerad rozepisoval, ale doufejme, že již pro příští rok se podobná situace opakovat nebude.

Po 5. kole jsou v čele bez ztráty oba favorité Kovalev a Mirumian, krok s nimi drží ještě Rumun Ciora.

P.  Příjmení      Jméno         Fed  VT  Elof Elon body Bstr
------------------------------------------------------------
 1. KOVALEV       ANDREI        BLR  GM  2490    0  5   10%
 2. CIOARA        ANDREI        ROM  IM  2353    0  5   10%
 3. MIRUMIAN      VIGEN         ARM  IM  2533    0  5    9
 4. JASNY         STANISLAV     CZE      2273    0  4%   7%
 5. CVEK          ROBERT        CZE  IM  2405    0  4   11%
 6. VLACHOPULOS   GEORGIS       CZE         0 1984  4   10
 7. SOCHOR        STANISLAV     CZE      2119    0  4    9
 8. TE-LLALEMAND  ROSA          FRA  WIM 2340    0  4    9
 9. HANKO         PAVOL         SVK      2263    0  4    8%
10. PISK          PETR          CZE  IM  2407    0  4    8%
11. KANOVSKY      DAVID         CZE         0 1877  4    8
12. DVORAK        TOMAS         CZE      2211    0  4    7%
13. MAJER         JIRI          CZE      2139    0  4    7%
14. IONESCU       DORU          ROM  FM  2230    0  4    7%
15. CIESLA        ADAM          POL      2107    0  4    7
16. VECERA        PAVEL         CZE      2142    0  3%   9%
17. DOBROVOLSKY   LADISLAV      CZE  IM  2399    0  3%   9%
18. VRANA         FRANTISEK     CZE      2267    0  3%   9%
19. HRIVNAK       DANIEL        CZE      2315    0  3%   9%
20. VYSKOCIL      NEKLAN        CZE      2308    0  3%   9
21. JERABEK       PETR          CZE      2252    0  3%   9
22. CERNIN        RADIM         CZE      2156    0  3%   8%
23. OPRAVIL       KAREL         CZE      2161    0  3%   8%
24. STRASIL       PAVEL         CZE      2103    0  3%   8%
25. POKORNY       TOMAS         CZE      2268    0  3%   8%
26. BRYCHTA       JAN           CZE      2159    0  3%   8
27. PLASGURA      PETR          CZE      2153    0  3%   8
28. BRAZDIL       ROMAN         CZE      2176    0  3%   8
29. DVORAK        LIBOR         CZE         0 1948  3%   8
30. BACAK         MARTIN        CZE         0 1729  3%   8
31. KREJCI        JAKUB         CZE      2212    0  3%   7%
32. DZIADYKIEWICZ TADEUSZ       POL      2124    0  3%   7%
33. HOLEMAR       DAVID         CZE      2159    0  3%   7%
34. PAN           VLADIMIR      CZE      2167    0  3%   7%
35. STASZKO       MARTIN        CZE      2104    0  3%   7
36. DENDERSKI     PIOTR         POL      2140    0  3%   7
37. LYS           JOSEF         CZE      2209    0  3%   7
38. DJUBEK        BORIS         SVK      2178    0  3%   7
39. INCEDI        ALES          CZE      2079    0  3%   6%
40. BERNASEK      JAN           CZE      2164    0  3   10%
41. KUFA          PAVEL         CZE      2219    0  3   10
42. KOSATA        JAN           CZE      2176    0  3   10
43. LAHNER        JAKUB         CZE      2048    0  3   10
44. PROVAZNIK     MICHAL        CZE         0 2135  3   10
45. ZILKA         STEPAN        CZE         0 2030  3    9%
46. ADAMEK        JIRI          CZE         0 1991  3    9%
47. KANIANSKY     MIROSLAV      SVK      2187    0  3    9
48. DOBROTKA      MARTIN        SVK      2236    0  3    9
49. STURC         GUSTAV        SVK      2126    0  3    8%
50. HROMADA       VACLAV        CZE         0 2073  3    8%
51. BLAZKOVA      PETRA         CZE  WIM 2220    0  3    8
52. TEJKAL        JIRI          CZE      2113    0  3    8
53. POKRUPA       MAREK         CZE      2105    0  3    7%
54. HROUZA        ONDREJ        CZE         0 1484  3    7%
55. UHMANN sen.   JAN           CZE      2222    0  3    7%
56. PACVON        MICHAL        CZE         0 1917  3    7
57. SLAVICEK      MARTIN        CZE         0 1706  3    7
58. HOLECEK       VLADIMIR      CZE      2165    0  3    7
59. PESAK         ROMAN         CZE         0 1854  3    6%
60. KUPCZYK       EDYTA         POL      2010    0  3    6%
61. ZPEVAK        MILAN         CZE         0 1899  3    6%
62. ZALESKY       KAREL         CZE         0 1971  3    6%
63. RUZICKA       MILAN         CZE         0 1931  3    6%
64. SLAMENIK      JAN           CZE      2055    0  3    6
65. PISARIK       JAN           CZE         0 1769  3    6
66. ZAVURKA       ROMAN         CZE      2165    0  3    6

atd. 162 hráčů

Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz