mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 14. 07. 2000 10:32

Mistrovství Moravy v Rýmařově

Vigen Mirumian kraloval na letošním přeboru Moravy, když svým soupeřům nepovolil ani jedinou remízu.

 
Jednoznačného vítěze mělo letošní Mistrovství Moravy a Slezska v Rýmařově. Mezi 162 účastníky tu kraloval Vigen Mirumian, který vyhrál všechny partie a ziskem 9 bodů se radoval z vítězství. Druhý podle předpokladů skončil Andrei Kovalev, který zaváhal pouze z vítězem a v posledním kole rychle odremizoval. Boj o další příčky již byl mnohem vyrovnanější. Třetí místo obsadil Rumun Cioara, čtvrtá byla nejlepší žena Te-Llalemand a na páté příčce skončil první český hráč František Vrána. Ten si tímto vybojoval postup na Mistrovství republiky, kam ho doprovodí ještě Robert Cvek a Ladislav Dobrovolský, kteří obsadili 6. resp. 7. místo. Jen těsně unikl postup největšímu překvapení turnaje Davidu Kaňovskému, který skončil se 6,5 body osmý.

Poř. Příjmení      Jméno        FED ELOF ELOn body Bstr
  1. MIRUMIAN      VIGEN        ARM 2557    0  9    42
  2. KOVALEV       ANDREI       BLR 2537    0  7%   43
  3. CIOARA        ANDREI       ROM 2350    0  7    42
  4. TE-LLALEMAND  ROSA         FRA 2289    0  7    38%
  5. VRANA         FRANTISEK    CZE 2285    0  7    38
  6. CVEK          ROBERT       CZE 2408    0  6%   42%
  7. DOBROVOLSKY   LADISLAV     CZE 2400    0  6%   39%
  8. KANOVSKY      DAVID        CZE    0 1877  6%   39
  9. CIESLA        ADAM         POL 2146    0  6%   38%
 10. KUFA          PAVEL        CZE 2219    0  6%   37
 11. JERABEK       PETR         CZE 2275    0  6%   37
 12. POKORNY       TOMAS        CZE 2259    0  6%   37
 13. BRAZDIL       ROMAN        CZE 2174    0  6%   36
 14. KREJCI        JAKUB        CZE 2206    0  6%   35%
 15. LYS           JOSEF        CZE 2210    0  6%   34
 16. VLACHOPULOS   GEORGIS      CZE    0 1984  6    43%
 17. PISK          PETR         CZE 2400    0  6    39%
 18. DVORAK        TOMAS        CZE 2222    0  6    39%
 19. IONESCU       DORU         ROM 2258    0  6    36
 20. MAJER         JIRI         CZE 2139    0  6    35%
 21. DENDERSKI     PIOTR        POL 2123    0  6    35%
 22. BRYCHTA       JAN          CZE 2159    0  6    35
 23. KANIANSKY     MIROSLAV     SVK 2189    0  6    35
 24. DOBROTKA      MARTIN       SVK 2190    0  6    35
 25. PAN           VLADIMIR     CZE 2167    0  6    34%
 26. SLAVICEK      MARTIN       CZE    0 1706  6    34
 27. UHMANN        JAN          CZE 2222    0  6    33%
 28. SLAMENIK      JAN          CZE 2055    0  6    30
 29. VECERA        PAVEL        CZE 2142    0  5%   40%
 30. CERNIN        RADIM        CZE 2156    0  5%   39%
 31. PROVAZNIK     MICHAL       CZE    0 2135  5%   39
 32. JASNY         STANISLAV    CZE 2289    0  5%   38
 33. VYSKOCIL      NEKLAN       CZE 2330    0  5%   38
 34. BERNASEK      JAN          CZE 2164    0  5%   37%
 35. STRASIL       PAVEL        CZE 2103    0  5%   37%
 36. HOLEMAR       DAVID        CZE 2172    0  5%   36
 37. BACAK         MARTIN       CZE    0 1729  5%   36
 38. STURC         GUSTAV       SVK 2139    0  5%   35
 39. STASZKO       MARTIN       CZE 2113    0  5%   34%
 40. SILHAVIK      ANTONIN      CZE    0 1993  5%   34%
 41. ZALESKY       KAREL        CZE    0 1971  5%   33%
 42. PLASGURA      PETR         CZE 2177    0  5%   32%
 43. DZIADYKIEWICZ TADEUSZ      POL 2124    0  5%   32%
 44. POKRUPA       MAREK        CZE 2088    0  5%   32%
 45. INCEDI        ALES         CZE 2062    0  5%   32
 46. AMERLING      MILOSLAV     CZE    0 2010  5%   31%
 47. MALINOVSKY    KAREL        CZE 2062    0  5%   30%
 48. TEJKAL        JIRI         CZE 2113    0  5    40
 49. LAHNER        JAKUB        CZE 2043    0  5    39
 50. ZILKA         STEPAN       CZE    0 2030  5    37%
 51. SOCHOR        STANISLAV    CZE 2119    0  5    37
 52. HRIVNAK       DANIEL       CZE 2308    0  5    36%
 53. ADAMEK        JIRI         CZE    0 1991  5    36%
 54. BLAZKOVA      PETRA        CZE 2222    0  5    36
 55. VLK           MIROSLAV     CZE    0 1730  5    35%
 56. KUPCZYK       EDYTA        POL 2010    0  5    35%
 57. VYMAZAL       BRONISLAV    CZE    0 1708  5    35%
 58. BROUSEK       JIRI         CZE 2050    0  5    34
 59. DJUBEK        BORIS        SVK 2191    0  5    33
 60. OPRAVIL       KAREL        CZE 2161    0  5    31%
 61. HROUZA        ONDREJ       CZE    0 1484  5    31%
 62. MALIK         JAN          CZE    0 1896  5    31%
 63. HOLECEK       VLADIMIR     CZE 2165    0  5    31%
 64. BACAK         PETR         CZE 2075    0  5    31
 65. KANTOR        PETR         CZE    0 1638  5    28%
 66. VACULA        PAVEL        CZE    0 1960  5    28
 67. CIPRYS        MARTIN       CZE    0 1984  4%   38
 68. KRONDRAF      KAREL        CZE    0 1926  4%   36%
 69. HANKO         PAVOL        SVK 2195    0  4%   36
 70. DVORAK        LIBOR        CZE    0 1948  4%   36
 71. NEKULA        RICHARD      CZE    0 1958  4%   35
 72. KOSATA        JAN          CZE 2176    0  4%   34%
 73. SIEBENBURGER  VLASTIMIL    CZE    0 2118  4%   34%
 74. NABELEK       MAREK        CZE    0 1851  4%   34%
 75. HROMADA       VACLAV       CZE    0 2073  4%   34%
 76. SERDAMBA      CEGE         CZE    0 1713  4%   33%
 77. KAPUSTA       PETR         CZE    0 1774  4%   33%
 78. DITTRICH      PAVEL        CZE    0 1955  4%   33
 79. MIKULEC       JIRI         CZE    0 1848  4%   33
 80. PESAK         ROMAN        CZE    0 1854  4%   32%
 81. FILIPIK       JAROSLAV     CZE    0 1941  4%   32%
 82. STRAKAC       PETR         CZE    0 1967  4%   32
 83. HUBENY        PAVEL        CZE    0 1827  4%   32
 84. ZILKOVA       HELENA       CZE    0 1785  4%   32
 85. NOVAK         JAKUB        CZE    0 1721  4%   31%
 86. ZAVURKA       ROMAN        CZE 2165    0  4%   31
 87. PISARIK       JAN          CZE    0 1769  4%   30%
 88. WALOWICZ      DAVID        CZE 2133    0  4%   30
 89. RUBAL         ADAM         CZE    0 1707  4%   30
 90. OBORNY        LUBOR        CZE    0 1948  4%   29%
 91. FOJT          LEOS         CZE    0 1810  4%   29
 92. MATOUSEK      KAREL        CZE    0 1838  4%   29
 93. RUZICKA       MILAN        CZE    0 1931  4%   29
 94. UHMANN        JAN          CZE    0 1895  4%   28
 95. KRATKY        PETR         CZE    0 1833  4%   28
 96. NAVRATILOVA   ALENA        CZE    0 1709  4%   27

celkem 162 hráčů

Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz