Ve dnech 2.-9.3.2002 probíhá ve Frymburku (nedaleko Českého Krumlova) Mistrovství Česke republiky žen, juniorek a dorostenek
a Mistrovství České republiky mládeže do 16ti let. V mistrovských turnajích startuje celkem 159 hráčů a hráček, ve dvou
doprovodných openech pak dalších 78 šachistů. S výjimkou kategorie D10, která se hraje systémem každý s každým, probíhají
všechny turnaje švýcarským systémem.
Po prvních 5 kolech se začínají rýsovat vyhlídky jednotlivých účastníků na celkové umístění. V kategorii žen je zatím suverénní
Olga Sikorová, která jako jediná vyhrála všechny partie a je s bobodovým náskokem v čele. Bodový náskok má také Tomáš Zelený v
kategorii H16 a Karolín Olšarová v kategorii D10. V dalších kategoriích patří vedoucí příčka těmto hráčům: Viktor Láznička (H14),
Pavel Pachta (H12), Lukáč Kuchynka (H10), Iveta Reitingerová (D14), Kateřina Němcová (D12).
Průběžné pořadí všech turnajů po 5. kole
Mistrovství ČR žen, juniorek a dorostenek (pořadí po 5. kole)
Poř.Los Tit.Jméno ELO Klub Body Buch
------------------------------------------------------------------------------
1 1 WIM Sikorová Olga 2308 TŽ Třinec 5 13%
2 5 Holušová Táňa 2099 DDM+VP Frýdek-Místek 4 13
3 6 Hodová Lucie 2058 ŠK Líně 4 11%
4 2 WFM Kubíková Hana 2172 Tesla Karlín 3% 14
5 3 Čedíková Kateřina 2133 Sokol Klatovy 3% 13
6 18 Stodolová Kristýna 1644 Štefanides Polička 3% 12
7 23 Valíčková Petra 1549 TŽ Třinec 3% 10%
8 7 Řeřábková Lucie 2010 Tourist Biomedica Říčany 3 12
9 4 Kulovaná Eva 2132 TJ Náměšť n.O. 3 11%
10 21 Fastová Karolína 1581 Union Plzeň 3 11
11 13 Brožová Renata 1764 Jiskra Havlíčkův Brod 3 10%
12 9 Dvořáková Magdaléna 1887 DDM+VP Frýdek-Místek 3 10%
13 10 Rožumberská Jitka 1878 DA Praha 3 10%
14 14 Pecinová Magda 1714 Synthesia Pardubice 3 8%
15 12 Kubíková Alena 1776 Sokol Kobylisy 2% 12
16 8 Rývová Anna 1908 Mahrla Praha 2% 11
17 28 Šimlová Jana 1357 Union Plzeň 2% 9%
18 16 Zavadilová Jana 1656 Sokol Postoupky 2% 9
19 11 Valíčková Martina 1795 TŽ Třinec 2 10%
20 32 Suchoradská Jana 1250 ZŠ Kopidlno 2 9
21 15 Vránová Jarmila 1697 ŠK Žabovřesky 2 9
24 Krejčová Kateřina 1482 Sokol Hradec Králové 2 9
23 22 Saxlová Markéta 1571 Investa Příbram 2 8%
24 25 Součková Marie 1443 Lokomotiva Most 2 8
25 20 Voglová Eva 1582 Jiskra Havlíčkův Brod 1% 10
26 17 Zákoucká Adéla 1650 Union Plzeň 1% 8%
27 29 Odehnalová Andrea 1326 Sokol Tábor 1% 7
28 27 Hlavsová Veronika 1362 Investa Příbram 1% 7
29 31 Búřilová Petra 1250 Lokomotiva Brno 1% 6%
30 19 Soukupová Tereza 1611 OAZA Praha 1% 6%
31 30 Cupalová Eva 1285 Tatran Poštorná % 8%
32 26 Zavadilová Barbora 1440 ZŠ Brankovice % 7
Mistrovství ČR H16 (pořadí po 5. kole)
Poř.Los T. Jméno ELO Klub Body Buch Prog
-----------------------------------------------------------------------------------
1 10 Zelený Tomáš 2035 Union Plzeň 4% 12% 18%
2 12 Kuba Jindřich 2028 Slavoj Bruntál 3% 12% 14%
3 5 Adámek Jiří 2114 TJ VOKD Ostrava - Poruba 3% 12% 14
4 2 Kaňovský David 2213 TJ Náměšť nad Oslavou 3% 11 14
4 Tůma Jiří 2166 Jiskra Havlíčkův Brod 3% 11 14
6 1 Bernášek Jan 2250 ŠK INFINITY Padubice 3 12% 13
7 3 Šimek Petr 2198 TJ Sokol Praha-Kobylisy 3 11 12%
8 14 Holeksa Zdeněk 1981 DDM + ŠO TJ VP Frýdek-Místek 3 10 11
9 7 Nábělek Marek 2065 TJ Slezan Opava 2% 11 12
10 8 Vedral Oldřich 2048 SK OAZA Praha 2% 11 11%
11 13 Rubal Adam 2023 ŠK Chemis Zlín 2% 11 9
12 20 Fojtů Petr 1802 TJ Tourist Říčany 2% 9% 8%
13 16 Vymazal Bronislav 1932 LOKO BRNO 2% 8% 9
14 11 Příborský Ivo 2033 TJ Union Plzeň 2% 8% 8%
15 9 Kalivoda Jiří 2039 DDM + ŠO TJ VP Frýdek-Místek 2 11% 10
16 22 Jaroš Martin 1665 Union Plzeň 2 9 8
17 6 Mejzlík Ondřej 2084 Spartak Vlašim 2 6% 6%
18 15 Malý Filip 1954 TJ Tourist Říčany 1% 10% 7
19 17 Bartoň Ondřej 1902 ŠK Šumperk 1% 7 5
19 Veselý Libor 1813 TJ VOKD Ostrava Poruba 1% 7 5
21 21 Kunčar Petr 1784 TJ Bučovice 1 8% 5
22 18 Weida Petr 1815 SK Železárny Prostějov 1 7 3%
Mistrovství ČR H14 (pořadí po 5. kole)
Poř.Los T. Jméno ELO Klub Body Buch Prog
-----------------------------------------------------------------------------------
1 1 Láznička Viktor 2192 TJ Synthesia Pardubice 4% 13% 18%
2 3 Malinovský Karel 2114 TJ Sokol Postoupky 4 12% 17%
3 4 Petr Martin 2109 Sokol Hradec Králové 3% 12 15
4 2 Žilka Štěpán 2165 ŠK Šumperk 3% 11% 13%
8 Hrouza Ondřej 1850 Slavoj Bruntál 3% 11% 13%
6 6 Příborský Jan 1923 TJ Union Plzeň 3 12 13
7 17 Jeníček Michal 1596 TJ Litvínov SSZŠ 3 11 11%
8 9 Vašenda Robin 1808 TJ VOKD Ostrava - Poruba 3 10 10%
9 5 Příborský Marek 1967 TJ Union Plzeň 2% 11% 11%
10 16 Toman Jan 1609 Slavoj Stroplast Tachov 2% 11 11
11 20 Kastner Vojtěch 1553 TJ Synthesia Pardubice 2% 10% 10
12 11 Tyle Jan 1764 ŠK OAZA Praha 2% 10 10%
13 13 Hejný Jaroslav 1678 ŠK ZŠ Brankovice 2% 8% 8
14 21 Hejl Jaroslav 1470 ŘEMDIH Strmilov 2 9% 9
15 19 Kučera Petr 1557 Slavia Liberec 2 9 9
16 22 Krajcar Robert 1387 Slavoj Bruntál 2 9 6%
17 10 Krčál Michal 1800 ŠK Chemis Zlín 2 8% 7%
18 18 Kratochvíl Karel 1578 Loko Brno 2 8 8
19 12 Beil Ondřej 1718 A 64 Grygov 1% 8 5
20 7 Slovák Petr 1863 DDM + ŠO TJ VP Frýdek-Místek 1 7 5
21 14 Dvouletý Pavel 1663 SŠŠ Jiskra Staré Město 1 7 4
22 15 Mudra Tomáš 1635 ŠK Rosice 1 6% 2
Mistrovství ČR H12 (pořadí po 5. kole)
Poř.Los T. Jméno ELO Klub Body Buch Prog
-----------------------------------------------------------------------------------
1 9 Pachta Pavel 1497 TJ Tatran Poštorná 4 14 17%
2 1 Böhm Tomáš 1784 Sokol Vyšehrad 4 14 16%
3 5 Biolek Richard 1713 A 64 Grygov 4 12 16%
4 3 Roubalík Jakub 1746 ŠK Chemis Zlín 3% 12% 14%
5 6 Diviš Martin 1676 TJ VOKD Ostrava - Poruba 3% 12 15
6 7 Uřičář Jakub 1608 SŠŠ Jiskra Staré Město 3% 12 13%
7 2 Rojíček Vojtěch 1759 DDM + ŠO TJ VP Frýdek-Místek 3 12 13
8 14 Steinhauser František 1413 ŘEMDIH Strmilov 3 9% 11
9 11 Ponížil Cyril 1485 ŠK Chemis Zlín 3 9 10%
10 12 Horsák Jan 1446 SŠŠ Jiskra Staré Město 2% 11 10
11 19 Koref Martin 1250 Jiskra Havlíčkův Brod 2% 10 11%
12 4 Böhm Jan 1743 Sokol Vyšehrad 2% 9 10%
13 22 Slavíček David 1000 A 64 Grygov 2 11% 10
14 10 Konštácký Matěj 1487 DDM + ŠO TJ VP Frýdek-Místek 2 10 9
15 13 Fojtů Jan 1439 TJ Tourist Říčany 2 9% 7
16 21 Sladovník Tomáš 1250 TJ Jince 2 8% 6%
17 16 Jonáš Václav 1334 Šachklub Sokol Klatovy 2 8 7%
18 20 Krys Jan 1250 ŠO TJ a DDM Chrudim 2 6 5
19 15 Horák Karel 1364 ŠK Sokol Vyšehrad - VISUS 1 8% 5
20 17 Pravec Vojtěch 1273 DDM + ŠO TJ VP Frýdek-Místek 1 8 4
21 8 Macíček Jakub 1523 DDM + ŠO TJ VP Frýdek-Místek 1 7% 4
22 18 Ciffra Petr 1250 ŠK Šumperk 1 7 2
Mistrovství ČR H10 (pořadí po 5. kole)
Poř.Los T. Jméno ELO Klub Body Buch Prog
-----------------------------------------------------------------------------------
1 1 Kuchynka Lukáš 1489 ŠK Thermopol Hustopeče 4 13% 16
2 4 Krejčí Jan 1328 TJ Tatran Litovel 4 12% 18
3 13 Svoboda Václav 1250 SK OAZA Praha 4 12% 15%
4 10 Bílek Martin 1250 ŠK OAZA Praha 3% 12% 15%
5 11 Nersisyan Telman 1250 Easy English Kralupy 3% 11% 15
6 3 Kříž Daniel 1391 TJ Union Plzeň 3% 8 13
7 5 Alaverdyan Argam 1326 Easy English Kralupy 3 11 12
8 19 Vlasák Lukáš 1100 TJ Spartak Chdoov 3 9% 11%
9 9 Braun Marek 1250 Desko DDM Liberec 3 8 12
10 18 Šnevajs Heřman 1250 A 64 Grygov 2% 12% 13
11 15 Vala Filip 1250 Jiskra Havlíčkův Brod 2% 12 9
12 16 Vancl Jakub 1250 Desko DDM Liberec 2% 11% 10%
13 7 Steinhauser Dominik 1285 ŘEMDIH Strmilov 2% 8% 10
14 2 Jančařík Joel 1448 TJ Sokol Praha - Kobylisy 2 10% 7
15 12 Seidl Antonín 1250 ŠK DDM Moravské Budějovic 2 9 6%
16 6 Stachovec Čeněk 1307 DDM + ŠO TJ VP Frýdek-Místek 2 8 7
17 21 Vlček Jan 1250 TJ Tourist Říčany 2 8 6%
18 8 Mamula Lubomír 1259 TJ Nový Jičín 2 8 5%
19 20 Střelec Marek 1000 ŠK Chemis Zlín 1% 10 7%
20 17 Šikula František 1250 DDM + ŠO TJ VP Frýdek-Místek 1 10% 6
21 22 Štefanko Igor 1000 SŠŠ Jiskra Staré Město 1 8% 3
22 14 Uherek Michal 1250 DDM + ŠO TJ VP Frýdek-Místek 0 7% 0
Mistrovství ČR D14 (pořadí po 5. kole)
Poř.Los T. Jméno ELO Klub Body Buch Prog
-----------------------------------------------------------------------------------
1 3 Reitingerová Iveta 1606 TJ Lokomotiva Most 4 12% 17
2 1 Pertlová Soňa 1829 TJ TŽ Třinec 4 12 15%
3 6 Hladká Jiřina 1411 Sokol Vranovice 3% 11 13%
4 5 Němcová Kristýna 1480 SK OAZA Praha 3 12 13%
5 8 Skalová Nikola 1288 RMSK ZŠ Hlušice 3 10 9%
6 7 Kopalová Zuzana 1361 Desko DDM Liberec 3 9% 13
7 9 Gilíková Michaela 1250 TJ Slezan Opava 2% 12% 12
8 10 Goliášová Lenka 1250 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 2% 11 9%
9 13 Fraňková Pavla 1100 Slavoj České Budějovice 2 10% 7%
10 4 Hejná Jana 1504 ŠK ZŠ Brankovice 2 7% 8
11 14 Vacková Hana 1100 JAWA Brodce n.Sáz. 1% 9% 4
12 12 Schovánková Jana 1250 RMSK ZŠ Hlušice 1% 8 5
13 2 Holoubková Kamila 1653 A 64 Grygov 1% 6% 7
14 11 Odehnalová Leona 1250 Sokol Tábor 1 9% 5
Mistrovství ČR D12 (pořadí po 5. kole)
Poř.Los T. Jméno ELO Klub Body Buch Prog
-----------------------------------------------------------------------------------
1 1 Němcová Kateřina 1643 SK OAZA Praha 4% 12% 19
2 2 Bálková Anna 1522 TJ Tatran Poštorná 4 13% 17
3 5 Marečková Martina 1320 Panda Rychnov n.Kn. 4 12% 15
4 3 Palková Kateřina 1463 TJ Union Plzeň 3% 13 15
5 15 Škutová Sněžana 1100 Šachklub Sokol Klatovy 3 11 12
6 4 Čuprová Iva 1443 ŠK ZŠ Brankovice 3 10% 14
7 10 Říhová Kamila 1250 TJ Tourist Říčany 3 10% 10
8 9 Zelená Monika 1250 Jiskra Havlíčkův Brod 3 9% 11
9 6 Dunglová Eva 1250 TJ Sokol Postoupky 2 10% 9
10 7 Smolíková Barbora 1250 Easy English Kralupy 2 10 8
11 13 Melounová Ivana 1100 Jiskra Havlíčkův Brod 2 10 7
12 14 Pastirčáková Kateřina 1100 TJ Lokomotiva Most 2 9% 9
13 8 Tomášková Tereza 1250 DDM + ŠO TJ VP Frýdek-Místek 2 6% 7
14 11 Doležalová Ivana 1100 TJ Slezan Opava 1 9% 4
15 12 Medová Nikola 1100 Spartak Pelhřimov 1 9% 3
Mistrovství ČR D10 (tabulka po 5. kole)
Č. Příjmení Jméno Naroz. VT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Body
-------------------------------------------------------------------
1 Kocourková Zuzana 925217 4.VT * 0 1 % 0 . . . . 1 2%
2 Němcová Karolína 935324 3.VT 1 * 1 1 . . . . 0 1 4
3 Ulmanová Denisa 935625 4.VT 0 0 * . . . . 0 0 0 0
4 Sabolová Gabriela 925221 4.VT % 0 . * . . 0 0 1 . 1%
5 Šimurdová Zdeňka 935727 . 1 . . . * 1 0 0 0 . 2
6 Palková Nikola 935418 3.VT . . . . 0 * 0 0 0 0 0
7 Olšarová Karolína 935628 . . . . 1 1 1 * 1 . 1 5
8 Nytrová Adéla 925413 1385 . . 1 1 1 1 0 * . . 4
9 Valešová Šárka 925917 . . 1 1 0 1 1 . . * . 4
10 Steinhauserová Anna 945603 4.VT 0 0 1 . . 1 0 . . * 2
Doprovodný OPEN A (pořadí po 5. kole)
Poř.Los T. Jméno ELO Klub Body Buch Prog
-----------------------------------------------------------------------------------
1 4 Stehno Pavel 2232 TJ ŠO a DDM Chrudim 4 13% 16
2 5 Sabol Marian 2215 ŠK Vysoké Mýto 4 12% 16%
3 1 IM Berezjuk Sergej 2429 DDM + ŠO TJ VP Frýdek-Místek 4 12% 16
4 2 Hlavnička Jiří 2279 Infinity Pardubice 3% 13% 15%
5 9 Dopita Bohumil 2100 A 64 Grygov 3% 11% 13
6 11 Brázdil Roman 2085 Slavia Kroměříž 3% 11 13%
7 15 Reitinger Petr 2064 Lokomotiva Most 3% 8% 12
8 10 Kříž Luboš 2099 Lokomotiva Plzeň 3 13% 14
9 12 Fryč Miroslav 2084 Karlovarský šachklub Tiet 3 13 13
10 8 Šebesta Petr 2111 TJ Synthesia Pardubice 3 11% 12%
11 27 Sládek Jaroslav 1869 Sokol Spálené Poříčí 3 11% 11%
12 13 Pokrupa Marek 2068 Tietz Karlovy Vary 3 11 13%
13 19 Kuchynka Luboš 1964 ŠK Thermopol Hustopeče 3 11 11
14 32 Brož Pavel 1801 Jiskra Havlíčkův Brod 3 10% 12%
15 3 Vrána František 2271 ŠK Žabovřesky 3 10 12
16 20 Tyle Vladimír 1951 Spartak Pelhřimov 3 9 10
17 6 Palek Miroslav 2184 ZČE Plzeň 2% 11 11%
18 36 Karaba David 1567 TJ Synthesia Pardubice 2% 9 9
19 17 Mezera Lukáš 2042 Spoje České Budějovice 2 10% 9%
20 29 Cupal Miroslav 1841 Tatran Poštorná 2 10 7
21 31 Jeníček Emil 1833 TJ Litvínov SSZŠ 2 9% 9
22 28 Seidl Pavel 1847 ŠK DDM Moravské Budějovic 2 9% 7
23 16 Stluka František 2062 ŠK Investa Příbram 2 9 8
24 23 Zeman Martin 1917 ŠK Investa Příbram 2 9 7
25 24 Odehnal Jaroslav 1914 Sokol Tábor 2 8% 6
26 21 Kučera Jaroslav 1940 1. Novonborský ŠK 2 8 5
27 22 Mlčoch David 1917 SK Železárny Postějov 2 6% 6
28 18 Fojtík Tomáš 1969 Tatran Poštorná 1% 10 8
29 14 Nováček Karel 2065 Šachklub Sokol Klatovy 1% 9% 7
30 26 Horsák Antonín 1880 Jiskra Staré Město 1% 8 7%
31 30 Uřičář Zdeněk 1837 ŠK Veselí Nad Moravou 1 11 5
32 33 Med Ladislav 1795 Spartak Pelhřimov 1 9% 5
33 34 Háva Jaroslav 1775 ŠK Líně 1 6% 4
34 7 Krejčí Jan 2144 Tatran Litovel 1 0 6
35 35 Klupka Ondřej 1594 ŠK Sokol Vyšehrad - VISUS % 7% 1
36 25 Macháček Martin 1913 Makabi Steinitz Praha 0 0 0
Doprovodný OPEN B (pořadí po 5. kole)
Poř.Los T. Jméno ELO Klub Body Buch Prog
-----------------------------------------------------------------------------------
1 4 Vojíř Václav 1684 Sokol Plzeň1 4% 12 19
2 1 Seiner František 1747 Easy English Kralupy 4 14% 17%
3 2 Šťastný Pavel 1728 Sokol Vranovice 4 13% 16
4 13 Benák Jaroslav 1603 Jiskra Havlíčkův Brod 4 12 15
5 9 Krys Jaromír 1632 ŠO TJ a DDM Chrudim 4 11% 15
6 10 Volf Michal 1611 TJ Dvur Kralove nad Labem 4 10 16
7 17 Dungl Martin 1531 TJ Sokol Postoupky 3% 14% 16%
8 7 Šťastný Radek 1661 ŠK Brankovice 3% 12% 14%
9 21 Ambrož Jan 1439 TJ Tourist Říčany 3% 11 13
10 12 Vrána Jan 1604 TJ UD Hamr 3% 9 14%
11 19 Kirs Pavel 1484 ŠK Bystřany 3 14 15
12 23 Reitinger Jan 1402 TJ Lokomotiva Most 3 13 14%
13 20 Háva Petr 1475 ŠK Líně 3 11% 14
14 8 Bálka Ludvík 1638 TJ Tatran Poštorná 3 11 12
15 Čupr Jiří 1582 ŠK Petra Vyškov 3 11 12
16 14 Zákoucký Otto 1602 SK ZŠ Brankovice 3 10% 12
17 16 Malinovský Karel 1542 TJ Sokol Postoupky 3 10 11%
18 6 Řeřábek Jaroslav 1669 Tourist Biomedica Říčany 3 9% 11
11 Beneš David 1609 ŠK Sokol Vyšehrad - VISUS 3 9% 11
20 22 Šimlová Květuše 1434 TJ Union Plzeň 2% 12% 10%
21 3 Mikuláštik Jiří 1690 SŠŠ Jiskra Staré Město 2% 11 9%
22 37 Háva Radim 1100 ŠK Líně 2% 9% 8
23 28 Brčák Marek 1250 ZŠ Bernartice 2% 9 8%
24 18 Kulovaný Radomír 1504 TJ Náměšť nad Oslavou 2 11 11
25 29 Bílek Vlastimil 1250 SK OAZA Praha 2 10 8
31 Dráb Tomáš 1250 Lokomotiva Brno 2 10 8
35 Már Tomáš 1250 TJ Tourist Říčany 2 10 8
28 5 Soukal Roman 1672 ŠK Investa Příbram 2 9 9
29 26 Vydra Jiří 1289 ŘEMDIH Strmilov 2 9 7
30 33 Kopal Vojtěch 1250 Desko DDM Liberec 2 9 5
31 27 Zavadil Roman 1284 SK ZŠ Brankovice 2 8 7
36 Hrouza Martin 1100 Slezan Opava 2 8 7
33 25 Tyle Petr 1303 SK OAZA Praha 2 7% 7
34 41 Škut Michal 1100 Šachklub Sokol Klatovy 1% 10 6%
35 24 Böhm Karel 1395 ŠK Smíchov 1% 9 6%
36 40 Svoboda Karel 1100 LOKO BRNO 1% 9 4%
37 42 Mikuláštík David 1000 SŠŠ Jiskra Staré Město 1 12 6
38 38 Klesa Josef 1100 Šachklub Sokol Klatovy 1 9 4
39 34 Kratochvíl Milan 1250 Loko Brno 1 8% 4
40 30 Dolejší Filip 1250 Easy English Kralupy 1 8% 2
41 39 Michna Jan 1100 Šachklub Sokol Klatovy 1 6% 3
42 32 Hejl Vojtěch 1250 ŠK Veselí nad Lužnicí 0 6 0
Jakub Fuksík Související odkazy:
|