mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 23. 03. 1999 00:01

Mistrovství ČR mládeže 1999

Minulý týden proběhlo ve Světlé nad Sázavou Mistrovství republiky mládeže v kategoriích 10-16 let.

 
Ve dnech 13.-19.3.1999 proběhlo ve Světlé nad Sázavou Mistrovství ČR mládeže v kategoriích D10-D16 a H10-H16. Přeboru se zúčastnilo celkem 130 šachistů, kteří si postup vybojovali v českých či moravských přeborech. Hrálo se také o postupová místa na Mistrovství světa (vítěz) a Evropy (2. místo). Nejúspěšnější výpravou se stala Agentura 64 Grygov, která získala 3 mediale. Kromě samotného přeboru se konaly také 2 openy pro doprovod. Vítězem openu A se stal Miroslav Pálek, v béčku zvítězil Pavel Šedý.

Konečná pořadí:

                KATEGORIE H10

No.   Name                       Score  WP     rating
  1. Skoloud Barnabas 89 Smicho   7.0   47.0   1550
  2. Ondracek Jan     89 Grygov   7.0   44.5   1550
  3. Biolek Richard   90 Grygov   6.0   45.5   1303
  4. Vasenda Robin    89 Poruba   5.5   46.5   1550
  5. Gronych Borek    89 Sumper   5.0   45.0   1550
  6. Uricar Jakub     90 Veseli   5.0   44.5   1550
  7. Kastner Vojtech  89 Pardub   5.0   39.0   1392
  8. Krumpholz Jan    90 Chocen   5.0   36.5   1350
  9. Krska Vojtech    89 SlCBud   4.5   49.5   1550
 10. Kratochvil Jiri  89 SlCBud   4.5   44.5   1550
 11. Grezl Tomas      89 Sumper   4.5   36.0   1550
 12. Bohm Tomas       90 Smicho   4.5   35.5   1550
 13. Dvoulety Pavel   89 StMest   4.0   37.0   1550
 14. Bohm Jan         90 Smicho   3.0   38.0   1550
 15. Horsak Jan       90 StMest   3.0   34.0   1550
 16. Gablech Imrich   89 HavlBr   2.5   37.0   1550
 17. Jelinek Milan    89 Chrudi   2.5   35.0   1393
 18. Hejny Jaroslav   89 Postou   2.5   34.0   1550



                KATEGORIE H12

No.   Name                       Score  WP     rating
  1. Laznicka Viktor  88 Pardub   7.5   44.0   1639
  2. Zilka Stepan     88 Sumper   6.5   44.5   1750
  3. Mejzlik Ondrej   87 Vlasim   6.5   43.0   1683
  4. Priborsky Marek  88 UnPlze   5.0   43.0   1448
  5. Priborsky Jan    88 UnPlze   5.0   40.5   1419
  6. Malinovsky Karel 88 Postou   5.0   40.5   1862
  7. Petr Martin      88 Hradec   5.0   39.0   1691
  8. Kalivoda Jiri    87 Frydek   4.5   45.0   1635
  9. Barton Ondrej    87 Sumper   4.5   44.0   1587
 10. Mikulec Jiri     87 Frydek   4.5   41.5   1677
 11. Zatloukal Vaclav 87 Rychno   4.5   41.0   1676
 12. Vymazal Bronislav87 Brno     4.5   33.5   1581
 13. Havlik Jan       87 Chvals   4.0   40.5   1750
 14. Gergelitz Vaclav 87 Vlasim   3.5   38.5   1635
 15. Petrzilek Lukas  87 UstinL   3.0   36.0   1379
 16. Cifka Stanislav  87 SlCBud   2.5   42.0   1642
 17. Zeleny Tomas     87 Libere   2.5   38.5   1519
 18. Riman Vaclav     87 Frydek   2.5   34.0   1500



                KATEGORIE H14

No.   Name                       Score  WP     rating
  1. Bernasek Jan     86 UstinO   8.0   44.0   2170
  2. Kanovsky David   86 Namest   6.0   45.5   1701
  3. Plasgura Vojtech 85 Frydek   6.0   42.5   2090
  4. Belan Vladimir   85 UstinL   5.5   45.0   1527
  5. Studnicka Tomas  85 DAPrah   5.0   46.5   1606
  6. Balin Jan        85 Teplic   5.0   41.5   1734
  7. Belohlavek Petr  85 Namest   4.5   43.5   1791
  8. Petrovsky Vojtech86 Frydek   4.5   43.0   1740
  9. Garlik Michal    85 Grygov   4.5   38.5   1658
 10. Holeksa Zdenek   86 Frydek   4.5   36.5   1656
 11. Maly Filip       86 Ricany   3.5   40.0   1558
 12. Slavicek Martin  86 Frydek   3.5   36.5   1835
 13. Marous Roman     85 Smicho   3.0   39.5   1660
 14. Pochyly Jan      85 Bedric   3.0   34.5   1653
 15. Skacel Tomas     85 Pribra   3.0   34.0   1590
 16. Tuma Jiri        86 HavlBr   2.5   37.0   1425



                KATEGORIE H16

No.   Name                       Score  WP     rating
  1. Stehno Pavel     83 Chrudi   6.5   47.0   1995
  2. Vaclavik Martin  83 Poruba   6.5   46.0   2132
  3. Mach Petr        84 Rychno   6.0   48.5   2032
  4. Jirka Jiri       83 BohPra   6.0   48.0   2097
  5. Cernousek Lukas  83 BohPra   6.0   45.5   2072
  6. Vaculik Martin   83 Jablon   5.5   46.0   2042
  7. Lahner Jakub     84 Frydek   5.5   43.0   1883
  8. Galicek Stanislav83 Tachov   5.0   32.5   1824
  9. Voracek Miroslav 83 Ricany   4.5   44.0   1949
 10. Strejc Josef     83 Pribra   4.5   40.5   2092
 11. Cervinka Michal  84 Rychno   4.0   46.0   1900
 12. Incedi Ales      83 Frydek   3.5   36.0   1985
 13. Hajek Lukas      83 Chrudi   3.5   35.0   1930
 14. Rozsypal Filip   83 Kobyli   3.0   36.0   1774
 15. Dopita Bohumil   84 Grygov   3.0   35.5   1870
 16. Kacmarik Lukas   84 Frydek   3.0   34.0   2130
 17. Cupal Miroslav   84 Postor   2.5   33.5   1829
 18. Bacak Martin     84 Postou   2.5   32.0   1664



                KATEGORIE D10

                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1   Nemcova, Katerina    * 1 = 1 1 1 1 1 1 1   8.5/9
2   Reitingerova, Iveta  0 * 1 1 1 1 1 1 1 1   8.0/9
3   Holoubkova, Kamila   = 0 * 1 1 1 1 1 1 1   7.5/9
4   Palkova, Katerina    0 0 0 * 1 1 = 1 1 1   5.5/9
5   Labudova, Kristina   0 0 0 0 * 1 0 1 1 1   4.0/9
6   Krejci, Agata        0 0 0 0 0 * 1 1 1 1   4.0/9
7   Nemcova, Karolina    0 0 0 = 1 0 * 0 1 1   3.5/9
8   Uricarova, Martina   0 0 0 0 0 0 1 * 1 1   3.0/9
9   Rehakova, Tereza     0 0 0 0 0 0 0 0 * 1   1.0/9
10  Bastova, Kristina    0 0 0 0 0 0 0 0 0 *   0.0/9



                KATEGORIE D12

No.   Name                       Score  WP     rating
  1. Kulovana Eva     87 Namest   8.5   43.5   1463
  2. Kubikova Alena   88 Kobyli   6.0   47.0   1570
  3. Zakoucka Adela   87 Semily   6.0   39.5   1416
  4. Smazalova Hana   87 Line     5.5   42.0   1350
  5. Pelclova Jana    88 Zabreh   5.5   40.5   1550
6.-7.Mullerova Eva    87 Kolin    5.0   46.5   1327
6.-7.Nemcova Kristyna 88 BohPra   5.0   46.5   1350
  8. Zavadilova Barbor87 Branko   5.0   40.0   1550
  9. Betakova Vendula 87 Trutno   4.5   43.5   1350
 10. Souckova Marie   87 Most     4.5   40.0   1550
 11. Pochopova Marie  87 KonstL   4.5   34.0   1350
 12. Valickova Petra  87 Trinec   4.0   41.5   1350
 13. Burilova Petra   87 Jedovn   4.0   33.0   1350
 14. Pertlova Sona    88 Trinec   2.5   35.0   1350
 15. Trubacikova Iveta88 StMest   1.5   35.0   1550



                KATEGORIE D14

No.   Name                       Score  WP     rating
  1. Holusova Tana    86 Frydek   7.0   46.5   1827
  2. Stodolova Kristyn86 Polick   6.5   48.5   1606
  3. Zilkova Helena   85 Sumper   6.0   47.0   1550
  4. Bernerova Martina85 Chrudi   5.5   47.5   1468
  5. Saxlova Marketa  85 Pribra   5.5   47.0   1448
  6. Blahetova Eva    85 Kopriv   5.0   49.0   1506
  7. Soukupova Tereza 85 OazaPr   5.0   48.5   1382
  8. Charouzova Lucie 85 Polick   5.0   46.0   1346
  9. Valickova Martina86 Trinec   5.0   42.0   1550
 10. Kohoutova Rozalie85 OazaPr   5.0   41.5   1291
 11. Fastova Karolina 86 UnPlze   5.0   34.0   1288
 12. Zavadilova Jana  86 Branko   4.5   43.5   1550
 13. Hlavkova Tereza  86 Kostel   4.5   33.5   1350
 14. Zichova Eva      85 UstinL   4.0   35.5   1550
 15. Voglova Eva      86 HavlBr   4.0   32.0   1550
 16. Simlova Jana     86 UnPlze   4.0   31.0   1550
 17. Subertova Veronik86 Litove   3.0   36.0   1550
 18. Hajkova Hana     85 UstinL   3.0   34.0   1350
 19. Smazalova Eva    86 Line     2.5   32.0   1350
 20. Tunova Marta     86 Hodoni   0.0   35.0   1350



                KATEGORIE D16

No.   Name                       Score  WP     rating
  1. Jinova Lucie     83 CeLipa   8.5   46.0   1890
  2. Hodova Lucie     84 Line     8.0   45.5   1758
  3. Markova Katerina 83 Pribra   6.0   44.5   1599
  4. Ondrackova Petra 83 Grygov   5.5   46.5   1483
  5. Dvorakova Magdale84 Frydek   5.5   45.5   1843
  6. Latalova Ivana   83 Postou   5.0   47.0   1670
  7. Havrdova Lenka   83 BohPra   5.0   40.5   1723
  8. Hlavkova Katerina83 Kostel   4.5   44.0   1413
  9. Sykorova Tereza  83 BohPra   4.5   40.0   1269
 10. Steinbauerova Ann83 OazaPr   4.5   37.5   1558
 11. Simlova Kveta    84 UnPlze   4.5   34.0   1550
 12. Umancova Barbora 84 Nerato   4.0   37.0   1462
 13. Smazalova Katerin84 Line     3.5   37.5   1350
 14. Benschova Sarka  83 Trutno   2.0   31.0   1550
 15. Kubistova Jitka  84 Trutno   1.0   31.0   1550


Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz