V neděli 22.8.1999 byl ve sportovní hale v Plzni-Lobzích zakončen 5. ročník mezinárodního šachového turnaje JUNIOR FESTIVAL SCHNEIDER BOHEMIA – PLZEŇ 99.
V mezinárodním turnaji dospělých, který byl hrán zároveň jako Mistrovství Čech mužů 1999, se o čelní umístění podělili oba nejvýše nasazení hráči, Michal Konopka z Infinity Pardubice a Tomáš Polák z DA Praha. Oba prošli celým turnajem bez většího zaváhání a zaslouženě skončili nejvýše. O třetí místo byl sveden velký boj, z 3. místa se nakonec radoval Radoslav Doležal z Říčan. Vítězstvím v posledních dvou partiích se na 4.místo propracoval nejlepší ze Západočechů Jan Michálek ze ZČE Plzeň.
Konečné pořadí:
1 KONOPKA Michal 2484 7 52.0
2 POLAK Tomas 2488 7 50.5
3 DOLEZAL Radoslav jr 2285 6% 46.5
4 MICHALEK Jan 2330 6% 41.0
5 CIVIN Tomas 2278 6 51.0
6 VOLOSIN Leonid 2423 6 50.0
7 LECHTYNSKY Jiri 2365 6 50.0
8 CECH Pavel 2356 6 49.0
9 GROSS Stefan 2371 6 42.5
10 CERNOUSEK Lukas 2203 6 42.0
11 SPAL Milan 2175 5% 48.0
12 HRBOLKA Ladislav sr 2140 5% 46.5
13 HLAVNICKA Jiri 2239 5% 44.5
14 NEUMAN Petr 2384 5% 42.0
15 ORSAG Miroslav 2185 5% 41.5
16 KORENOVA Martina w 2285 5% 39.0
17 MATEJKA Pavel 2083* 5 48.0
18 CHRZ Pavel 2121 5 46.5
19 HRBOLKA Ladislav 2099 5 43.5
20 MISKOVSKY Pavel 2232 5 40.0
21 ERETOVA Jana w 2177 5 39.5
22 NOVACEK Karel 2102 5 39.5
23 MULLER Olaf 2143* 5 37.0
24 JIRKA Jiri 2173 4% 47.5
25 BRAZDIL Roman 2183 4% 44.0
26 UNGR Daniel 2008* 4% 43.5
27 PAPAY Jindrich 2044 4% 43.5
28 NOVOTNY Josef 2178 4% 43.5
29 FALOUT Lubos 2129* 4% 41.5
30 HALLEROVA Eva w 2152 4% 39.5
31 NOVAK Pavel 2274 4% 37.5
32 SATRANSKY Jaroslav 2182 4% 36.5
33 NOSEK Frantisek 1909* 4 40.0
34 PALKOVA Hana w 2054 4 39.5
35 KLATIL Karel 2088 4 34.5
36 PINC Miroslav 2140 4 34.0
37 STEHLIK Jiri 2125 4 33.5
38 DOLEZAL Radoslav sr 2035 3% 45.0
39 ZELEZNY Jiri 1903* 3% 43.0
40 CERVINKA Michal 2044* 3% 40.0
41 SLADEK Jaroslav 2134 3% 39.5
42 KOUTECKY Vaclav 1962* 3% 37.0
43 SNAIDR Jiri 2022* 3% 36.0
44 SVARC Roman 2180 3% 36.0
45 VLADYKA Vaclav 2082 3% 35.5
46 HERCIK Josef 1922* 3% 33.5
47 CERNIK Lukas 1903* 3% 32.0
48 KALISTA Karel 1881* 3% 28.5
49 KOVARIK Josef 1851* 3 38.5
50 FOGLAR Stanislav 2026 2% 34.5
51 KORINEK Bohumil 1895* 2% 32.5
52 JENC Milan 1871* 2 31.0
53 VOJIR Vaclav jr 1768* 1% 28.0
54 VOJIR Vaclav sr 1756* 1% 28.0
V národním turnaji juniorů do 20 let se o vítězství bojovalo do posledního kola. Vyrovnanému startovnímu poli se o půl bodu vzdálil výhrou v posledním kole Jan Jüptner z Vrchlabí, který se s 6,5 body stal překvapivým vítězem. S šesti doby se seřadili další 4 hráči, z nichž nejlepší na celkově druhém místě skončil Tomáš Vágner z Mostu a na třetím místě Jan Bernášek z Lanškrouna.
Konečné pořadí:
1 JUPTNER Jan 1967* 6% 43.0
2 VAGNER Tomas 1858* 6 48.0
3 BERNASEK Jan 2080 6 47.0
4 CEDIKOVA Katerina w 2150 6 44.0
5 DECKA Eliska w 2083 6 37.5
6 PETEK Primoz 1898* 5% 49.0
7 KADERKA Radek 2160 5 45.5
8 BALIN Jan 1895* 5 44.5
9 HODOVA Lucie w 1852* 5 44.5
10 BLECHA Miroslav 2194 5 44.0
11 BALIN Kamil 1958* 5 43.5
12 BULDROVA Monika w 2129 4% 44.0
13 KONIGOVA Petra w 2061 4% 42.5
14 SOUKUP Jiri 2084 4% 38.0
15 PIRKLOVA Hana w 2067 4% 37.5
16 PRIBYL Jakub 1914* 4 38.5
17 BELAN Vladimir 1780* 4 38.0
18 HERSKOVIC Radek 1944* 4 38.0
19 KOLAR Jachym 2029 4 38.0
20 HEJKRLIK Filip 2003 4 36.0
21 FLAISIGOVA Petra w 2006 4 32.5
22 BALCAR Martin 1888* 3% 38.0
23 HAMPEK Miroslav 1820* 3% 36.0
24 HOUSKA Jiri 1805* 3 36.5
25 SEDLACEK Jiri 1687* 2 35.5
26 RERABKOVA Lucie w 1791* 2 33.5
Závěr národního turnaje juniorů do 20 let nevyšel do sedmého kola suverénnímu Ivo Příborskému z Unionu Plzeň. Své dvě poslední partie bohužel prohrál, klesl na 3.místo a na první místo se tak vyhoupl Stanislav Galíček ze Strojplastu Tachov, před Tomášem Studničkou z DA Praha.
Konečné pořadí:
1 GALICEK Stanislav 1860 7 51.5
2 STUDNICKA Tomas 1651 7 46.5
3 PRIBORSKY Ivo 1525 6% 48.0
4 SVOBODA Jaroslav 1740 6% 47.0
5 BARTON Jan 1705 6% 46.5
6 PRIBORSKY Marek 1487 6% 44.5
7 RYBAK David 1798 6 52.5
8 HORACEK David 1704 6 49.0
9 FISER Jiri 1683 6 46.5
10 PRIBORSKY Jan 1444 6 43.5
11 SEDY Pavel 1671 5% 49.5
12 SODOMA Jan 1745 5% 49.5
13 BARTON Ondrej 1673 5% 47.5
14 MAROUS Roman 1665 5% 46.5
15 KRALOVEC Vaclav 1536 5% 46.0
16 VOGELTANZ Martin 1429 5% 42.5
17 NOVY Vaclav 1646 5% 40.5
18 POKORNY Jiri 1550* 5% 37.0
19 MARTINEK Pavel 1550* 5 45.5
20 STRAKA Vladislav 1572 5 45.0
21 STICH Milan 1495 5 42.0
22 HRUSKA Vladislav 1275 5 40.0
23 FASTOVA Karolina w 1255 5 39.0
24 KRACIK Miroslav 1458 5 36.0
25 SMID Miroslav 1669 4% 53.0
26 BAUER Jan 1575 4% 47.0
27 BERNEROVA Martina w 1485 4% 41.5
28 SVOBODA Jan 1553 4% 41.0
29 ZEMEN Jiri 1375 4% 41.0
30 BIM Tomas 1550* 4% 38.0
31 TOMAN Jan 1550* 4% 37.5
32 PETERA Lubomir 1324 4 48.5
33 CERVINKA Rudolf 1444 4 45.5
34 SIMLOVA Jana w 1550* 4 40.0
35 BOUSKA Michal 1250* 4 37.5
36 HONZL Ondrej 1268 4 33.5
37 SMAZALOVA Hana w 1350* 4 33.0
38 TOLAR Jaroslav 1350* 4 31.0
39 FRANTA Stanislav 1550* 4 28.5
40 KOVAR Josef 1250* 4 26.0
41 SMID Jindrich 1350* 3% 45.0
42 REHAK Michal 1259 3% 37.5
43 KRACIKOVA Kristyna w 1550* 3% 34.5
44 SIMLOVA Kveta w 1550* 3 40.0
45 JUREK Michal 1350* 3 38.0
46 PALKOVA Katerina w 1350* 3 34.0
47 KONIG Michal 1550* 3 33.0
48 SORAL Dalibor 1550* 3 32.0
49 GROBELSEK Mateus 1500 3 29.0
50 MOMOTOV Igor 1350* 3 29.0
51 KRACIKOVA Ludmila w 1350* 2 37.0
52 KARBUSICKY Ondrej 1350* 2 30.5
53 MATOUSEK Lukas 1350* 2 30.5
54 MATOUSEK Libor 1350* 32.5
V národním turnaji dospělých se po posledním kole na čele srovnala trojice nejvýše nasazených, vítězství si odnesl lepším pomocným Jiří Liška z Kadaně, na celý turnaj vedoucího Františeka Adámka z Lokomotivy Plzeň zbylo nakonec druhé místo. Třetí skončil František Fuchs z Náchoda.
Konečné pořadí:
1 LISKA Jiri 1935 7 49.0
2 ADAMEK Frantisek 1961 7 48.0
3 FUCHS Frantisek 1937 7 47.5
4 MENCL Stanislav 1634 5% 49.0
5 ZVOLANEK Jan 1666 5% 47.5
6 STUDNICKA Jan 1250* 5% 44.0
7 CAP Jaroslav 1830 5 47.5
8 HORYNA Josef 1831 5 45.5
9 KASIK Miroslav 1869 5 44.5
10 SMEKAL Zdenek 1894 5 42.0
11 RERABEK Jaroslav 1579 5 41.0
12 DRAHORAD Daniel 1720 5 40.0
13 LENER Jaroslav 1783 5 37.5
14 JIRUSEK Zdenek 1821 4% 42.0
15 SIMANA Jaroslav 1684 4% 39.5
16 ORLICEK Karel 1674 4% 39.0
17 DOLEZAL Rudolf 1604 4 43.5
18 ENDLER Boris 1766 4 37.5
19 KONIG Vlastislav 1649 4 35.5
20 BERAN Josef 1550* 4 33.5
21 CIGAN Karel 1550* 4 33.5
22 SATANEK Michal 1475 3% 39.5
23 STREJCEK Pavel 1543 3 33.5
24 OSKROBANY Eduard 1527 2% 32.0
25 FAKAN Petr 1550* 2 29.0
26 VAINDL Pavel 1550* 32.0
Ing. Petr Herejk
|