Hlavním favoritem letošního ročníku Extraligy ČR družstev bude opět tým Opavy, na jehož soupisce
je 6 velmistrů a 4 mezinárodní mistři. Základní sestava má úctyhodný průměrný rating 2525, což je
téměř o 100 ELO bodů více, než má druhý celek Zlína. Ratingové rozdíly mezi druhým a posledním týmem
jsou však natolik malé, že extraligová soutěž slibuje opět velmi vyrovnané boje. Rozhodovat bude
schopnost týmů nastupovat v nejsilnějších sestavách a jejich momentální forma.
Seznam družstev dle průměrného ratingu nejsilnější možné sestavy:
1. Hagemann Opava (2525)
2. Trinom Zlín (2436)
3. Infinity Pardubice (2433)
4. TŽ Třinec (2433)
5. Vyšehrad Praha (2425)
6. Sokol Plzeň Ingem (2422)
7. Mahrla Praha (2421)
8. Polabí Sokol Joly (2407)
9. Lázně Slatinice (2407)
10. Dům armády Praha (2395)
11. Jäkl Karviná (2392)
12. Tatran Litovel (2386)
Soupisky družstev (průměrné ELO je vypočteno dle prvních 8 šachovnic):
1. Polabí Sokol Joly - průměrný koeficient zákl.sestavy = 2417
-----------------------------------------------------------------
1 Jirovský Miloš 740317 2464F 11 Kačírek Petr 760205 2320F
2 Přibyl Josef 471012 2409F 12 Moravec Michal 670328 2289F
3 Priehoda Vítěz C 600111 2432F 13 Jedlička Aleš 720205 2250F
4 Lipka Juraj C 750509 2432F 14 Efler Lukáš 740330 2279F
5 Jirovský Pavel 730330 2409F 15 Kolesár Milan C 600122 2235F
6 Šuráň Jan 770320 2404F 16 Efler David 720501 2200F
7 Vavrák Peter C 820511 2412F 17 Mašín Luboš 600402 2191
8 Báňas Ján C 470603 2373F 18 Stehlík Jiří 560428 2101F
9 Kulhánek Tomáš H 780301 2362F 19 Rybák Milan 531128 2232F
10 Neckář Lubomír 500802 2297F
2. Infinity Pardubice - průměrný koeficient zákl.sestavy = 2435
-----------------------------------------------------------------
1 Movsesian Serg C 781103 2654F 9 Bernard Borek 820416 2271F
2 Votava Jan 741129 2511F 10 Prandstetter E 481215 2365F
3 Kovalev Andrei C 611107 2572F 11 Krupková Petra 765423 2296F
4 Tibenský Róber C 600816 2467F 12 Pačovský Jiří 590701 2294F
5 Lechtýnský Jiř 471125 2404F 13 Hlavnička Jiří 701017 2277F
6 Jacková Jana H 825806 2361F 14 Pošta Petr 830923 2194F
7 Bernášek Jan 860531 2289F 15 Petružálek Jiř 490329 1792
8 Láznička Vikto H 880109 2219F 16 Krmenčík Roman 640115 1780
3. Sokol Plzeň Ingem - průměrný koeficient zákl.sestavy = 2422
-----------------------------------------------------------------
1 Štoček Jiří 770510 2555F 9 Juřek Josef 540818 2357F
2 Neuman Petr 780311 2410F 10 Gross Štefan 490828 2351F
3 Gross David 751218 2464F 11 Hagarová Zuzan C 771125 2307F
4 Maník Mikuláš C 750526 2410F 12 Folk Petr 631023 2279F
5 Jirka Jiří H 830605 2400F 13 Česal Jaroslav 500626 2278F
6 Michálek Jan 690528 2400F 14 Palek Miroslav 630609 2273F
7 Lanč Alois C 480218 2383F 15 Šott Pavel H 771026 2162F
8 Zvára Petr H 750317 2355F 16 Moravec Jarosl 451216 1805
4. Dům armády Praha - průměrný koeficient zákl.sestavy = 2395
-----------------------------------------------------------------
1 Jansa Vlastimi 421127 2500F 9 Votruba Pavel 480923 2299F
2 Navara David 850327 2559F 10 Mikuev Erenzen C 850509 2220F
3 Sergeev Vladim C 650501 2478F 11 Studnička Tomá 850615 2149F
4 Orság Milan 640108 2392F 12 Muroň Miroslav 580528 2185F
5 Trapl Jindřich H 420324 2381F 13 Němec Igor 590406 2067
6 Holemář David H 731118 2319F 14 Ptáčník Petr 731130 2123F
7 Fajman Petr 621226 2279F 15 Sakař Miloš 480816 2027
8 Bauma Jiří 661202 2254F
5. Vyšehrad Praha - průměrný koeficient zákl.sestavy = 2428
-----------------------------------------------------------------
1 Meduna Eduard 500911 2472F 10 Netušil Milosl 561218 2289F
2 Vološin Leonid 640510 2429F 11 Tichý Vladimír 461001 2311F
3 Zezulkin Jurij C 710816 2500F 12 Indrák Igor 760713 2433F
4 Mikhaletz Lubo C 740815 2466F 13 Pilař Miloslav 481215 2243F
5 Vávra Pavel 760323 2390F 14 Boukal Petr 470302 2263F
6 Salai Ladislav C 610118 2395F 15 Šubrt Jaroslav 450908 2190F
7 Petrán Peter C 540825 2380F 16 Vaněk Petr 660709 2197F
8 Možný Miloš 541006 2394F 17 Kalivoda Jaros 550729 2182F
9 Chloupek Stani 730513 2350F 18 Vrkoč David 590108 2044
6. Mahrla Praha - průměrný koeficient zákl.sestavy = 2421
-----------------------------------------------------------------
1 Vokáč Marek 581206 2502F 9 Pokorná Regína C 825118 2347F
2 Konopka Michal 660314 2441F 10 Freisler Pavel H 631003 2326F
3 Plachetka Ján C 450218 2439F 11 Bělaška Přemys 740221 2297F
4 Likavský Tomáš C 710728 2427F 12 Paulovič Marti H 770627 2222F
5 Doležal Radosl 770606 2424F 13 Paulovič Tomáš 790207 2175F
6 Nun Jiří H 570727 2369F 14 Čejková Mirosl 695116 2091F
7 Špaček Petr 540226 2378F 15 Paulovič Milan 510329 2074F
8 Civín Tomáš 760103 2387F 16 Mahrla Josef 441007 1889
7. Hagemann Opava - průměrný koeficient zákl.sestavy = 2525
-----------------------------------------------------------------
1 Hráček Zbyněk 700909 2600F 8 Matlak Marek C 660321 2487F
2 Macieja Bartol C 771004 2607F 9 Antoniewski Ra C 801203 2465F
3 Oral Tomáš 771224 2549F 10 Cvek Robert 790106 2430F
4 Štohl Igor C 640927 2556F 11 Hromada Pavel 710906 2236F
5 Blatný Pavel 680622 2486F 12 Pavelek Karel 521210 2194F
6 Polák Tomáš 740424 2466F 13 Bednárek Lubom 640330 1824
7 Kalod Radek 780808 2451F 14 Jedlička Josef 440808 -.VT
8. Trinom Zlín - průměrný koeficient zákl.sestavy = 2436
-----------------------------------------------------------------
1 Ftáčník Lubomí C 571030 2602F 8 Virostko Petr 810123 2354F
2 Hába Petr 650106 2531F 9 Jurka Miroslav H 640603 2365F
3 Markoš Ján C 850702 2467F 10 Bažant Petr H 570317 2349F
4 Chytilek Roman 760224 2380F 11 Kořenek Petr 690313 2202F
5 Čech Pavel 740516 2316F 12 Rubal Adam 860902 2106F
6 David Pavel 650325 2430F 13 Mikulčík Ladis 611215 2245F
7 Sosna Jan 601014 2408F 14 Vyoral Pavel 450403 2075
9. TŽ Třinec - průměrný koeficient zákl.sestavy = 2433
-----------------------------------------------------------------
1 Dydyshko Viach C 490410 2538F 8 Walek Milan 690603 2330F
2 Čičak Slavko C 691025 2534F 9 Babula Milan 500324 2330F
3 Timoščenko Gen C 490427 2508F 10 Sikorová Olga 755304 2292F
4 Rašík Vítězsla 731107 2433F 11 Frolík Martin 680326 2264F
5 Langner Ladisl 690601 2398F 12 Kretek Břetisl 691001 2272F
6 Neděla Vlastim 720921 2388F 13 Sikora Jan 720822 2165F
7 Sikora-Lerch J 420914 2332F 14 Babula Pavel 790821 2102F
10. Jäkl Karviná - průměrný koeficient zákl.sestavy = 2388
-----------------------------------------------------------------
1 Jakubiec Artur C 731203 2525F 10 Olšar Jaroslav 590302 2327F
2 Veselovski Ser 520126 2438F 11 Tomeček Jan 561113 2191F
3 Velička Petr 670226 2435F 12 Zimniok Lubomí 650924 2175F
4 Heberla Bartol C 850619 2417F 13 Walowy Bohumír 441004 2144F
5 Jaworski Miros C 650403 2342F 14 Káňa Pavel 650524 2151F
6 Karlík Vladimí 510105 2332F 15 Szotek Josef 540730 2040F
7 Dvořák Tomáš H 820916 2300F 16 Sobek Rostisla 531121 2032
8 Sobek Jaroslav 551008 2316F 17 Gruštík Radomí 620721 1965
9 Kantorík Mariá C 661216 2315F
11. Tatran Litovel - průměrný koeficient zákl.sestavy = 2386
-----------------------------------------------------------------
1 Žůrek Milan 660113 2451F 9 Ramík Zdeněk H 580209 2288F
2 Berezjuk Serge H 600210 2430F 10 Suchomel Jan 810131 2268F
3 Bělunek Vladim 730629 2421F 11 Stýblo Michal 700601 2236F
4 Pastirčák Mila 610811 2410F 12 Trávníček Petr 430414 2238F
5 Mudrák Josef H 610505 2394F 13 Zvolánek Libor 581130 2245F
6 Vyskočil Nekla 721023 2354F 14 Kubíček Antoní 460625 2254F
7 Stratil Ladisl 680610 2356F 15 Mohapl Petr 600126 2108F
8 Žilka Štěpán 881111 2271F
12. Lázně Slatinice - průměrný koeficient zákl.sestavy = 2407
-----------------------------------------------------------------
1 Babula Vlastim 731002 2584F 11 Buchníček Petr H 740626 2291F
2 Šimáček Pavel 790428 2427F 12 Novosák Jiří 790324 2305F
3 Zawadzki Stani C 840628 2416F 13 Krupa Krzyszto C 550917 2153F
4 Swicarz Maciej C 810825 2354F 14 Grigorova Evge C 851010 2248F
5 Biolek Richard 700929 2434F 15 Grigorova Irin C 660621 2205F
6 Klíma Lukáš H 771004 2383F 16 Novotný Jiří 600215 2280F
7 Sluka Radek H 760128 2317F 17 Zatloukal Petr 690509 2076F
8 Obšívač Josef 680602 2344F 18 Garlík Michal 850508 2103F
9 Beil Zdeněk 530819 2313F 19 Dopita Bohumil 840511 2085F
10 Krupa Monika C 771203 2211F 20 Biolek Richard 900326 1933
Jakub Fuksík Související odkazy:
|