Celkem 72 hráčů naší republiky přilákal XI. ročník memoriálu
Antonína Drvoty v rapid šachu, hraný ve dnech 19.-20. května 2001 v Teplicích.
Účast nebyla rekordem (r. 97 a 99 hrálo 86
hráčů), ale kvalitou hráčů výrazně předčila všechny předcházející
ročníky. V teplické Perle k šachovnicím zasedli dva hráči s titulem
mezinárodního mistra (Vítězslav Rašík z Třince, Jindřich Trapl z Teplic),
jeden z titulem mistr FIDE (Vlastimil Sejkora z Děčína) a dále ještě 26
hráčů z titulem kandidáta mistra. Již toto obsazení předurčovalo
dramatický průběh a toto očekávání se zcela naplnilo.
Teprve poslední
kolo rozhodlo o tom, že vítězem se nestal žádný z favoritů, ale Roman
Boreš z České Lípy s 8 body. Na druhém místě
skončil dvojnásobný vítěz, mezinárodní mistr, Jindřich Trapl z Bonexu
Teplice se 7 body a na třetím rovněž se 7 body Ladislav Hrbolka z
Litvínova. Až na 4. místě skončil mezinárodní mistr Vítězslav Rašík z
Třince a na 5. místě trojnásobný vítěz Michal Horák z Děčína, oba se 6,5
body. Turnaj byl zároveň regionálním přeborem v rapid šachu. Regionálním
přeborníkem se stal Jindřich Trapl V kategorii do 18 let Stanislav Dvořák
a v kategorii do 20 let Tomáš Pastva, oba rovněž z Bonexu Teplice.
Sponzory celého turnaje byly společnosti: Glaverbel Czech a.s.,
Avirunion, a.s., Union Lesní brána, a.s. a Český porcelán Dubí, a.s.
Konečné pořadí po 9. kole:
P. Hráč Oddíl Elo body Buch
1 BORES Roman Ceska Lipa 2181 8.0 51.5
2 TRAPL Jindrich Bonex Tce 2358 7.0 50.5
3 HRBOLKA Lad. st. Litvinov 2164 7.0 47.5
4 RASIK Vitezslav TZ Trinec 2421 6.5 55.0
5 HORAK Michal SK Decin 2245 6.5 50.0
6 BENES Petr Turnov 2134 6.5 47.0
7 CERNOUSEK Lukas Bohemians 2227 6.0 53.0
8 BUJAK Michal Sp. Usti 2121 6.0 47.5
9 FRIML Antonin Litvinov 2156 6.0 46.5
10 SLEICH Jan SK CSOB 2220 6.0 45.5
11 SEJKORA Vlast. SK Decin 2292 6.0 44.0
12 GROH Jiri Loko Praha 2073 6.0 43.5
13 CHRZ Pavel Sp.Usti 2088 6.0 43.5
14 BOUCEK Vlastim. OAZA Praha 2122 6.0 41.0
15 HRBOLKA Lad. ml. Litvinov 2189 6.0 40.5
16 HADRABA Vlad. Bonex Tce 2247 5.5 54.5
17 MISKOVSKY Pavel Litvinov 2124 5.5 47.0
18 CHMELIK Jiri Litvinov 2043 5.5 45.5
19 STEHLIK Jiri Sok.Kolin 2101 5.5 44.5
20 KUDRLICKA Lad. Glaverbel 2016 5.5 43.0
21 PAPAY Jindrich SK Decin 2027 5.5 37.0
22 DANES Jaroslav Kav.Sazava 2062 5.5 34.5
23 VISEK Pavel Praga Praha 2251 5.0 50.0
24 VRCHOTKA Josef Banik Osek 1971 5.0 49.5
25 SVARC Roman Klasterec 2100 5.0 47.5
26 KOPER Stefan Praha 2003 5.0 46.5
27 PETRAS Milan Sn Bohnice 2053 5.0 44.5
28 KAMENIK Martin MARTY Most 2087 5.0 39.0
29 CENEK Miroslav Litvinov 1913 5.0 38.0
30 PATARIDIS Janis Praha 1984 5.0 37.5
31 KORINEK Bohusl. Litvinov 1853 5.0 36.0
32 DLOUHY Martin Loko Most 2029 4.5 46.0
33 PEKAR Frantisek SK Decin 1885 4.5 44.5
34 KSANA Vaclav Loko Most 1877 4.5 44.5
35 HORAK Jiri Litvinov 2120 4.5 44.0
36 MAROUS Roman Vrsovice 1928 4.5 43.5
37 PASTVA Zdenek Bonex Tce 1870 4.5 43.0
38 VLCEK Josef Banik Osek 1750 4.5 42.0
39 VARTA Jiri SK Decin 1881 4.5 39.5
40 VOGL Robert Ricany 1894 4.5 39.0
41 VASICEK Milan Bystrany 1732 4.5 35.0
42 MAJERIK Vladim. Louny 1896 4.0 44.0
43 WIRKNER Frant. Klasterec 1791 4.0 42.0
44 VOGL Martin Glaverbel 1724 4.0 38.5
45 KALVACH Ladisl. Praha 1830 4.0 37.5
46 MALEC Jan UD Hamr 1968 4.0 36.5
47 SEBL Jan Banik Most 1775 4.0 36.0
48 SCERBA Jiri UD Hamr 1587 4.0 34.0
49 PASTVA Tomas Bonex Tce 1757 3.5 42.5
50 HAMALA Miroslav Loko Most 1722 3.5 41.0
51 VNOUCEK Pavel Glaverbel 1573 3.5 39.5
52 STASTNY Petr Bonex Tce 2012 3.5 39.5
53 VYSKOCIL Zdenek Klasterec 1760 3.5 37.5
54 LEDVINA Jiri Glaverbel 1864 3.5 35.0
55 KIRS Pavel st. Bystrany 1447 3.5 35.0
56 PURKYT Jaroslav SK Decin 1810 3.5 35.0
57 KANTOR Karel Teplice 1693 3.5 34.5
58 KORITKO Jan Glaverbel 1503 3.5 33.5
59 VORACKOVA Jarm. Ricany 1896 3.5 33.0
60 KUCEK Lubos Glaverbel 1608 3.5 31.5
61 VALTL Jiri Udlice 1541 3.5 28.5
62 STRASLIPKA Jiri Glaverbel 1605 3.0 42.0
63 SVASTA Lukas Ceska Lipa 1750 3.0 38.5
64 DVORAK Stanisl. Bonex Tce 1575 3.0 32.0
65 RIHAK Michal UD Hamr 1590 3.0 27.5
66 KUCEK Alois Glaverbel 1550 2.5 40.0
67 HORECNY Jarmil Klasterec 1666 2.5 31.0
68 KASAL Jaroslav Litvinov 1576 2.0 35.5
69 WERNER Harry Udlice 1618 2.0 33.0
70 REDLICHOVA El. Bonex Tce 1250 2.0 27.5
71 BAUER Pavel Bystrany 1250 2.0 24.5
72 OBRSAL Josef Glaverbel 1250 1.5 28.0
Radek Bayer
|