Ve dnech 29.6.-10.7.2002 se konal v Novém Bydžově 1. ročník šachového festivalu Chess Open. Akce byla na první ročník
pojata velmi velkoryse, ovšem očekávání pořadatelů nebyla naplněna. V průběhu turnaje museli pořadatelé sáhnout k nestandardnímu
kroku a sice výraznému snížení finančních cen, což se mezi účastníku nesetkalo s velkým pochopením a dělá to špatnou reklamu
budoucím ročníkům festivalu. První cenou nebylo původně prezentovaných 50.000 Kč, nýbrž zájezd na Kanárské ostrovy v hodnotě
60.000 Kč, což by možná ocenil některý z našich účastníků, ne již tak cizinec. Na dalších místech
již byly ceny finanční, ovšem oproti propozicím opět výrazně sníženy - např. 2. cena pouze 8.000 Kč namísto avizovaných
20.000 Kč.
Suverénním vítězem hlavního turnaje, kterého se zúčastnilo pouze 32 hráčů, se stal Běloruský velmistr Andrei Kovalev,
který získal 8 bodů z 9 možných. Druhý skončil s 1,5 bodovým odstupem Konstantin Chernyshov. Třetí a čtvrtou příčku
obsadili naši hráči Pavel Šimáček a Jan Bernášek se 6 body. Oba splnili normu IM, pro Pavla Šimáčka to již byla norma čtvrtá
(v současné době čeká na udělení titulu IM) naopak pro Jana Bernáška šlo o normu úvodní.
Doprovodný turnaj v rapidu vyhrál Alexei Gavrilov před Golodem a Hábou.
Konečné pořadí:
1 GM Kovalev Andrei 2572 BLR 8 43%
2 GM Chernyshov Konstantin 2520 RUS 6% 46
3 FM Simacek Pavel 2398 CZE 6 42%
4 Bernasek Jan 2266 CZE 6 41%
5 IM Roiz Michael 2511 ISR 5% 50
6 FM Lagowski Patryk 2321 POL 5% 47%
7 Zawadzki Stanislaw 2407 POL 5% 40%
8 GM Golod Vitali 2535 ISR 5% 40%
9 Zawadzka Jolanta 2181 POL 5% 37%
10 Slaby Jerzy 2305 POL 5 45%
11 Kuzmicz Krystian 2217 POL 5 45
12 Carlsson Daniel 2284 SWE 4% 50%
13 IM Gavrilov Alexei 2490 RUS 4% 45
14 Schneider Stefan 2323 SWE 4% 45
15 FM Blucha Dalibor 2200 CZE 4% 38%
16 IM Hermansson Emil 2427 SWE 4 49
17 IM Kislov Mikhail 2390 RUS 4 39%
18 WFM Toma Katarzyna 2200 POL 4 35%
19 Luch Michal 2223 POL 4 35
20 Dusek Martin 2100 CZE 4 33%
21 Bartel Michal 2141 POL 4 32%
22 GM Meduna Eduard 2473 CZE 4 32
23 Krysztofiak Marcin 2318 POL 3% 44
24 Nurkiewicz Maciej 2411 POL 3% 40
25 Klenburg Mikhail 2383 UKR 3% 35%
26 Kadziolka Beata 2235 POL 3% 33%
27 Hrbolka Ladislav Jr 2239 CZE 3% 30%
28 Sawadkuhi Massoud Amir 2285 GER 3 33
29 Benda Robert 2250 GER 1% 37
30 WGM Dworakowska Joanna 2445 POL 1% 18
31 GM Zezulkin Jurij 2500 BLR 1% 10%
32 IM Czerwonski Aleksander 2382 POL 0 8%
Jakub Fuksík Související odkazy:
|