mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


Z domova - 14. 07. 1999 09:53

Bleskový maratón na Czech Openu

Druhým turnajem, kterým byl bleskový maratón, pokračoval pardubický festival. Suverénním vítězem se stal Ukrajinec Miroshnicenko.

 
Díky nižší účasti hráčů netrval letošní maratón předpokládaných 24 hodin, ale přibližně o nějakých 5 hodin méně. Všech 74 účastníků na něj bylo poctivě připraveno a žádný z nich během turnaje neodstoupil. Jak už to na podobných akcích bývám nebyla nouze o řadu sporných situací, které se však zdárně podařilo vyřešit.

Z celkové vítězství v turnaji a ze zisku 5000 Kč se radoval Ukrajinec Evgeny Miroshnicenko, který získal úctyhodných 70,5 bodu ze 73 možných. Drtivou převahu hráčů bývalého Sovětského svazu na této akci pak potvrdil Rusové na dalších čtyřech místech v pořadí Popov, Kostin, Chernyshov a Shtyrenkov. Za nimi následoval první zástupce středu Evropy Slovák Mikuláš Maník, výborný blicař, kterému se však tento turnaj příliš nevydařil. Prvním českým hráčem v pořadí byl Jan Turner z Plzně.

Aktuální výsledky turnajů na Czech Openu 1999 můžete sledovat také na jeho WWW stránkách.


Konečné pořadí:

 Poř Los Jméno                     ELO   Body     Výher
 ------------------------------------------------------
  1   4  Miroshnicenko Evgeny      2483  70.5      68
  2   1  Popov Valerij             2523  67.5      67
  3   7  Kostin Alexey             2446  65        62
  4   5  Chernyshov Konstantin     2483  64.5      62
  5   3  Shtyrenkov Veniamin       2503  64        60
      6  Manik Mikulas             2447  64        62
  7  10  Czebe Attila              2414  63        62
  8   8  Izsak Gyula               2439  59        55
  9  22  Rodin Dmitry              2281  58.5      58
 10  20  Turner Jan                2285  58        57
 11  12  Neuman Petr               2384  57        52
     16  Roppel Konstantin         2321  57        53
 13  24  Maslak Konstantin         2245  56        55
 14  14  Kolotilin Ioeeri          2334  54        53
 15  26  Hosticka Frantisek        2236  52.5      49
 16  18  Petrik Tomas              2296  52        50
     21  Efler Lukas               2281  52        50
 18  13  Aliev Kerim               2362  51        50
     23  Maslak Alexander          2272  51        47
     34  Swicarz Maciej            2134  51        49
 21  17  Drozdov Alexandre         2298  50.5      48
 22  25  Weber Dirk                2237  49.5      46
 23  11  Peredy Ferenc             2399  49        45
 24   9  Csiszar Csaba             2421  48.5      46
 25  32  Melich Jindrich           2160  46.5      42
 26   2  Jansen Christov           2523  46        38
 27  27  Majer Jiri jun.           2235  44.5      39
 28  29  Fiala Robert              2186  43.5      39
 29  19  Sejkora Vlastimil         2286  42.5      39
     30  Blecha Milan              2185  42.5      39
 31  15  Lagvilava Genrietta       2328  40.5      38
     41  Tesar Jan                 2073  40.5      39
 33  28  Maslik Miroslav           2198  40        36
     33  Uljanitskij V.            2150  40        39
     49  Bulgakov Sergei           1950  40        37
 36  43  Dlabek Emil               2053  39.5      36
 37  40  Schmid Jaroslav           2083  37        36
 38  36  Boucek Vlastimil          2108  36.5      33
 39  37  Strekalovsky Viktor       2102  35.5      32
 40  35  Skliba Martin             2119  34.5      33
 41  47  Stoklasa Jiri             1961  34        30
     59  Vagner Tomas              1858  34        29
 43  52  Kredl Karel               1924  33.5      31
 44  60  Killar Marek              1833  33        30
 45  31  Skreno Vladimir           2165  31        27
     44  Lorenc Tomas              1999  31        30
     53  Ling Bronislav            1921  31        26
 48  39  Banas Kamil               2084  30.5      29
     46  Matejovic Juraj           1962  30.5      29
 50  50  Herskovic Radek           1944  28        26
 51  64  Siwik Rafal               1750  26        22
 52  48  Tretiakov Vyacheslav      1950  25.5      23
 53  54  Gengler Pierre            1900  24        21
 54  63  Mueller Marcin            1750  23.5      21
 55  45  Varlaine Alex             1995  22.5      18
 56  55  Buchholz Ralf             1898  21.5      20
 57  38  Fejtek Petr               2095  20.5      18
 58  56  Krnak Vladimir            1893  19        17
     65  Vasicek Petr              1750  19        17
 60  66  Janko Jan                 1714  16.5      15
 61  58  Sladek Jaroslav           1881  16        13
 62  67  Horak Jiri                1706  15.5      15
 63  69  Kovalsky David            1608  15        12
 64  42  Korol Jiri                2056  14.5      12
 65  57  Jadud Otta                1885  13        12
 66  62  Bartos Martin             1799  12        10
     72  Blahetova Eva             1506  12         9
 68  71  Benes Miroslav            1550  11.5      10
     73  Kahanek Martin            1495  11.5       9
 70  68  Malina Tomas              1622  11         9
 71  61  Kuric Michal              1807  10         7
 72  51  Vachtfeidl Petr           1931   8.5       8
 73  70  Kowolowski Vit            1550   4.5       4
 74  74  Petrzelka Stepan          1250   1.5       1


Jakub Fuksík
Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz