mistři světa v šachu      info in english      
TIP: Víte, že jsou články tříděny do rubrik a můžete je podle nich prohlížet?
      Vyhledávání
      Pandora

Přihlašte se do e-mailové diskusní konference o šachu

Návod k použití
Archiv příspěvků

      Reklama


ELO listiny - 25. 03. 2002 23:12

Mezinárodní ELO listina v rapid šachu

FIDE zveřejnila novou ELO listinu rapid šachu. Nejlepším hráčem je Gary Kasparov, náš Sergej Movsesian je na 26. místě.

 
Již téměř 1300 hráčů figuruje na nově vydané mezinárodní ELO listině rapid šachu. Oproti tradiční ELO listině není zdaleka tolik vypovídající, jelikož do ní není zahrnuta větší část všech odehraných rapid turnajů. Mezi započítanými akcemi však nechybí tie-breaky z posledního mistrovství světa FIDE, zápas Kramnik-Kasparov, zápas Evropa-Asie a několik větších openů.

Žebříčku vévodí stejně jako tomu klasickému jméno Garyho Kasparova. Druhý je s mírnou ztrátou Angličan Michael Adams a třetí pak Rus Vladimir Kramnik. Oproti poslednímu vydání listiny si výrazně polepšil Joel Lautier, který poskočil ze 40. na 4. místo a také mistr světa FIDE Ruslan Ponomariov, který minule uzavíral první stovku a nyní je již 38.

Nejlepší z českých hráčů je Sergej Movsesian na 26. místě, slovenský velmistr Lubomír Ftáčník je pak 64.

TOP 100

   1  RUS  Kasparov  Gary          Russia          286  23.04.02
   2  ENG  Adams  Michael          England         283  23.04.02
   3  RUS  Kramnik  Vladimir       Russia          279  23.04.02
   4  FRA  Lautier  Joel           France          277  23.04.02
   5  ISR  Gelfand  Boris          Israel          276  23.04.02
   6  UKR  Ivanchuk  Vassily       Ukraine         274  23.04.02
   7  FRA  Tkachiev  Vladislav     France          273  23.04.02
   8  BUL  Topalov  Veselin        Bulgaria        273  23.04.02
   9  IND  Anand  Vichy            India           272  23.04.02
  10  RUS  Rublevsky  Sergei       Russia          272  23.04.02
  11  RUS  Bareev  Evgeny          Russia          272  23.04.02
  12  GEO  Azmaiparashvili  Zurab  Georgia         272  23.04.02
  13  UZB  Kasimdzahnov  Rustam    Uzbekistan      272  23.04.02
  14  FRA  Bacrot  Etienne         France          272  23.04.02
  15  BUL  Georgiev  Kiril         Bulgaria        271  23.04.02
  16  NED  Piket  Jeroen           Netherlands     270  23.04.02
  17  USA  Kamsky  Gata            USA             270  25.12.99
  18  RUS  Dreev  Alexey           Russia          270  23.04.02
  19  BIH  Sokolov  Ivan           BIH             270  25.01.01
  20  RUS  Grischuk  Alexander     Russia          270  23.04.02
  21  HUN  Chernin  Alexander      Hungary         269  23.04.02
  22  ARM  Akopian  Vladimir       Armenia         269  01.07.00
  23  NED  Van Wely  Loek          Netherlands     268  23.04.02
  24  NED  Timman  Jan             Netherlands     268  23.04.02
  25  BEL  Gurevich  Mikhail       Belgium         267  23.04.02
  26  CZE  Movsesian  Sergei       Czech Republic  267  23.04.02
  27  RUS  Karpov  Anatoly         Russia          266  23.04.02
  28  HUN  Leko  Peter             Hungary         266  23.04.02
  29  ESP  Shirov  Alexis          Spain           266  23.04.02
  30  RUS  Shipov  Sergei          Russia          265  23.04.02
  31  RUS  Kharlov  Andrei         Russia          265  16.03.02
  32  BLR  Fedorov  Alexei         Belarus         265  25.12.99
  33  RUS  Ibragimov  Ildar        Russia          265  23.04.02
  34  RUS  Svidler  Peter          Russia          265  23.04.02
  35  UKR  Ponomariov  Ruslan      Ukraine         265  23.04.02
  36  RUS  Salov  Valery           Russia          265  01.11.99
  37  EST  Ehlvest  Jan            Estonia         264  23.04.02
  38  RUS  Khalifman  Alexander    Russia          264  23.04.02
  39  SUI  Milov  Vadim            Switzerland     264  23.04.02
  40  GEO  Giorgadze  Giorgi       Georgia         264  25.12.99
  41  USA  Gulko  Boris            USA             264  23.04.02
  42  BIH  Nikolic  Pedrag         BIH             264  23.04.02
  43  RUS  Zvjaginsev  Vadim       Russia          264  23.04.02
  44  HUN  Almasi  Zoltan          Hungary         263  23.04.02
  45  UKR  Baklan  Vladimir        Ukraine         263  23.04.02
  46  ENG  Speelman  Jonathan      England         263  25.01.01
  47  SWE  Andersson  Ulf          Sweden          262  25.12.99
  48  ISR  Sutovsky  Emil          Israel          262  23.04.02
  49  FRA  Spassky  Boris          France          262  23.04.02
  50  POL  Krasenkow  Michael      Poland          262  25.01.01
  51  YUG  Ljubojevic  Ljubomir    Yugoslavia      262  23.04.02
  52  USA  Shabalov  Alex          USA             262  23.04.02
  53  USA  Seirawan  Yasser        USA             262  01.06.99
  54  RUS  Epishin  Vladimir       Russia          262  23.04.02
  55  RUS  Pigusov  Evgeny         Russia          262  25.01.01
  56  ISL  Hjartarsson  Johann     Iceland         262  01.07.00
  57  BRA  Leitao  Rafael          Brazil          261  25.01.01
  58  HUN  Gyimesi  Zoltan         Hungary         261  23.04.02
  59  ARM  Minasian  Artashes      Armenia         261  01.07.00
  60  SWE  Agrest  Evgenij         Sweden          261  23.04.02
  61  RUS  Landa  Kontantin        Russia          261  23.04.02
  62  ISR  Psakhis  Lev            Israel          261  23.04.02
  63  RUS  Kobalija  Mikhail       Russia          260  23.04.02
  64  SVK  Ftacnik  Lubomir        Slovakia        260  01.06.99
  65  GER  Seul  Georg             Germany         260  23.04.02
  66  ENG  Lalic  Bogdan           England         260  23.04.02
  67  BUL  Kolev  Atanas           Bulgaria        260  23.04.02
  68  RUS  Tiviakov  Sergei        Russia          260  23.04.02
  69  ISR  Smirin  Ilya            Israel          260  23.04.02
  70  UKR  Savchenko  Stanislav    Ukraine         260  23.04.02
  71  ENG  Short  Nigel            England         260  23.04.02
  72  UKR  Shneider  Aleksander    Ukraine         260  23.04.02
  73  RUS  Dolmatov  Sergey        Russia          260  25.12.99
  74  SUI  Korchnoi  Viktor        Switzerland     260  23.04.02
  75  ARM  Anastasian  Ashot       Armenia         260  23.04.02
  76  USA  Serper  Grigory         USA             260  25.01.01
  77  RUS  Najer  Evgenij          Russia          259  23.04.02
  78  RUS  Sakaev  Konstantin      Russia          259  23.04.02
  79  SLO  Sermek  Drazen          Slovenia        259  23.04.02
  80  RUS  Rustemov  Alexander     Russia          259  23.04.02
  81  FRA  Dorfman  Iossif         France          259  25.01.01
  82  RUS  Filippov  Valeri        Russia          259  19.01.01
  83  RUS  Volkov  Sergei          Russia          259  23.04.02
  84  ISR  Greenfeld  Alon         Israel          259  25.01.01
  85  CHN  Ye  Jiangchun           China           259  23.04.02
  86  CRO  Cviltan  Ognjen         Croatia         259  25.01.01
  87  HUN  Ribli  Zoltan           Hungary         259  25.12.99
  88  USA  Benjamin  Joel          USA             259  25.01.01
  89  USA  Gurevich  Ilya          USA             259  01.06.99
  90  ISR  Huzman  Alexander       Israel          259  25.01.01
  91  CUB  Dominguez  Lenier       Cuba            259  23.04.02
  92  UKR  Brodsky  Michail        Ukraine         259  25.01.01
  93  ARM  Aronian  Levon          Armenia         259  23.04.02
  94  AUS  Rogers  Ian             Austalia        259  23.04.02
  95  ESP  Vallejo Pons  N         Spain           259  23.04.02
  96  LTU  Kveinys  Aloyzas        Lithuania       258  23.04.02
  97  SWE  Hellers  Ferdinand      Sweden          258  23.04.02
  98  KAZ  Vladimirov  Evgeny      Kazakhstan      258  23.04.02
  99  GER  Jussupov  Artur         Germany         258  23.04.02
 100  RUS  Malakhov Vladimir       Russia          258  25.01.01

Jakub Fuksík

Související odkazy:

Komentáře k článku (0):
 

[ Zpět nahoru | mistři světa v šachu | info in english ]

NAVRCHOLU.cz