Davidu Navarovi patří ve světovém žebříčku 104. místo, když oproti poslednímu žebříčku ztratil 3 body. Sergej Movsesian je na 52. místě, když přišel oproti říjnu 2003 o 6 bodů. Na dosah hranice 2600 ELO bodů a tím i vstupu do širší světové špičky se přiblížili také čeští velmistři Zbyněk Hráček (2599) a Vlastimil Babula (2594).
Aktuální FIDE ELO jednotlivých hráčů můžete zjistit prostřednictvím našich ELO vyhledávačů.
Kompletní ELO listinu si můžete stáhnout ze stránek FIDE.
TOP 10 - svět
=============
1 Kasparov, Garry............. g RUS 2831 6 13.04.63
2 Kramnik, Vladimir........... g RUS 2777 0 25.06.75
3 Anand, Viswanathan.......... g IND 2766 0 11.12.69
4 Svidler, Peter.............. g RUS 2747 24 17.06.76
5 Shirov, Alexei.............. g ESP 2736 16 04.07.72
6 Topalov, Veselin............ g BUL 2735 0 15.03.75
7 Morozevich, Alexander....... g RUS 2732 23 18.07.77
8 Polgar, Judit (GM).......... wg HUN 2728 6 23.07.76
9 Ponomariov, Ruslan.......... g UKR 2722 8 11.10.83
10 Leko, Peter................. g HUN 2722 0 08.09.79
TOP 100 - Česko
===============
1. Navara, David g CZE 2604 17 27.3.1985
2. Hracek, Zbynek g CZE 2599 29 9.9.1970
3. Babula, Vlastimil g CZE 2594 24 2.10.1973
4. Oral, Tomas g CZE 2553 9 24.12.1977
5. Stocek, Jiri g CZE 2552 35 10.5.1977
6. Jirovsky, Milos g CZE 2526 13 17.3.1974
7. Haba, Petr g CZE 2524 6 6.1.1965
8. Voloshin, Leonid g CZE 2522 18 10.5.1964
9. Mirumian, Vigen m CZE 2516 0 29.9.1977 i
10. Votava, Jan g CZE 2505 9 29.11.1974
11. Smejkal, Jan g CZE 2504 0 22.3.1946
12. Polak, Tomas g CZE 2490 9 24.4.1974
13. Jansa, Vlastimil g CZE 2477 0 27.11.1942
14. Rasik, Vitezslav m CZE 2472 7 7.11.1973
15. Cvek, Robert m CZE 2467 0 6.1.1979
16. Filip, Miroslav g CZE 2465 0 27.10.1928 i
17. Vokac, Marek g CZE 2460 12 6.12.1958
18. Mokry, Karel g CZE 2459 0 7.2.1959 i
19. Velicka, Petr m CZE 2458 24 26.2.1967
20. Blatny, Pavel g CZE 2452 15 22.6.1968
21. Lechtynsky, Jiri g CZE 2452 0 25.11.1947
22. Kalod, Radek m CZE 2451 9 8.8.1978
23. Konopka, Michal m CZE 2451 0 14.3.1966
24. Neuman, Petr m CZE 2445 7 11.3.1978
25. Simacek, Pavel m CZE 2442 9 28.4.1979
26. Sosna, Jan m CZE 2441 0 14.10.1960
27. Biolek, Richard m CZE 2437 18 29.9.1970
28. Meduna, Eduard g CZE 2432 0 11.9.1950
29. Klima, Lukas m CZE 2431 9 4.10.1977
30. Laznicka, Viktor m CZE 2429 18 9.1.1988
31. Zurek, Milan m CZE 2426 0 13.1.1966
32. David, Pavel m CZE 2423 0 25.3.1965
33. Chytilek, Roman m CZE 2418 0 24.2.1976
34. Hausner, Ivan m CZE 2416 15 15.4.1952
35. Jirka, Jiri m CZE 2415 24 5.6.1983
36. Pekarek, Ales m CZE 2415 0 16.12.1961 i
37. Dolezal, Radoslav CZE 2412 0 6.6.1977
38. Vesselovsky, Serguei m CZE 2409 0 26.1.1952
39. Gross, David m CZE 2406 8 18.12.1975
40. Pastircak, Milan f CZE 2404 0 11.8.1961
41. Jirovsky, Pavel m CZE 2400 0 30.3.1973
42. Langner, Ladislav m CZE 2400 6 1.6.1969
43. Cech, Pavel m CZE 2397 9 16.5.1974
44. Michalek, Jan m CZE 2396 0 28.5.1960
45. Suran, Jan f CZE 2396 0 20.3.1977
46. Indrak, Igor f CZE 2395 0 13.7.1976
47. Jirovsky, Petr m CZE 2394 3 2.9.1978
48. Zrzawy, Jan CZE 2390 0 i
49. Trapl, Jindrich m CZE 2388 9 24.3.1942
50. Mudrak, Josef f CZE 2387 0 5.5.1961
51. Kubala, Martin CZE 2385 0 28.1.1977
52. Visek, Pavel CZE 2384 0 10.9.1957 i
53. Karnik, Pavel CZE 2382 9 31.3.1972
54. Orsag, Milan m CZE 2382 0 8.1.1964
55. Zpevak, Pavel f CZE 2382 0 29.3.1958
56. Bernasek, Jan m CZE 2381 9 31.5.1986
57. Dobrovolsky, Ladislav m CZE 2378 0 24.12.1950
58. Nedela, Vlastimil m CZE 2378 7 21.9.1972
59. Ambroz, Jan m CZE 2376 0 18.6.1954 i
60. Cernousek, Lukas CZE 2375 23 9.12.1983
61. Obsivac, Josef f CZE 2375 9 2.6.1968
62. Spacek, Petr m CZE 2373 0 26.2.1954
63. Chloupek, Stanislav CZE 2371 0 13.5.1973
64. Pribyl, Josef m CZE 2371 10 12.10.1947
65. Sluka, Radek CZE 2371 0 28.1.1976
66. Mozny, Milos m CZE 2368 9 6.10.1954
67. Stratil, Ladislav Jr. m CZE 2368 0 10.6.1968
68. Civin, Tomas CZE 2367 0 3.1.1976
69. Talla, Vladimir m CZE 2367 0 3.7.1973
70. Vavra, Pavel m CZE 2366 8 23.3.1976
71. Klimes, Jaromir f CZE 2365 0 14.1.1961 i
72. Firt, Stanislav f CZE 2363 0 26.9.1962
73. Kulhanek, Tomas f CZE 2362 0 1.3.1978
74. Bazant, Petr Jr. CZE 2361 0 21.10.1982
75. Berezjuk, Sergej m CZE 2358 0 10.2.1960
76. Jurka, Miroslav f CZE 2358 0 3.6.1964
77. Hlousek, Zdenek f CZE 2355 0 i
78. Nun, Jiri m CZE 2355 0 27.7.1957
79. Prandstetter, Eduard m CZE 2355 0 15.12.1948
80. Augustin, Josef m CZE 2353 0 18.5.1942
81. Belik, Dalibor CZE 2350 0 9.11.1968 i
82. Zvara, Petr CZE 2347 0 17.3.1975
83. Vodicka, Vladimir f CZE 2346 0 25.1.1962 i
84. Sikora-Lerch, Jan m CZE 2345 6 14.9.1942
85. Turner, Jan CZE 2344 0 18.6.1973
86. Jurek, Josef m CZE 2343 9 18.8.1954
87. Feld, Petr CZE 2340 0 3.8.1964 i
88. Horak, Josef CZE 2340 0 20.7.1949 i
89. Tupy, Martin CZE 2340 0 17.3.1977
90. Bazant, Petr CZE 2339 0 17.3.1957
91. Walek, Milan f CZE 2339 6 3.6.1969
92. Holemar, David f CZE 2335 9 18.11.1973
93. Michenka, Jozef m CZE 2335 18 21.9.1955
94. Vyskocil, Neklan CZE 2335 0 13.10.1972
95. Babula, Milan m CZE 2334 1 24.3.1950
96. Buchnicek, Petr f CZE 2334 9 26.6.1974
97. Studnicka, Tomas CZE 2334 17 15.6.1985
98. Modr, Bretislav f CZE 2333 0 15.4.1946 i
99. Dvorak, Tomas f CZE 2331 0 16.9.1982
100. Fiala, Robert CZE 2331 0 3.11.1981
101. Jackova, Jana wg CZE 2331 6 6.8.1982 w
102. Pokorny, Zdenek f CZE 2331 0 29.7.1955
TOP50 - Slovensko
=================
1. Movsesian, Sergei g SVK 2639 13 3.11.1978
2. Ftacnik, Lubomir g SVK 2582 7 30.10.1957
3. Stohl, Igor g SVK 2558 16 27.9.1964
4. Timoscenko, Gennadij g SVK 2501 25 27.4.1949
5. Manik, Mikulas m SVK 2493 9 26.5.1975
6. Likavsky, Tomas m SVK 2472 28 28.7.1971
7. Mrva, Martin m SVK 2471 9 12.12.1971
8. Markos, Jan m SVK 2459 0 2.7.1985
9. Plachetka, Jan g SVK 2457 9 18.2.1945
10. Hagara, Eduard SVK 2422 0 24.10.1979
11. Sarkozy, Ladislav SVK 2419 0 8.9.1969 i
12. Lipka, Juraj m SVK 2417 0 9.5.1975
13. Salai, Ladislav m SVK 2417 0 18.1.1961
14. Petrik, Tomas SVK 2413 18 31.10.1980
15. Repkova, Eva wg SVK 2411 27 16.1.1975 w
16. Pinter, Erik SVK 2410 9 23.4.1982
17. Tibensky, Robert m SVK 2405 0 16.8.1960
18. Franzen, Jozef m SVK 2402 0 6.2.1946
19. Zetocha, Claudiu f SVK 2400 7 18.2.1970
20. Petran, Peter m SVK 2391 8 25.8.1954
21. Pokorna, Regina wg SVK 2390 26 18.1.1982 w
22. Rigo, Zsolt SVK 2382 0 7.9.1981
23. Lanc, Alois m SVK 2380 0 18.2.1948
24. Kantorik, Marian f SVK 2379 17 16.12.1966
25. Pcola, Pavol m SVK 2378 0 21.6.1976
26. Novak, Ivan f SVK 2374 0 26.1.1943
27. Priehoda, Vitezslav m SVK 2373 8 11.1.1960
28. Banas, Jan m SVK 2369 0 3.6.1947
29. Balogh, Tomas m SVK 2367 0 3.3.1978
30. Kujovic, Michal SVK 2366 0 12.11.1981
31. Peterson, Eric SVK 2366 4 16.3.1958
32. Kotan, Ladislav m SVK 2364 7 2.2.1961
33. Bednar, Jaromir f SVK 2362 0 20.2.1974
34. Motuz, Karol SVK 2349 9 22.2.1961
35. Irsai, Jevgenij SVK 2343 0 15.1.1951
36. Gazik, Igor m SVK 2339 0 15.8.1960
37. Vavrak, Peter m SVK 2338 9 11.5.1982
38. Ruckschloss, Karol f SVK 2331 0 4.11.1948
39. Hagarova, Zuzana (IM) wg SVK 2324 17 25.11.1977 w
40. Dudas, Jan SVK 2320 0 9.12.1974
41. Meszaros, Michal SVK 2317 19 2.9.1987
42. Balogh, Peter SVK 2315 0 30.4.1977
43. Vojtek, Vladimir SVK 2308 9 5.1.1971
44. Horvath, Mario SVK 2304 9 28.9.1971
45. Zambor, Norbert SVK 2304 0 16.11.1974
46. Komora, Andrej SVK 2298 0 18.7.1978
47. Demeter, Peter SVK 2297 0 5.1.1955
48. Mokos, Jozef SVK 2297 9 24.5.1976
49. Havlicek, Libor SVK 2296 9 26.1.1984
50. Cibulka, Vladimir f SVK 2295 0 1.11.1941
Jakub Fuksík Související odkazy:
|